イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年2月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石垣 裕樹 42 40 82 12.0 70.0
2 中村 一誠 40 44 84 13.2 70.8
3 石谷 正憲 47 49 96 24.0 72.0
7 朝比奈 奉昭 47 46 93 19.2 73.8
10 服部 由紀 42 46 88 13.2 74.8
20 奥田 雅憲 52 45 97 20.4 76.6
30 東 宏孝 58 54 112 33.6 78.4
40 奥田 浩司 51 55 106 25.2 80.8
50 梶田 祐子 56 58 114 28.8 85.2
BB 福田 薫 77 77 154 36.0 118.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年2月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 松川 和子 45 44 89 18.0 71.0
2 長柄 百合子 42 46 88 15.6 72.4
3 吉田 清志 41 39 80 7.2 72.8
7 山田 義治 43 45 88 13.2 74.8
10 松本 勝二 48 55 103 27.6 75.4
20 大森 伸二 42 44 86 8.4 77.6
30 伊藤 史朗 52 48 100 21.6 78.4
40 上垣 英夫 57 55 112 31.2 80.8
50 伊藤 大貴 59 74 133 36.0 97.0
BB 新宅 翔太 69 65 134 36.0 98.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年1月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 角崎 亮 42 41 83 12.0 71.0
2 松永 楓趣 53 48 101 28.8 72.2
3 為末 明敏 43 40 83 10.8 72.2
7 大林 成徳 46 52 98 24.0 74.0
10 高坂 光彦 54 55 109 33.6 75.4
20 平賀 裕基 53 56 109 26.4 82.6
BB 山田 明子 59 64 123 31.2 91.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年1月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐野 達男 41 44 85 12.0 73.0
2 藤岡 義隆 46 45 91 18.0 73.0
3 鈴木 芳彰 39 46 85 12.0 73.0
7 太田 美由紀 41 44 85 10.8 74.2
10 長柄 百合子 43 44 87 12.0 75.0
20 畝 信明 39 44 83 6.0 77.0
30 新田 満治 54 55 109 31.2 77.8
40 貞国 信忠 44 53 97 15.6 81.4
BB 西 三千雄 63 59 122 28.8 93.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年1月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀江 義彦 37 39 76 4.8 71.2
2 澤山 昌泰 42 39 81 9.6 71.4
3 永尾 佳子 54 49 103 31.2 71.8
7 大森 伸二 37 38 75 2.4 72.6
10 石田 良雄 50 43 93 19.2 73.8
20 佐藤 和憲 40 48 88 13.2 74.8
30 今西 義典 51 49 100 24.0 76.0
40 福田 祐治 48 41 89 12.0 77.0
50 宝崎 良次 43 43 86 7.2 78.8
60 富岡 勲三 50 45 95 14.4 80.6
BB 山本 晃二 64 69 133 36.0 97.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~