イベント・競技結果

競技結果

♤BSシニアカップ♤ 2023年4月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 佐野 明太 45 50 95 24.0 71.0  
2 青山 和昭 43 42 85 13.2 71.8  
3 小林 雄司 41 43 84 12.0 72.0  
4 池田 敏雄 39 42 81 8.4 72.6  
5 平上 正光 40 39 79 6.0 73.0  
7 泉川 一夫 47 49 96 22.8 73.2  
8 村尾 憲明 35 36 71 -2.4 73.4 BG賞
10 樋上 敏幸 47 47 94 20.4 73.6  
20 千葉 満夫 41 48 89 13.2 75.8  
21 古満 政春 40 37 77 1.2 75.8 当日賞
30 山本 信一 47 54 101 22.8 78.2  
BB 切田 美津江 67 56 123 36.0 87.0 BB賞

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 古満 政春 40 38 78 7.2 70.8
2 溝渕 久仁弘 45 47 92 19.2 72.8
3 國原 崇洋 42 43 85 12.0 73.0
7 熊丸 祐次 48 48 96 20.4 75.6
10 折田 茂樹 53 52 105 27.6 77.4
BB 杖口 一宏 51 72 123 36.0 87.0

令和5年度キャプテン杯『決勝』 2023年4月16日開催

  予選決勝 合計 
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 41 43 39 41 39 43 246 30.0 216.0
2 行友 祐希 45 41 43 41 41 45 256 39.0 217.0
3 松田 英 40 41 35 45 38 39 238 15.0 223.0
4 三浦 裕樹 44 45 43 48 44 47 271 48.0 223.0
5 田辺 英雄 45 41 41 44 45 38 254 30.0 224.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今井 正則 41 44 85 13.2 71.8
2 山崎 和夫 40 42 82 9.6 72.4
3 平原 加威 41 45 86 13.2 72.8
7 清水 晃治 47 41 88 14.4 73.6
10 畠 紳介 50 47 97 22.8 74.2
20 坂口 征司 46 47 93 16.8 76.2
30 奥谷 洋造 47 45 92 13.2 78.8
40 椋田 祐二 54 58 112 30.0 82.0
BB 重松 邦子 57 62 119 34.8 84.2

令和5年度『キャプテン杯』予選 2023年4月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 行友 祐希 45 41 86 13.0 73.0
2 堀内 俊孝 41 46 87 14.0 73.0
3 濱下 琢磨 41 40 81 8.0 73.0
4 三浦 裕樹 44 45 89 16.0 73.0
5 山本 浩司 41 43 84 10.0 74.0
6 木上 裕司 38 42 80 5.0 75.0
7 増木 芳行 41 42 83 8.0 75.0
8 松田 英 40 41 81 5.0 76.0
9 田辺 英雄 45 41 86 10.0 76.0
10 勝田 博重 42 44 86 10.0 76.0
11 向田 吉宏 50 44 94 18.0 76.0
12 山本 実俊 45 42 87 9.0 78.0
13 中山 敏雄 45 48 93 15.0 78.0
14 中尾 学司 43 40 83 4.0 79.0
15 佐々木 哲雄 50 39 89 9.0 80.0
16 佐々木 裕孝 46 44 90 9.0 81.0
17 橋本 智博 42 43 85 4.0 81.0
18 濱田 卓嗣 42 49 91 9.0 82.0
19 松本 明彦 49 47 96 14.0 82.0
20 尾原 俊雄 42 48 90 7.0 83.0
21 森 典幸 44 50 94 11.0 83.0
22 光永 浩一 45 50 95 12.0 83.0
23 前安井 明 47 43 90 6.0 84.0
24 藤岡 義隆 49 45 94 8.0 86.0

以上24名予選通過

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 36 39 75 4.8 70.2
2 迫地 敏幸 44 49 93 21.6 71.4
3 古河 秀男 46 46 92 20.4 71.6
7 三明 正 43 46 89 15.6 73.4
10 小川 宗雄 48 53 101 26.4 74.6
20 迫地 孝 54 51 105 28.8 76.2
30 高原 一了 43 51 94 15.6 78.4
BB 伊藤 史朗 46 58 104 20.4 83.6

☆4月月例杯(AB)☆ 2023年4月2日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 勝田 博重 36 38 74 10.0 64.0
2 尾原 俊雄 36 36 72 7.0 65.0
3 新田 博文 37 30 67 1.0 66.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宇都宮 康洋 46 48 94 31.0 63.0
2 中尾 敦巳 46 53 99 34.0 65.0
3 岡本 裕次 47 41 88 16.0 72.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中舛 真士 45 47 92 20.4 71.6
2 廣重 健 41 39 80 7.2 72.8
3 藤原 稔 49 47 96 22.8 73.2

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年3月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉村 厚司   43 43 9.6 33.4
2 桑田 幸江 48   48 14.4 33.6
3 加藤 澄美   42 42 8.4 33.6
7 中津 由貴美 49   49 14.4 34.6
10 濱本 悠真   42 42 7.2 34.8
20 新開 福夫 43   43 7.2 35.8
30 吉川 智恵美   47 47 10.8 36.2
40 崎田 和典 45   45 8.4 36.6
50 芦原 豊   50 50 13.2 36.8
60 加藤 圏治 53   53 15.6 37.4
70 若藤 伸二   52 52 14.4 37.6
80 尾田 幸子   44 44 6.0 38.0
90 梶川 茂樹 49   49 10.8 38.2
100 金井 孝至   53 53 14.4 38.6
110 香下 満 44   44 4.8 39.2
120 古谷 繁雄   53 53 13.2 39.8
130 下本 義則 51   51 10.8 40.2
140 平谷 真二 48   48 7.2 40.8
150 川邉 良春   50 50 8.4 41.6
160 西村 一生 49   49 6.0 43.0
170 上森 一成   67 67 18.0 49.0
BB 杉原 仁 69   69 18.0 51.0

☆春分の日杯☆ 2023年3月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 高田 敏昌 43 46 89 18.0 71.0
2 胡井 憲自 45 43 88 16.8 71.2
3 福岡 正則 46 46 92 20.4 71.6
7 山本 茂之 42 42 84 10.8 73.2
10 島村 雄二 44 39 83 9.6 73.4
20 杉田 康知 43 47 90 14.4 75.6
30 小泉 尚志 44 51 95 18.0 77.0
40 入江 俊典 46 54 100 21.6 78.4
50 清水 秀彦 58 47 105 25.2 79.8
60 弘中 伸子 53 64 117 32.4 84.6
70 藤沢 慶祐 60 70 130 36.0 94.0
BB 宮澤 和貴 69 64 133 36.0 97.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 哲 46 47 93 22.8 70.2
2 佐々木 厚造 39 36 75 3.6 71.4
3 堀江 義彦 39 40 79 7.2 71.8
7 松川 賢治 48 45 93 19.2 73.8
10 山本 茂之 40 39 79 4.8 74.2
20 西村 和司 43 46 89 13.2 75.8
30 木原 駿介 52 49 101 24.0 77.0
40 森澤 賢行 45 50 95 16.8 78.2
50 濱本 祥己 49 50 99 18.0 81.0
60 田中 宏子 56 53 109 24.0 85.0
BB 小寺 宏明 56 70 126 36.0 90.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~