イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年7月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石垣 裕樹 41 42 83 10.8 72.2
2 長柄 百合子 41 42 83 10.8 72.2
3 米田 正司 41 45 86 13.2 72.8
7 佐伯 秀晴 44 46 90 16.8 73.2
10 平原 加威 42 45 87 13.2 73.8
20 入川 誠 53 49 102 26.4 75.6
30 林 敏夫 51 52 103 25.2 77.8
40 石垣 美枝 56 48 104 22.8 81.2
BB 中佐古 雅祥 61 59 120 33.6 86.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年7月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 38 42 80 9.6 70.4
2 有本 隆 41 41 82 9.6 72.4
3 岡 哲己 49 46 95 21.6 73.4
7 西谷 秀樹 51 46 97 22.8 74.2
10 髙山 誠司 47 50 97 21.6 75.4
20 雲田 光直 57 49 106 25.2 80.8
BB 岡 さなえ 61 53 114 32.4 81.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年6月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今井 佳子 44 46 90 20.4 69.6
2 大原 実 37 38 75 4.8 70.2
3 下向井 弘顕 39 38 77 4.8 72.2
7 岡田 有史 51 51 102 27.6 74.4
10 富永 司 50 47 97 20.4 76.6
20 塚原 修二 49 46 95 15.6 79.4
30 安楽 初子 54 50 104 20.4 83.6
BB 新宅 直規 55 61 116 30.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年6月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 濱下 貴洋 40 41 81 9.6 71.4
2 網本 信一 43 41 84 12.0 72.0
3 清水 晃治 43 38 81 8.4 72.6
7 長田 孝行 39 41 80 6.0 74.0
10 木戸 朋代 46 47 93 18.0 75.0
20 冨田 修 48 43 91 12.0 79.0
BB 井町 浩 65 57 122 36.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年6月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明 36 38 74 4.8 69.2
2 大本 芳裕 42 44 86 15.6 70.4
3 古河 秀男 50 41 91 19.2 71.8
7 坂本 真 42 43 85 12.0 73.0
10 大下 典之 49 49 98 24.0 74.0
20 森 誠治 46 52 98 22.8 75.2
30 槇谷 五樹 45 48 93 16.8 76.2
40 藤本 房由 43 53 96 19.2 76.8
50 川野上 由子 53 48 101 22.8 78.2
60 金子 翔太 53 50 103 22.8 80.2
70 中元 祐幸 60 57 117 32.4 84.6
BB 枇杷木 秀昭 52  66   118 24.0  94.0 

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年6月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 坂井 大起 50 54 104 31.2 72.8
2 長柄 雅守 40 42 82 8.4 73.6
3 増原 崇 44 38 82 8.4 73.6
7 黒田 有樹 50 58 108 31.2 76.8
10 井上 かおる 49 54 103 24.0 79.0
20 髙木 将悟 63 53 116 32.4 83.6
BB 嶋内 泰裕 58 64 122 31.2 90.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年5月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡田 宏樹 45 41 86 15.6 70.4
2 山本 実俊 42 41 83 12.0 71.0
3 福原 慶太 42 39 81 9.6 71.4
7 水口 敏彦 39 40 79 6.0 73.0
10 田中 照彦 44 47 91 18.0 73.0
20 大森 伸二 40 39 79 4.8 74.2
30 寺上 次郎 43 44 87 9.6 77.4
BB 中原 弘象 49 50 99 16.8 82.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年5月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 豊田 博 45 43 88 16.8 71.2
2 吉元 広子 42 46 88 15.6 72.4
3 杉田 実 44 44 88 15.6 72.4
7 富岡 勲三 45 46 91 18.0 73.0
10 佐藤 邦夫 45 44 89 15.6 73.4
20 髙橋 唯裕 46 58 104 28.8 75.2
30 清水 晃治 40 42 82 6.0 76.0
40 田中 一義 42 34 76 -1.2 77.2
50 西岡 達郎 49 51 100 21.6 78.4
60 高垣 憲吾 55 58 113 32.4 80.6
BB 山下 孝一郎 61 53 114 30.0 84.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年5月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡田 宏樹 43 45 88 18.0 70.0
2 石山 浩 43 45 88 15.6 72.4
3 田中 照彦 53 46 99 26.4 72.6
7 矢野 俊一 39 40 79 6.0 73.0
10 西河内 美江 47 47 94 20.4 73.6
20 八木 みえ子 49 45 94 19.2 74.8
30 小山 正巳 40 42 82 6.0 76.0
40 宝崎 良次 46 44 90 13.2 76.8
50 平本 幸雄 56 58 114 36.0 78.0
60 相本 忍 58 52 110 30.0 80.0
70 大西 明美 58 56 114 31.2 82.8
BB 村上 賢治郎 63 63 126 36.0 90.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年5月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 菅原 広三 40 47 87 16.8 70.2
2 沖野 正 41 43 84 13.2 70.8
3 堀江 義彦 39 44 83 10.8 72.2
7 采本 尚三 44 44 88 14.4 73.6
10 木坂 安昭 45 40 85 10.8 74.2
20 長柄 百合子 45 51 96 20.4 75.6
30 濱田 康志 47 55 102 25.2 76.8
40 山田 哲博 52 53 105 26.4 78.6
50 菅原 洋美 63 52 115 32.4 82.6
BB 岡崎 崇 63 52 115 31.2 83.8

イベント・競技結果
/ EVENT

月~