イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年2月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 42 41 83 12.0 71.0
2 末広 晋太郎 42 48 90 18.0 72.0
3 今村 敏郎 45 37 82 9.6 72.4
7 村尾 憲明 35 38 73 -1.2 74.2
10 菅原 松義 42 50 92 16.8 75.2
20 内田 庸介 55 53 108 30.0 78.0
30 中川 修 58 51 109 24.0 88.0
BB 田中 浩司 61 63 124 36.0 88.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年1月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 森山 輝勝 49 45 94 21.6 72.4
2 木谷 行和 41 45 86 13.2 72.8
3 堀江 義彦 43 41 84 10.8 73.2
7 御畑 靖 40 53 93 18.0 75.0
10 平室 拓哉 48 47 95 19.2 75.8
20 妹尾 忠雄 51 51 102 24.0 78.0
30 石田 正雄 52 46 98 18.0 80.0
BB 山下 孝一郎 46 58 104 20.4 83.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年1月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 哲 48 47 95 24.0 71.0
2 津田 健次 42 45 87 15.6 71.4
3 阿部 源四郎 54 49 103 31.2 71.8
7 三吉 博雄 41 46 87 14.4 72.6
10 津田 憲文 45 51 96 22.8 73.2
20 田中 義則 51 55 106 31.2 74.8
30 板垣 廣美 50 45 95 18.0 77.0
40 細川 由美子 51 53 104 25.2 78.8
50 大本 健司 49 48 97 15.6 81.4
BB 瀬戸垣内 君夫 62 63 125 36.0 89.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年1月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 江藤 愉 48 51 99 27.6 71.4
2 塚原 修二 44 46 90 18.0 72.0
3 藤井 厚 44 43 87 12.0 75.0
7 大原 誠史 48 45 93 16.8 76.2
10 杉西 富夫 45 44 89 12.0 77.0
20 比良 剛志 42 48 90 9.6 80.4
BB 兼田 正実 67 57 124 36.0 88.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 茂之 41 41 82 10.8 71.2
2 福岡 博明 45 42 87 15.6 71.4
3 児玉 芳久 47 50 97 25.2 71.8
7 西中 真也 49 60 109 36.0 73.0
10 河野 克典 46 42 88 14.4 73.6
20 西田 正孝 41 51 92 15.6 76.4
30 新宅 直規 49 58 107 28.8 78.2
40 大下 達也 51 47 98 16.8 81.2
BB 田中 義則 61 60 121 36.0 85.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 内本 経章 47 43 90 20.4 69.6
2 阿部 正博 43 40 83 12.0 71.0
3 三宅 信治 40 42 82 10.8 71.2
7 平木 辰明 46 50 96 21.6 74.4
10 住田 謙二 46 49 95 20.4 74.6
20 松川 賢治 45 48 93 16.8 76.2
30 三川 明 56 54 110 31.2 78.8
BB 山本 佐登子 56 60 116 30.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 松川 和子 44 50 94 24.0 70.0
2 先家 毅 38 49 87 16.8 70.2
3 山本 浩司 34 38 72 1.2 70.8
7 藤田 奈緒子 49 51 100 26.4 73.6
10 尾世 説紀 47 46 93 18.0 75.0
20 竹内 正彦 52 61 113 34.8 78.2
30 岡本 正昭 48 50 98 14.4 83.6
BB 沖松 大輔 68 61 129 36.0 93.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 37 41 78 6.0 72.0
2 槇谷 五樹 46 48 94 21.6 72.4
3 佐藤 和憲 50 47 97 24.0 73.0
7 東 篤志 42 46 88 13.2 74.8
10 長柄 雅守 43 46 89 13.2 75.8
20 新宅 直規 57 53 110 28.8 81.2
BB 西岡 達郎 62 59 121 36.0 85.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 妹尾 忠雄 49 47 96 24.0 72.0
2 田原 久人 42 47 89 16.8 72.2
3 佐々木 厚造 37 38 75 2.4 72.6
7 村上 新治 48 48 96 21.6 74.4
10 富岡 勲三 45 41 86 10.8 75.2
20 田中 和彦 45 45 90 13.2 76.8
30 藤井 敏彦 47 52 99 20.4 78.6
40 藤井 武尚 53 53 106 26.4 79.6
50 鈴木 孝 43 54 97 14.4 82.6
BB 福島 守 58 61 119 34.8 84.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 42 46 88 16.8 71.2
2 今村 敏郎 44 45 89 16.8 72.2
3 日浦 松三 48 45 93 20.4 72.6
7 福岡 博明 41 40 81 7.2 73.8
10 山本 実俊 38 41 79 4.8 74.2
20 阿部 源四郎 51 55 106 30.0 76.0
30 池尾 和哉 47 43 90 12.0 78.0
40 猪原 進 54 55 109 25.2 83.8
BB 磯道 正彦 51 51 102 18.0 84.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~