競技結果
♧9月 月例杯【ABC】♧ 2021年9月5日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 飯畑 喜博 | 35 | 37 | 72 |
2 | 榎 泰志 | 38 | 35 | 73 |
3 | 中川 博道 | 37 | 37 | 74 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 清志 | 41 | 40 | 81 |
2 | 岡崎 裕一 | 43 | 41 | 84 |
3 | 光永 浩一 | 43 | 41 | 84 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 竹内 正隆 | 55 | 48 | 103 |
2 | 小野 功嗣 | 53 | 53 | 106 |
3 | 藤井 整志 | 50 | 56 | 106 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 竹谷 達夫 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 矢野 山治 | 44 | 52 | 96 | 21.6 | 74.4 |
♧8月月例杯【年齢別】♧ 2021年8月1日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 学司 | 36 | 38 | 74 | 5.0 | 69.0 |
2 | 岡本 裕次 | 41 | 47 | 88 | 19.0 | 69.0 |
3 | 脇 泰能 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 裕一 | 42 | 40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
2 | 下野 洋介 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
3 | 森 典幸 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 三千秋 | 43 | 41 | 84 | 18.0 | 66.0 |
2 | 山下 俊夫 | 42 | 40 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 田村 郷見 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 満足 透 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
3 | 高下 朋彦 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
♧7月月例杯『AB』♧ 2021年7月4日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古満 政春 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 浜田 盛日 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 濱田 卓嗣 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板岡 博樹 | 44 | 45 | 89 | 27.0 | 62.0 |
2 | 平岩 千明 | 45 | 49 | 94 | 29.0 | 65.0 |
3 | 三浦 裕樹 | 42 | 46 | 88 | 19.0 | 69.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
2 | 竹谷 達夫 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
3 | 川城 樹雄 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
♧6月月例杯♧【ABC】 2021年6月6日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 学司 | 36 | 36 | 72 |
2 | 谷本 司 | 38 | 37 | 75 |
3 | 榎 泰志 | 39 | 38 | 77 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 山下 俊夫 | 42 | 45 | 87 |
2 | 光永 浩一 | 39 | 49 | 88 |
3 | 佐々木 裕孝 | 46 | 44 | 90 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 裕樹 | 46 | 45 | 91 |
2 | 赤江 公 | 50 | 49 | 99 |
3 | 土井 正夫 | 46 | 54 | 100 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一色 俊治 | 52 | 45 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2 | 中岡 昇 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3 | 竹谷 達夫 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
♧5月月例杯【年齢別】♧ 2021年5月2日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 佳史 | 46 | 49 | 95 | 24.0 | 71.0 |
2 | 濱田 卓嗣 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3 | 真田 博樹 | 46 | 37 | 83 | 6.0 | 77.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤江 公 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |
2 | 皆川 善行 | 45 | 55 | 100 | 28.0 | 72.0 |
3 | 三宅 信治 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 清志 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2 | 重本 静夫 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 |
3 | 杉田 実 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
2 | 竹谷 達夫 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
3 | 本間 隆 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
♧4月 月例杯『AB』♧ 2021年4月4日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 敬 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
2 | 尾原 俊雄 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
3 | 平原 耕作 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板岡 博樹 | 49 | 51 | 100 | 27.0 | 73.0 |
2 | 皆川 善行 | 53 | 50 | 103 | 28.0 | 75.0 |
3 | 小野 功嗣 | 49 | 50 | 99 | 23.0 | 76.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一色 俊治 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
2 | 中岡 昇 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
3 | 金山 和憲 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
♧3月 月例杯【ABC】♧ 2021年3月7日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 賢明 | 38 | 39 | 77 |
2 | 田村 郷見 | 40 | 39 | 79 |
3 | 島村 雄二 | 41 | 39 | 80 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 裕孝 | 37 | 46 | 83 |
2 | 岡田 訓典 | 41 | 46 | 87 |
3 | 鷹橋 紀幸 | 43 | 45 | 88 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 澤本 哲男 | 47 | 48 | 95 |
2 | 浜本 麗子 | 50 | 48 | 98 |
3 | 赤江 公 | 51 | 48 | 99 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 |
2 | 和田 茂樹 | 50 | 51 | 101 | 27.6 | 73.4 |
3 | 矢野 山治 | 56 | 50 | 106 | 32.4 | 73.6 |
♧2月 月例杯『年齢別』♧ 2021年2月7日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榎 泰志 | 38 | 35 | 73 | 1.0 | 72.0 |
2 | 濱下 琢磨 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
3 | 岡田 訓典 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 辰則 | 45 | 49 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 浜本 麗子 | 48 | 45 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3 | 山本 実俊 | 37 | 43 | 80 | 9.0 | 71.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜田 盛日 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 平原 耕作 | 39 | 43 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3 | 吉田 清志 | 46 | 40 | 86 | 14.0. | 72.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本間 隆 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 藤原 稔 | 56 | 50 | 106 | 32.4 | 73.6 |
3 | 竹谷 達夫 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
♧1月月例杯『AB』♧ 2021年1月11日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平岡 安弘 | 36 | 49 | 85 | 12.0 | 73.0 |
2 | 杉田 実 | 36 | 47 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3 | 木上 裕司 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 佳史 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
2 | 濵長 誠 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
3 | 濱崎 信幸 | 43 | 48 | 91 | 16.0 | 75.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
2 | 一色 俊治 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
3 | 竹谷 達夫 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 |
♧12月月例杯『ABC』♧ 2020年12月6日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 本田 敬 | 36 | 36 | 72.0 |
2 | 唐土 武士 | 38 | 36 | 76.0 |
3 | 榎 泰志 | 39 | 38 | 77.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 盛日 | 41 | 39 | 80.0 |
2 | 山下 俊夫 | 41 | 45 | 86.0 |
3 | 43 | 44 | 87.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 浜本 麗子 | 48 | 48 | 96.0 |
2 | 赤江 公 | 49 | 53 | 102.0 |
3 | 木下 幸二郎 | 50 | 54 | 104.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 43 | 50 | 93 | 15.6 | 77.4 |
2 | 一色 俊治 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 |
3 | 湯木 龍正 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |