競技結果
♧2月月例杯【年齢別】♧ 2024年2月4日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片山 浩二 | 43 | 47 | 90 | 26.0 | 64.0 |
2 | 門田 太 | 38 | 44 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 小勝負 浩二 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀内 俊孝 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 渡辺 賢明 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 勝田 博重 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡野 幸三 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 牛神 光明 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3 | 前安井 明 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 真也 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2 | 古賀 聖也 | 54 | 49 | 103 | 31.2 | 71.8 |
3 | 渡邊 賢宗 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
☆1月 月例杯(AB)☆ 2024年1月7日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩岡 和則 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
2 | 岡野 幸三 | 37 | 43 | 80 | 9.0 | 71.0 |
3 | 勝田 博重 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横野 智美 | 46 | 48 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 梶西 耕司 | 47 | 51 | 98 | 27.0 | 71.0 |
3 | 齋藤 博文 | 53 | 56 | 109 | 36.0 | 73.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣重 健 | 52 | 42 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 竹谷 達夫 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 中岡 昇 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
☆12月 月例杯(ABC)☆ 2023年12月3日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 尾原 俊雄 | 37 | 39 | 76.0 |
2 | 飯畑 喜博 | 37 | 39 | 76.0 |
3 | 田村 素治 | 38 | 39 | 77.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 行友 祐希 | 43 | 41 | 84.0 |
2 | 永易 邦拓 | 44 | 43 | 87.0 |
3 | 米田 正司 | 43 | 44 | 87.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 笹根 祐樹 | 43 | 45 | 88.0 |
2 | 宇都宮 康洋 | 50 | 47 | 97.0 |
3 | 遠藤 学 | 48 | 55 | 103.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 賢宗 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | 中岡 昇 | 38 | 46 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 石川 謙吾 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
☆11月月例杯(年齢別)☆ 2023年11月5日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 才野 輝文 | 44 | 41 | 85 | 24.0 | 61.0 |
2 | 徳澤 秀隆 | 47 | 47 | 94 | 30.0 | 64.0 |
3 | 増木 芳行 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 博重 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 渡辺 賢明 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 | 中川 博道 | 39 | 37 | 76 | 4.0 | 72.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 箕岡 建五 | 34 | 40 | 74 | 7.0 | 67.0 |
2 | 横野 智美 | 53 | 46 | 99 | 31.0 | 68.0 |
3 | 田村 素治 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村尾 敏彦 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 古賀 聖也 | 51 | 43 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3 | 吉田 英司 | 35 | 43 | 78 | 6.0 | 72.0 |
☆10月 月例杯【AB】☆ 2023年10月1日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田 博幸 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 平原 耕作 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 岩岡 和則 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 学 | 54 | 48 | 102 | 33.0 | 69.0 |
2 | 黒瀬 真也 | 56 | 52 | 108 | 36.0 | 72.0 |
3 | 笹根 祐樹 | 50 | 45 | 95 | 22.0 | 73.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 川城 樹雄 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
3 | 中岡 昇 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
♧9月月例杯【ABC】♧ 2023年9月3日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 学司 | 37 | 36 | 73.0 |
2 | 松田 英 | 36 | 37 | 73.0 |
3 | 尾原 俊雄 | 36 | 39 | 75.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 光永 浩一 | 38 | 43 | 81.0 |
2 | 大須賀 昇正 | 43 | 40 | 83.0 |
3 | 高下 朋彦 | 47 | 38 | 85.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 功嗣 | 47 | 49 | 96.0 |
2 | 大下 薫 | 49 | 52 | 101.0 |
3 | 石迫 雄太郎 | 49 | 56 | 105.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中舛 真士 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 大澤 仁志 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 古賀 聖也 | 48 | 54 | 102 | 28.8 | 73.2 |
♧8月月例杯【年齢別】♧ 2023年8月6日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大下 薫 | 44 | 52 | 96 | 31.0 | 65.0 |
2 | 濱下 琢磨 | 39 | 36 | 75 | 8.0 | 67.0 |
3 | 白原 佳和 | 48 | 43 | 91 | 24.0 | 67.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 信昭 | 40 | 46 | 86 | 26.0 | 60.0 |
2 | 田岡 慶治 | 44 | 45 | 89 | 25.0 | 64.0 |
3 | 今井 佳子 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 素治 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
2 | 浜田 盛日 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 吉田 清志 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
2 | 日浦 稔 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 山根 美徳 | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 |
☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田 実 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 梶岡 秀司 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3 | 森 典幸 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大須賀 昇正 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
2 | 住吉 昌治 | 50 | 46 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3 | 石迫 雄太郎 | 50 | 59 | 109 | 35.0 | 74.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 謙吾 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2 | 竹谷 達夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 上原田 誠 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 |
♧6月月例杯【ABC】♧ 2023年6月4日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 追中 幹生 | 38 | 33 | 71.0 |
2 | 中尾 学司 | 37 | 35 | 72.0 |
3 | 飯畑 喜博 | 36 | 39 | 75.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 明彦 | 41 | 39 | 80.0 |
2 | 古閑 義之 | 43 | 40 | 83.0 |
3 | 行友 祐希 | 45 | 43 | 88.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 澤本 哲男 | 46 | 42 | 88.0 |
2 | 小野 功嗣 | 46 | 48 | 94.0 |
3 | 笹根 祐樹 | 51 | 44 | 95.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2 | 中村 時男 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
3 | 山下 健児 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
♧5月月例杯【年齢別】♧ 2023年5月7日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木上 裕司 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2 | 尾原 俊雄 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
3 | 山本 浩司 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 博重 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
2 | 田岡 慶治 | 52 | 58 | 110 | 25.0 | 85.0 |
3 | 中尾 敦巳 | 52 | 63 | 115 | 27.0 | 88.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 清志 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
2 | 古本 光男 | 48 | 46 | 94 | 10.0 | 84.0 |
3 | 山本 茂之 | 48 | 43 | 91 | 5.0 | 86.0 |