競技結果
☆4月月例杯(AB)☆ 2023年4月2日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 博重 | 36 | 38 | 74 | 10.0 | 64.0 |
2 | 尾原 俊雄 | 36 | 36 | 72 | 7.0 | 65.0 |
3 | 新田 博文 | 37 | 30 | 67 | 1.0 | 66.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮 康洋 | 46 | 48 | 94 | 31.0 | 63.0 |
2 | 中尾 敦巳 | 46 | 53 | 99 | 34.0 | 65.0 |
3 | 岡本 裕次 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中舛 真士 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | 廣重 健 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3 | 藤原 稔 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
☆3月月例杯(ABC)☆ 2023年3月5日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 追中 幹生 | 41 | 33 | 74.0 |
2 | 新田 博文 | 37 | 37 | 74.0 |
3 | 榎 泰志 | 38 | 39 | 77.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小勝負 浩二 | 43 | 40 | 83.0 |
2 | 堀内 俊孝 | 39 | 47 | 86.0 |
3 | 岡田 訓典 | 44 | 43 | 87.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 功嗣 | 46 | 49 | 95.0 |
2 | 大須賀 昇正 | 45 | 54 | 99.0 |
3 | 田岡 慶治 | 50 | 53 | 103.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 吉田 英司 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 竹谷 達夫 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 |
☆2月月例杯(年齢別)☆ 2023年2月5日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤本 哲男 | 42 | 51 | 93 | 23.0 | 70.0 |
2 | 新田 博文 | 35 | 37 | 72 | 1.0 | 71.0 |
3 | 向田 吉宏 | 47 | 46 | 93 | 20.0 | 73.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前安井 明 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
2 | 梶西 耕司 | 47 | 52 | 99 | 29.0 | 70.0 |
3 | 岡崎 裕一 | 45 | 40 | 85 | 13.0 | 72.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程野 隼一 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
2 | 新田 博幸 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 田尻 達夫 | 37 | 42 | 79 | 5.0 | 74.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 廣重 健 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 中村 時男 | 53 | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 |
♧1月 月例杯【AB】♧ 2023年1月8日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三條 由博 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
2 | 秦 浩臣 | 39 | 48 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 杉田 実 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向田 吉宏 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 竹内 正隆 | 49 | 50 | 99 | 27.0 | 72.0 |
3 | 岡本 裕次 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 浩司 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 竹谷 達夫 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 湯木 龍正 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |