イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 板垣 廣美 41 42 83 13.2 69.8
2 清水 晃治 45 40 85 14.4 70.6
3 菅原 松義 45 46 91 20.4 70.6
7 富岡 勲三 44 45 89 14.4 74.6
10 松川 和子 46 50 96 20.4 75.6
20 堀江 義彦 40 42 82 3.6 78.4
30 山岡 朗子 41 54 95 12.0 83.0
BB 佐々木 愛 51 56 107 20.4 86.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 37 41 78 8.4 69.6
2 田中 敏弘 45 45 90 18.0 72.0
3 中本 正徳 49 53 102 28.8 73.2
7 児玉 芳久 48 47 95 20.4 74.6
10 吉田 哲夫 48 50 98 22.8 75.2
20 山野 隆司 47 45 92 14.4 77.6
30 金子 侑樹 61 49 110 25.2 84.8
BB 国政 紀子 63 56 119 33.6 85.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 古満 政春 40 38 78 7.2 70.8
2 溝渕 久仁弘 45 47 92 19.2 72.8
3 國原 崇洋 42 43 85 12.0 73.0
7 熊丸 祐次 48 48 96 20.4 75.6
10 折田 茂樹 53 52 105 27.6 77.4
BB 杖口 一宏 51 72 123 36.0 87.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今井 正則 41 44 85 13.2 71.8
2 山崎 和夫 40 42 82 9.6 72.4
3 平原 加威 41 45 86 13.2 72.8
7 清水 晃治 47 41 88 14.4 73.6
10 畠 紳介 50 47 97 22.8 74.2
20 坂口 征司 46 47 93 16.8 76.2
30 奥谷 洋造 47 45 92 13.2 78.8
40 椋田 祐二 54 58 112 30.0 82.0
BB 重松 邦子 57 62 119 34.8 84.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 36 39 75 4.8 70.2
2 迫地 敏幸 44 49 93 21.6 71.4
3 古河 秀男 46 46 92 20.4 71.6
7 三明 正 43 46 89 15.6 73.4
10 小川 宗雄 48 53 101 26.4 74.6
20 迫地 孝 54 51 105 28.8 76.2
30 高原 一了 43 51 94 15.6 78.4
BB 伊藤 史朗 46 58 104 20.4 83.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 哲 46 47 93 22.8 70.2
2 佐々木 厚造 39 36 75 3.6 71.4
3 堀江 義彦 39 40 79 7.2 71.8
7 松川 賢治 48 45 93 19.2 73.8
10 山本 茂之 40 39 79 4.8 74.2
20 西村 和司 43 46 89 13.2 75.8
30 木原 駿介 52 49 101 24.0 77.0
40 森澤 賢行 45 50 95 16.8 78.2
50 濱本 祥己 49 50 99 18.0 81.0
60 田中 宏子 56 53 109 24.0 85.0
BB 小寺 宏明 56 70 126 36.0 90.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年2月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山根 大輝 37 39 76 6.0 70.0
2 村尾 憲明 38 36 74 2.4 71.6
3 大森 伸二 43 37 80 8.4 71.6
7 佐野 達男 42 39 81 7.2 73.8
10 藤井 厚 44 48 92 18.0 74.0
20 志俵 純子 46 43 89 13.2 75.8
30 奥田 雅憲 51 49 100 22.8 77.2
40 川上 進 53 53 106 27.6 78.4
50 比嘉 敦哉 53 59 112 32.4 79.6
BB 新田 茂樹 64 66 130 36.0 94.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年2月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 永尾 佳子 58 50 108 34.8 73.2
2 宮川 勲 47 51 98 24.0 74.0
3 池田 信之 42 49 91 16.8 74.2
7 山下 孝一郎 52 51 103 24.0 79.0
10 元田 美香恵 55 65 120 36.0 84.0
BB 久保 竜司 63 68 131 36.0 95.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年2月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 45 39 84 13.2 70.8
2 真田 智司 44 45 89 16.8 72.2
3 松川 賢治 46 45 91 18.0 73.0
7 世羅 明夫 51 46 97 22.8 74.2
10 東 篤志 47 41 88 12.0 76.0
20 山本 佐登子 51 57 108 28.8 79.2
BB 西岡 達郎 56 57 113 26.4 86.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 久保 智幸 41 40 81 7.2 73.8
2 酒井 健一 47 45 92 18.0 74.0
3 今井 正則 38 41 79 4.8 74.2
7 西本 恒夫 47 44 91 15.6 75.4
10 児玉 芳久 44 50 94 18.0 76.0
20 今井 佳子 47 54 101 22.8 78.2
30 牧尾 和志 51 55 106 24.0 82.0
BB 小林 真帆 64 69 133 36.0 97.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~