イベント・競技結果

競技結果

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年12月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福岡 勝登   42 42 7.2 34.8
2 笠井 久幸   42 42 7.2 34.8
3 白井 武雄 41   41 6.0 35.0
7 西村 一生 37   37 1.2 35.8
10 大澤 仁志   46 46 9.6 36.4
20 安冨 覚 42   42 4.8 37.2
30 北村 久司 45   45 7.2 37.8
40 石山 由紀   50 50 12.0 38.0
50 藤本 潤一 54   54 15.6 38.4
60 程野 節子 52   52 13.2 38.8
70 齋藤 昇   50 50 10.8 39.2
80 川邉 良春   47 47 7.2 39.8
90 脇 貴恵   51 51 10.8 40.2
100 渡辺 敏博   42 42 1.2 40.8
110 乾 直人   58 58 16.8 41.2
120 樽本 直幸 48   48 6.0 42.0
130 小宇羅 信雄 61   61 18.0 43.0
140 村尾 幸雄 63   63 18.0 45.0
150 田原 靖大 69   69 18.0 51.0
BB 塩月 邦夫 79   79 18.0 61.0

☆BSシニアカップ☆ 2023年12月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 36 34 70 1.2 68.8 BG賞 
2 古本 光男 42 43 85 15.6 69.4  
3 若栗 浩 49 46 95 24.0 71.0  
4 平上 正光 37 39 76 4.8 71.2  
5 古満 政春 41 39 80 8.4 71.6  
7 葭本 英樹 44 45 89 16.8 72.2  
10 下中 宏 42 47 89 15.6 73.4  
15 富澤 正毅 43 48 91 16.8 74.2 当日賞
20 山本 実俊 39 43 82 7.2 74.8  
30 吉田 哲夫 49 48 97 18.0 79.0  
BB 西脇 和男 62 56 118 33.6 84.4  

☆ジャストワンデー☆(ハーフコンペ)11月30日開催結果 2023年11月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西谷 光一   52 52 18.0 34.0
2 西本 忠則   50 50 15.6 34.4
3 西国 美智子 38   38 3.6 34.4
7 西村 一生   40 40 4.8 35.2
10 木村 茂之 45   45 9.6 35.4
20 藤原 裕司 54   54 18.0 36.0
30 小田 秀則 40   40 3.6 36.4
40 西永 有希夫 49   49 12.0 37.0
50 田村 素治   42 42 4.8 37.2
60 空 守 46   46 8.4 37.6
70 景山 文博   44 44 6.0 38.0
80 宇野 耕次   42 42 3.6 38.4
90 宮田 英樹 47   47 8.4 38.6
100 石田 たまき 52   52 13.2 38.8
110 高橋 久美子   50 50 10.8 39.2
120 渡邊 一正   49 49 9.6 39.4
130 上田 晴久   58 58 18.0 40.0
140 吉川 智恵美 55   55 14.4 40.6
150 中本 一義   58 58 16.8 41.2
160 岩谷 充康 53   53 10.8 42.2
170 大石 健三郎 52   52 8.4 43.6
180 帯刀 幹夫 66   66 18.0 48.0
BB 平岩 昴   69 69 18.0 51.0

☆BSシニアカップ☆ 2023年11月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 三宅 信治 38 48 86 14.4 71.6  
2 香川 清則 40 36 76 3.6 72.4  
3 山本 茂之 43 45 88 15.6 72.4  
4 青山 和昭 46 41 87 14.4 72.6  
5 千葉 満夫 39 47 86 13.2 72.8  
7 田村 素治 39 39 78 4.8 73.2  
10 川本 英治 40 45 85 10.8 74.2  
13 平上 正光 37 39 76 1.2 74.8 BG賞
17 徳光 信雄 43 44 87 10.8 76.2 当日賞 
20 山路 秋義 48 57 105 27.6 77.4  
30 若栗 浩 46 47 93 13.2 79.8  
BB 新田 博幸 47 50 97 13.2 83.8  

☆BSシニアカップ☆ 2023年10月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 39 35 74 3.6 70.4  
2 平上 正光 37 35 72 0.0 72.0 BG賞 
3 山本 実俊 44 39 83 10.8 72.2  
4 川本 英治 40 48 88 15.6 72.4  
5 泉川 一夫 42 47 89 15.6 73.4  
7 若栗 浩 49 49 98 24.0 74.0  
10 杉田 実 38 43 81 6.0 75.0  
20 松中 徳蔵 40 49 89 12.0 77.0 当日賞
30 山本 信一 46 52 98 18.0 80.0  
BB 黒川 諭 47 48 95 14.4 80.6 BB賞 

2023年度『クラブチャンピオン杯』準決勝・決勝 2023年10月15日開催

クラブチャンピオン杯 マッチプレー

【準決勝】

村尾 憲明  2UP    木上 裕司
新田 博文     1UP    松田  英


【決勝】

新田 博文    3UP  村尾 憲明


☆アサヒビール杯☆ 2023年10月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大之木 伸行 39 38 77 7.2 69.8
2 廣川 雄一朗 45 50 95 25.2 69.8
3 平上 正光 39 38 77 7.2 69.8
4 大藤 正幸 41 36 77 6.0 71.0
5 榎 陽二 44 44 88 16.8 71.2
6 渡邉 基博 45 49 94 22.8 71.2
7 奥原 将 47 47 94 22.8 71.2
8 志々田 幸治 48 51 99 27.6 71.4
9 船越 政純 38 37 75 3.6 71.4
10 平本 佳伸 39 39 78 6.0 72.0
15 安藤 義弘 48 46 94 21.6 72.4
20 渡辺 礼 46 39 85 12.0 73.0
25 倉田 大吾 50 44 94 20.4 73.6
30 木村 和仁 47 46 93 19.2 73.8
35 森 典幸 38 41 79 4.8 74.2
40 中垣内 健 47 56 103 28.8 74.2
45 三東 浩二 42 48 90 15.6 74.4
50 大累 靖弘 45 42 87 12.0 75.0
60 福田 幸奈 52 51 103 27.6 75.4
70 片山 賀津彦 47 53 100 24.0 76.0
80 時澤 務 51 46 97 20.4 76.6
90 宮坂 睦子 46 48 94 16.8 77.2
100 山本 洋史 40 46 86 8.4 77.6
110 井村 智子 45 51 96 18.0 78.0
120 森岡 務 47 58 105 26.4 78.6
130 染谷 純 56 59 115 36.0 79.0
140 重信 均 55 47 102 21.6 80.4
150 重津 光彦 47 51 98 16.8 81.2
160 迫田 浩隆  54  56  110  27.6  82.4 
170 有吉 多栄子  53  50  103  19.2  83.8 
180 沖田 浩一  64  57  121  34.8  86.2 
190 小石 秀樹  65  55  120  31.2  88.8 
200 旗手 真衣  73  68  141  36.0  105.0 
BB 頼本 圭太  71  79  150  36.0  114.0 

2023年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝の成績をアップしました! 2023年10月8日開催

クラブチャンピオン杯 マッチプレー

【第2次予選】

榎 泰志   1UP  光永 浩一  
木上 裕司  1UP  小倉 裕之
村尾 憲明  2UP  濱下 琢磨
中尾 学司  3UP  近藤 秀也
松田 英   4UP  濱田 卓嗣
尾原 俊雄  5UP  佐々木 裕孝
山本 浩司  4UP  山本 実俊
新田 博文  5UP  増木 芳行

【準々決勝】

木上 裕司  1UP  榎 泰志
村尾 憲明  1UP  中尾 学司
松田 英   5UP  尾原 俊雄
新田 博文  3UP  山本 浩司

2023年度『クラブチャンピオン杯』予選 2023年10月1日開催

  予選1R2R  
順位氏名OUTINOUTINTotalNET
1 榎 泰志 40 39 38 38 155 155.0
2 新田 博文 38 42 39 37 156 156.0
3 佐々木 裕孝 44 38 36 40 158 158.0
4 村尾 憲明 41 36 40 42 159 159.0
5 中尾 学司 39 40 39 44 162 162.0
6 松田 英 41 41 38 43 163 163.0
7 山本 浩司 40 43 41 41 165 165.0
8 小倉 裕之 46 43 41 41 171 171.0
9 木上 裕司 41 46 43 41 171 171.0
10 山本 実俊 45 46 44 37 172 172.0
11 濱田 卓嗣 42 43 45 43 173 173.0
12 近藤 秀也 37 46 52 40 175 175.0
13 濱下 琢磨 43 49 42 41 175 175.0
14 尾原 俊雄 46 40 46 43 175 175.0
15 増木 芳行 43 40 44 49 176 176.0
16 光永 浩一 43 50 43 44 180 180.0

 以上16名予選通過

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年9月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木村 茂之 39   39 4.8 34.2
2 胡田 三恵則 48   48 13.2 34.8
3 有本 隆 42   42 7.2 34.8
7 岡下 雅博 41   41 6.0 35.0
10 村上 雅明   47 47 12.0 35.0
20 林 敏重 49   49 13.2 35.8
30 桑田 幸江 46   46 9.6 36.4
40 青木 牧子   51 51 14.4 36.6
50 森本 貞男    43  43  6.0  37.0 
60 神田 利江  47    47  9.6  37.4 
70 市川 和雄  52    52  14.4  37.6 
80 能島 正博  43    43  4.8  38.2 
90 片山 光信    47  47  8.4  38.6 
100 石橋 克  52    52  13.2  38.8 
110 尾崎 文昭    50  50  10.8  39.2 
120 堀岡 洋枝    54  54  14.4  39.6 
130 折田 久美  53    53  13.2  39.8 
140 永易 蔦子  55    55  14.4  40.6 
150 新田 能就    46 46  4.8  41.2 
160 鈴木 誠 47    47  4.8  42.2 
170 小原 静子  62    62  18.0  44.0 
180 石河内 達也    67  67  18.0  49.0 
BB 内田 洋子 73   73 18.0 55.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~