イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 向井 拓也 50 47 97 26.4 70.6
2 小方 竜士 50 51 101 28.8 72.2
3 吉田 清志 42 40 82 9.6 72.4
7 窪田 義孝 42 50 92 16.8 75.2
10 藤田 直也 43 53 96 20.4 75.6
20 富永 司 54 51 105 25.2 79.8
BB 西岡 達郎 53 52 105 24.0 81.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 39 42 81 10.8 70.2
2 藤井 喜代 54 48 102 31.2 70.8
3 松川 和子 43 46 89 18.0 71.0
7 宮川 勲 43 46 89 16.8 72.2
10 下中 宏 46 48 94 21.6 72.4
20 南大林 文三 38 39 77 2.4 74.6
30 黒野 美知枝 48 44 92 16.8 75.2
40 永尾 佳子 51 48 99 22.8 76.2
50 新名内 嘉文 45 48 93 14.4 78.6
60 藤井 厚 52 41 93 10.8 82.2
BB 渡邊 登 60 57 117 30.0 87.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 浴野 輝幸 40 35 75 4.8 70.2
2 谷本 司 42 39 81 9.6 71.4
3 片岡 由布 46 47 93 21.6 71.4
7 平井 満宏 42 44 86 13.2 72.8
10 井上 一夫 40 43 83 9.6 73.4
20 向井 眞二 48 47 95 19.2 75.8
30 松岡 裕紀 47 48 95 18.0 77.0
40 寺口 光晴 46 47 93 14.4 78.6
50 吉田 哲夫 52 58 110 30.0 80.0
60 山本 佐登子 50 59 109 25.2 83.8
BB 田村 拓二 72 64 136 36.0 100.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 雅守 47 47 94 22.8 71.2
2 今井 正則 43 40 83 10.8 72.2
3 冨岡 真典 43 49 92 19.2 72.8
7 永見 和夫 50 50 100 26.4 73.6
10 妹尾 弘明 46 49 95 20.4 74.6
20 梶本 昭夫 47 51 98 21.6 76.4
30 長柄 百合子 49 47 96 18.0 78.0
40 今井 佳子 50 52 102 22.8 79.2
50 青山 なよみ 56 59 115 33.6 81.4
60 高田 忠 57 59 116 32.4 83.6
70 松田 善行 64 68 112 24.0 88.0
BB 永野 智朗 68 61 129 34.8 94.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月12日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山根 大輝 37 40 77 4.8 72.2
2 二宮 勉 41 41 82 9.6 72.4
3 川本 有三 47 44 91 18.0 73.0
7 長柄 百合子 47 41 88 14.4 73.6
10 平木 辰明 48 44 92 18.0 74.0
20 宮川 勲 48 44 92 16.8 75.2
30 村田 進 52 44 96 19.2 76.8
40 神尾 照治 47 56 103 25.2 77.8
50 渡邊 登 56 52 108 28.8 79.2
60 渡辺 奈津子 61 57 118 36.0 82.0
70 三戸 初美 66 62 128 36.0 92.0
BB 川田 海栄 75 72 147 36.0 111.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 成本 克行 43 44 87 15.6 71.4
2 吉田 清志 45 41 86 14.4 71.6
3 前岡 和哉 48 43 91 19.2 71.8
7 土屋 盛昭 41 54 95 21.6 73.4
10 浅枝 萬年 50 49 99 25.2 73.8
20 田中 宏子 52 53 105 28.8 76.2
30 瀬戸本 三郎 53 49 102 21.6 80.4
40 有木 雄一 68 49 117 27.6 89.4
BB 丹下 隆之 71 79 150 36.0 114.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年11月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 井上 一夫 45 44 89 18.0 71.0
2 杉田 実 39 42 81 8.4 72.6
3 村上 新治 41 46 87 14.4 72.6
7 吉田 清志 41 41 82 8.4 73.6
10 宝崎 良次 45 52 97 22.8 74.2
20 妹尾 忠雄 47 48 95 19.2 75.8
30 和田 光千 47 59 106 27.6 78.4
40 上馬場 義文 48 51 99 16.8 82.2
BB 下重 節実 55 61 116 30.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年11月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山下 喜代三 44 43 87 14.4 72.6
2 大森 伸二 39 35 74 1.2 72.8
3 山本 実俊 36 41 77 3.6 73.4
7 木坂 安昭 48 47 95 20.4 74.6
10 木村 強 54 51 105 30.0 75.0
20 佐藤 和憲 46 45 91 14.4 76.6
30 永島 大地 61 50 111 31.2 79.8
40 川崎 公文 53 53 106 24.0 82.0
BB 大山 昌治 59 66 125 36.0 89.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年11月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 鈴木 紀夫 42 49 91 19.2 71.8
2 溝渕 久仁弘 45 51 96 24.0 72.0
3 宮川 勲 44 45 89 16.8 72.2
7 有本 隆 45 44 89 15.6 73.4
10 中島 茂 45 44 89 14.4 74.6
20 笹根 雅紀 47 47 94 18.0 76.0
30 加島 一俊 50 51 101 22.8 78.2
40 鈴木 清史 45 50 95 14.4 80.6
BB 上田 扶美子 49 57 106 22.8 83.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年10月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平川 正光 37 38 75 3.6 71.4
2 宮本 浩嗣 49 47 96 24.0 72.0
3 香川 征三 49 52 101 27.6 73.4
7 岩谷 充康 41 43 84 9.6 74.4
10 南本 英孝 47 51 98 22.8 75.2
20 鉾 裕太 47 48 95 18.0 77.0
30 杉原 安幸 44 47 91 12.0 79.0
40 玉城 真理 59 60 119 34.8 84.2
BB 田口 政之 71 50 121 26.4 94.6

イベント・競技結果
/ EVENT

月~