競技結果
2023年度『クラブチャンピオン杯』準決勝・決勝 2023年10月15日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【準決勝】
村尾 憲明 2UP 木上 裕司
新田 博文 1UP 松田 英
【決勝】
新田 博文 3UP 村尾 憲明
☆アサヒビール杯☆ 2023年10月15日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大之木 伸行 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
2 | 廣川 雄一朗 | 45 | 50 | 95 | 25.2 | 69.8 |
3 | 平上 正光 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
4 | 大藤 正幸 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5 | 榎 陽二 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
6 | 渡邉 基博 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
7 | 奥原 将 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
8 | 志々田 幸治 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
9 | 船越 政純 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
10 | 平本 佳伸 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
15 | 安藤 義弘 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
20 | 渡辺 礼 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
25 | 倉田 大吾 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
30 | 木村 和仁 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
35 | 森 典幸 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
40 | 中垣内 健 | 47 | 56 | 103 | 28.8 | 74.2 |
45 | 三東 浩二 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
50 | 大累 靖弘 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
60 | 福田 幸奈 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
70 | 片山 賀津彦 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 |
80 | 時澤 務 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 |
90 | 宮坂 睦子 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
100 | 山本 洋史 | 40 | 46 | 86 | 8.4 | 77.6 |
110 | 井村 智子 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 78.0 |
120 | 森岡 務 | 47 | 58 | 105 | 26.4 | 78.6 |
130 | 染谷 純 | 56 | 59 | 115 | 36.0 | 79.0 |
140 | 重信 均 | 55 | 47 | 102 | 21.6 | 80.4 |
150 | 重津 光彦 | 47 | 51 | 98 | 16.8 | 81.2 |
160 | 迫田 浩隆 | 54 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 |
170 | 有吉 多栄子 | 53 | 50 | 103 | 19.2 | 83.8 |
180 | 沖田 浩一 | 64 | 57 | 121 | 34.8 | 86.2 |
190 | 小石 秀樹 | 65 | 55 | 120 | 31.2 | 88.8 |
200 | 旗手 真衣 | 73 | 68 | 141 | 36.0 | 105.0 |
BB | 頼本 圭太 | 71 | 79 | 150 | 36.0 | 114.0 |
2023年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝の成績をアップしました! 2023年10月8日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【第2次予選】
榎 泰志 1UP 光永 浩一
木上 裕司 1UP 小倉 裕之
村尾 憲明 2UP 濱下 琢磨
中尾 学司 3UP 近藤 秀也
松田 英 4UP 濱田 卓嗣
尾原 俊雄 5UP 佐々木 裕孝
山本 浩司 4UP 山本 実俊
新田 博文 5UP 増木 芳行
【準々決勝】
木上 裕司 1UP 榎 泰志
村尾 憲明 1UP 中尾 学司
松田 英 5UP 尾原 俊雄
新田 博文 3UP 山本 浩司
2023年度『クラブチャンピオン杯』予選 2023年10月1日開催
予選 | 1R | 2R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | Total | NET |
1 | 榎 泰志 | 40 | 39 | 38 | 38 | 155 | 155.0 |
2 | 新田 博文 | 38 | 42 | 39 | 37 | 156 | 156.0 |
3 | 佐々木 裕孝 | 44 | 38 | 36 | 40 | 158 | 158.0 |
4 | 村尾 憲明 | 41 | 36 | 40 | 42 | 159 | 159.0 |
5 | 中尾 学司 | 39 | 40 | 39 | 44 | 162 | 162.0 |
6 | 松田 英 | 41 | 41 | 38 | 43 | 163 | 163.0 |
7 | 山本 浩司 | 40 | 43 | 41 | 41 | 165 | 165.0 |
8 | 小倉 裕之 | 46 | 43 | 41 | 41 | 171 | 171.0 |
9 | 木上 裕司 | 41 | 46 | 43 | 41 | 171 | 171.0 |
10 | 山本 実俊 | 45 | 46 | 44 | 37 | 172 | 172.0 |
11 | 濱田 卓嗣 | 42 | 43 | 45 | 43 | 173 | 173.0 |
12 | 近藤 秀也 | 37 | 46 | 52 | 40 | 175 | 175.0 |
13 | 濱下 琢磨 | 43 | 49 | 42 | 41 | 175 | 175.0 |
14 | 尾原 俊雄 | 46 | 40 | 46 | 43 | 175 | 175.0 |
15 | 増木 芳行 | 43 | 40 | 44 | 49 | 176 | 176.0 |
16 | 光永 浩一 | 43 | 50 | 43 | 44 | 180 | 180.0 |
以上16名予選通過
☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年9月28日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 茂之 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | |
2 | 胡田 三恵則 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | |
3 | 有本 隆 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
7 | 岡下 雅博 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
10 | 村上 雅明 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
20 | 林 敏重 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
30 | 桑田 幸江 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
40 | 青木 牧子 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
50 | 森本 貞男 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
60 | 神田 利江 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
70 | 市川 和雄 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | |
80 | 能島 正博 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
90 | 片山 光信 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
100 | 石橋 克 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | |
110 | 尾崎 文昭 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
120 | 堀岡 洋枝 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | |
130 | 折田 久美 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | |
140 | 永易 蔦子 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | |
150 | 新田 能就 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | |
160 | 鈴木 誠 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | |
170 | 小原 静子 | 62 | 62 | 18.0 | 44.0 | |
180 | 石河内 達也 | 67 | 67 | 18.0 | 49.0 | |
BB | 内田 洋子 | 73 | 73 | 18.0 | 55.0 |
2023年度『シニアチャンピオン杯』決勝 2023年9月24日開催
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | NET |
1 | 唐土 武士 | 35 | 42 | 38 | 37 | 152.0 |
2 | 渡辺 賢明 | 38 | 37 | 38 | 40 | 153.0 |
3 | 近藤 秀也 | 36 | 36 | 41 | 46 | 159.0 |
4 | 中川 博道 | 40 | 41 | 42 | 40 | 163.0 |
5 | 藤岡 義隆 | 42 | 41 | 43 | 45 | 171.0 |
2023年度『グランドシニアチャンピオン杯』決勝 2023年9月24日開催
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | NET |
1 | 前安井 明 | 37 | 39 | 34 | 35 | 145.0 |
2 | 山谷 節男 | 38 | 40 | 42 | 39 | 159.0 |
3 | 田村 郷見 | 41 | 44 | 40 | 39 | 164.0 |
4 | 平原 耕作 | 42 | 37 | 45 | 41 | 165.0 |
5 | 小出 和則 | 42 | 43 | 42 | 40 | 167.0 |
☆秋分の日杯☆(ハーフコンペ) 2023年9月23日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 英二 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 | |
2 | 原岡 重明 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | |
3 | 高下 千代美 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | |
7 | 島澤 次郎 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
10 | 竹本 晃浩 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
20 | 寺西 範昭 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
30 | 井手本 博夫 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
40 | 平松 勝也 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
50 | 上田 和也 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | |
60 | 井口 裕介 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | |
70 | 若狭 邦男 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
80 | 泉 尚志 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | |
90 | 山田 実 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | |
100 | 野路 正浩 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
110 | 吉田 愛里 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | |
120 | 合田 直樹 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | |
130 | 谷田 芳隆 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | |
140 | 倉林 豪 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | |
150 | 奥田 康孝 | 54 | 54 | 10.8 | 43.2 | |
160 | 藤井 輝 | 58 | 58 | 13.2 | 44.8 | |
170 | 小松 純 | 62 | 62 | 15.6 | 46.4 | |
180 | 本間 義彬 | 67 | 67 | 18.0 | 49.0 | |
190 | 西郷 昭文 | 72 | 72 | 18.0 | 54.0 | |
BB | 結城 敦子 | 83 | 83 | 18.0 | 65.0 |
2023年度『シニアチャンピオン杯』予選 2023年9月17日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 秀也 | 36 | 36 | 72 | 72.0 | |
2 | 渡辺 賢明 | 38 | 37 | 75 | 75.0 | |
3 | 唐土 武士 | 35 | 42 | 77 | 77.0 | |
4 | 中川 博道 | 40 | 41 | 81 | 81.0 | |
5 | 寺上 次郎 | 40 | 41 | 81 | 81.0 | |
6 | 藤岡 義隆 | 42 | 41 | 83 | 83.0 | |
7 | 岡田 訓典 | 40 | 44 | 84 | 84.0 | |
8 | 山本 実俊 | 39 | 46 | 85 | 85.0 |
以上8名予選通過者
2023年度『グランドシニアチャンピオン杯』予選 2023年9月17日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前安井 明 | 37 | 39 | 76 | 76.0 | |
2 | 山谷 節男 | 38 | 40 | 78 | 78.0 | |
3 | 平原 耕作 | 42 | 37 | 79 | 79.0 | |
4 | 清水 晃治 | 44 | 39 | 83 | 83.0 | |
5 | 田辺 寿孝 | 40 | 44 | 84 | 84.0 | |
6 | 小出 和則 | 42 | 43 | 85 | 85.0 | |
7 | 田村 郷見 | 41 | 44 | 85 | 85.0 | |
8 | 程野 隼一 | 43 | 44 | 87 | 87.0 |
以上8名予選通過者