イベント・競技結果

競技結果

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年1月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 徳永 恵   45 45 12.0 33.0
2 串田 肇 45   45 10.8 34.2
3 加藤 圏治 48   48 13.2 34.8
7 藤原 健治 44   44 8.4 35.6
10 崎本 芳男 43   43 7.2 35.8
20 今田 美鈴 47   47 10.8 36.2
30 木戸 朋代   44 44 7.2 36.8
40 林 善右ヱ門 41   41 3.6 37.4
50 黒崎 平造 45   45 7.2 37.8
60 豊田 博 44   44 6.0 38.0
70 松葉佐 久吉 43   43 4.8 38.2
80 矢野 寿   52 52 13.2 38.8
90 桑原 邦夫   45 45 6.0 39.0
100 藤原 等   43 43 3.6 39.4
110 西国 美智子 48   48 8.4 39.6
120 岡田 久恵 45   45 4.8 40.2
130 久保 文三   55 55 14.4 40.6
140 広瀬 玲乃 57   57 15.6 41.4
150 空 守 55   55 13.2 41.8
160 加戸 誠   54 54 10.8 43.2
170 岡 さなえ   63 63 18.0 45.0
180 棚田 康治   70 70 18.0 52.0
BB 住田 圭臣   76 76 18.0 58.0

♤BSシニアカップ♤ 2023年1月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 37 36 73 3.6 69.4 BG賞 
2 平上 正光 40 39 79 7.2 71.8  
3 池本 孝 41 42 83 10.8 72.2  
4 古満 政春 36 40 76 3.6 72.4  
5 前田 律夫 46 46 92 19.2 72.8  
7 門田 利大 43 52 95 21.6 73.4  
10 葭本 英樹 40 45 85 10.8 74.2  
20 吉田 哲夫 49 53 102 25.2 76.8 当日賞 
BB 山本 実俊 40 49 89 7.2 81.8 BB賞 

☆新年杯☆ 2023年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 原 慶幸 44 43 87 19.2 67.8
2 廣重 健 46 53 99 30.0 69.0
3 加藤 浩一 42 43 85 15.6 69.4
7 中塩 和貴 48 43 91 19.2 71.8
10 中川 修司 46 42 88 15.6 72.4
20 竹谷 達夫 41 41 82 8.4 73.6
30 金岡 浩志 42 42 84 9.6 74.4
40 村尾 憲明 35 38 73 -2.4 75.4
50 安達 康 52 54 106 30.0 76.0
60 澤井 健司 49 61 110 33.6 76.4
70 堀内 俊孝 48 40 88 10.8 77.2
80 福田 徹也 54 54 108 30.0 78.0
90 藤井 輝 61 54 115 36.0 79.0
100 江上 道 49 50 99 19.2 79.8
110 岸菜 幸祐 44 49 93 12.0 81.0
120 藤原 明治 56 62 118 36.0 82.0 
130 尾津 太康  62  50  112  28.8  83.2 
140 山本 恭平  61  51  112  26.4  85.6 
150 水野 健司  59  65  124  34.8  89.2 
 BB 小野 優太  74  70 144  36.0  108.0 

♤BSシニアカップ♤ 2022年12月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 矢野 和久 39 43 82 9.6 72.4  
2 葭本 英樹 40 46 86 13.2 72.8  
3 松中 徳蔵 44 46 90 16.8 73.2  
4 平上 正光 41 39 80 6.0 74.0  
5 川本 英治 46 46 92 18.0 74.0  
7 村尾 憲明 36 37 73 -1.2 74.2 BG賞 
10 竹谷 達夫 38 46 84 8.4 75.6  
16 満足 透 45 45 90 13.2 76.8 当日賞
20 半明 尚登 42 52 94 15.6 78.4  
BB 道垣内 宏 57 60 117 31.2 85.8 BB賞 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年12月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西国 美智子 41   41 7.2 33.8
2 中居 智明   46 46 12.0 34.0
3 内藤 修二 46   46 10.8 35.2
7 中山 真二 50   50 14.4 35.6
10 川本 博樹   48 48 12.0 36.0
20 西村 照夫   45 45 8.4 36.6
30 山岡 繁春 48   48 10.8 37.2
40 尾崎 文昭   45 45 7.2 37.8
50 下向井 繫 55   55 16.8 38.2
60 平田 幸洋 54   54 15.6 38.4
70 河野 克典   46 46 7.2 38.8
80 尾川 匠   50 50 10.8 39.2
90 今村 久美子 48   48 8.4 39.6
100 板岡 博樹 58   58 18.0 40.0
110 駿河 弘恵 55   55 14.4 40.6
120 平室 浩一   51 51 9.6 41.4
130 石山 由紀 42   42 0.0 42.0
140 賀谷 陽子 56   56 13.2 42.8
150 尾川 美雪   63 63 18.0 45.0
160 井上 文夫   67 67 18.0 49.0
BB 神田 寿浩   68 68 18.0 50.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年11月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中島 英夫 40   40 6.0 34.0
2 安冨 覚   43 43 8.4 34.6
3 田坂 昌博   49 49 14.4 34.6
7 梶川 茂樹   51 51 15.6 35.4
10 三宅 信治   43 43 7.2 35.8
20 東 昭蔵   46 46 9.6 36.4
30 大和 幸也 44   44 7.2 36.8
40 行岡 靖夫   53 53 15.6 37.4
50 中須賀 由採   39  39  1.2  37.8 
60 髙畠 良憲    44  44  6.0  38.0 
70 川邉 良春  42    42  3.6  38.4 
80 吉本 辰彦  46    46  7.2  38.8 
90 益田 正樹    55  55  15.6  39.4 
100 室元 文雄  53    53  13.2  39.8 
110 桑田 幸江  51    51  10.8  40.2 
120 曽田 俊二  48    48  7.2  40.8 
130 佐々木 辰弥    51  51  9.6  41.4 
140 丸本 健二郎  55    55  12.0  43.0 
150 藤原 俊秀  58    58  13.2  44.8 
160 神垣 勝一    64  64  14.4  49.6 
BB 原 秀典  76    76  18.0  58.0 

♤BSシニアカップ♤ 2022年11月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 池田 隆博 39 44 83 14.4 68.6  
2 村尾 憲明 34 38 72 1.2 70.8 BG賞 
3 定森 辰男 38 39 77 4.8 72.2  
4 竹谷 達夫 44 41 85 10.8 74.2  
5 門田 利大 43 41 84 9.6 74.4  
7 木坂 安昭 44 48 92 16.8 75.2  
10 山本 茂之 43 48 91 15.6 75.4  
18 富澤 正毅 49 53 102 24.0 78.0 当日賞
20 池田 敏雄 45 44 89 10.8 78.2  
BB 吉田 哲夫 52 57 109 27.6 81.4 BB賞 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年10月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中塚 秀男 46   46 13.2 32.8
2 南大林 文三 41   41 7.2 33.8
3 吉田 松二 44   44 9.6 34.4
7 木戸 朋代 43   43 8.4 34.6
10 木原 公次 35   35 0.0 35.0
20 朝信 克秋   49 49 13.2 35.8
30 高下 功 41   41 4.8 36.2
40 那須 幸造 45   45 8.4 36.6
50 佐々木 広 48   48 10.8 37.2
60 水口 秀二 47   47 9.6 37.4
70 梶原 洋子 45   45 7.2 37.8
80 坂本 正彦   43 43 4.8 38.2
90 田村 素治 41   41 2.4 38.6
100 芝 保則   51 51 12.0 39.0
110 進藤 勝義    48 48  8.4  39.6 
120 石田 たまき   52  52  12.0  40.0 
130 竹下 勝大   53  53  12.0  41.0 
140 平田 信之    50  50  8.4  41.6 
150 浅野 護 53    53  10.8  42.2
160 森本 績    58  58  12.0 46.0 
BB 内田 洋子    74  74  18.0  56.0 

♤BSシニアカップ♤ 2022年10月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 長 庸由 39 44 83 13.2 69.8  
2 松中 徳蔵 43 45 88 18.0 70.0  
3 古満 政春 39 38 77 6.0 71.0  
4 前田 律夫 44 44 88 16.8 71.2  
5 木坂 安昭 41 40 81 9.6 71.4  
7 岩谷 俊秀 40 44 84 12.0 72.0  
8 平上 正光 38 36 74 1.2 72.8 BG賞
10 岡田 久恵 47 44 91 16.8 74.2  
20 葭本 英樹 45 42 87 9.6 77.4  
21 伊藤 卓男 45 43 88 9.6 78.4 当日賞
BB 妹尾 忠雄 59 45 104 24.0 83.6  

2022年度『クラブチャンピオン杯』決勝 2022年10月9日開催

  予選決勝 
  1R2R1R2R 
順位氏名OUTINOUTINOUTINOUTINNET
1 新田 博文 38 36 36 39 37 37 35 38 296.0
2 中尾 学司 42 37 40 36 40 37 41 40 313.0
3 榎 泰志 39 40 38 42 38 38 41 39 315.0
4 増木 芳行 38 41 39 40 40 37 43 41 319.0
5 松田 英 38 46 39 37 46 40 39 39 324.0
6 近藤 秀也 47 41 43 38 45 44 45 38 341.0
7 佐々木 裕孝 41 41 43 38 45 41 44 51 344.0
8 尾原 俊雄 42 40 44 47 40 45 48 46 352.0

 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~