競技結果
♤BSシニアカップ♤ 2021年12月17日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川本 敏男 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
2 | 黒川 諭 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
3 | 木坂 安昭 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
4 | 平上 正光 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
5 | 矢野 和久 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
7 | 葭本 英樹 | 37 | 44 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
10 | 岩谷 俊秀 | 41 | 36 | 77 | 1.2 | 75.8 | BG賞 |
17 | 門田 利大 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | 当日賞 |
20 | 妹尾 忠雄 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
BB | 佐賀原 康典 | 45 | 49 | 94 | 12.0 | 82.0 |
☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2021年11月30日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶東 義一 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
2 | 杉田 実 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | |
3 | 古本 光男 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 | |
7 | 松下 彰 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
10 | 千葉 満夫 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
20 | 興梠 廣美 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
30 | 村上 弘喜 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
40 | 向井 眞二 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
50 | 木戸 朋代 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | |
60 | 沖野 正 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | |
70 | 中井 利広 | 56 | 56 | 13.2 | 42.8 | |
80 | 名井 義美 | 56 | 56 | 10.8 | 45.2 | |
BB | 尾浜 満 | 71 | 71 | 18.0 | 53.0 |
♤BSシニアカップ♤ 2021年11月19日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村尾 憲明 | 33 | 33 | 66 | -4.8 | 70.8 | BG賞 |
2 | 岩谷 俊秀 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
3 | 宮坂 睦子 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 | |
4 | 矢野 和久 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
5 | 山本 茂之 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
7 | 平上 正光 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
10 | 岡田 天義 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
19 | 堀川 重幸 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | 当日賞 |
20 | 川本 英治 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
30 | 安達 高明 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
BB | 賀谷 陽子 | 60 | 53 | 113 | 27.6 | 85.4 |
☆BSオープン☆11月13~14日開催 2021年11月14日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 典幸 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
2 | 村上 欣史 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | 池田 隆英 | 45 | 53 | 98 | 26.4 | 71.6 |
4 | 矢野 和久 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5 | 平本 佳伸 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
7 | 堂下 誠司 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10 | 蓮岡 恵輔 | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 |
20 | 池田 隆博 | 37 | 50 | 87 | 10.8 | 76.2 |
30 | 高尾 宏 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
40 | 中村 時男 | 43 | 46 | 89 | 9.6 | 79.4 |
50 | 中下 憲治 | 58 | 60 | 118 | 36.0 | 82.0 |
BB | 柴田 絵美 | 60 | 65 | 125 | 36.0 | 89.0 |
BG | 森 典幸 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
☆グルメ杯☆ 2021年10月29日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平岩 弘次 | 42 | 44 | 86 | 16.8 | 69.2 |
2 | 三宅 信治 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 西村 一生 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
7 | 村尾 憲明 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
10 | 板岡 博樹 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
20 | 沼村 信男 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
30 | 中谷 由縁 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
40 | 福岡 勝登 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
50 | 鈴木 誠 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
60 | 松本 悦雄 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
70 | 田中 里実 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
80 | 安楽 初子 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 |
90 | 紙川 満 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
100 | 日浦 和徳 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 |
110 | 西本 和司 | 59 | 50 | 109 | 27.6 | 81.4 |
120 | 土井 藤香 | 48 | 52 | 100 | 16.8 | 83.2 |
130 | 新谷 涼 | 62 | 58 | 120 | 31.2 | 88.8 |
BB | 山村 由希子 | 70 | 81 | 151 | 36.0 | 115.0 |
2021年度『クラブチャンピオン杯』準決勝/決勝結果 2021年10月17日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【準決勝】
中尾 学司 6UP 榎 泰志
山根 大輝 棄権 村尾 憲明
【決勝】
山根 大輝 1UP 中尾 学司
♤BSシニアカップ♤ 2021年10月15日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川本 英治 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
2 | 池田 敏雄 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
3 | 妹尾 忠雄 | 43 | 50 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
4 | 池田 隆博 | 41 | 51 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
5 | 湊 孝三 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
7 | 木坂 安昭 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
10 | 泉川 一夫 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
11 | 平上 正光 | 35 | 40 | 75 | 1.2 | 73.8 | BG賞 |
15 | 葭本 英樹 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | 当日賞 |
20 | 堀川 重幸 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
30 | 徳沢 則秀 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
40 | 川本 敏男 | 49 | 54 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
BB | 道垣内 宏 | 55 | 51 | 106 | 20.4 | 85.6 |
2021年度『クラブチャンピオン杯』2次予選/準々決勝結果 2021年10月10日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【第2次予選】
中尾 学司 5&4 若本 祐昭
前安井 明 1UP 安川 竜矢
榎 泰志 3UP 佐々木 裕孝
唐土 武士 6&4 増木 芳行
田辺 英雄 3UP 松田 英
村尾 憲明 7UP 光永 浩一
尾原 俊雄 3UP 濱下 琢磨
山根 大輝 5&4 小倉 裕之
【準々決勝】
中尾 学司 3&1 前安井 明
榎 泰志 1UP 唐土 武士
村尾 憲明 5UP 田辺 英雄
山根 大輝 3&1 尾原 俊雄
2021年度『クラブチャンピオン杯』予選 2021年10月3日開催
予選 | 1R | 2R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | NET |
1 | 中尾 学司 | 37 | 35 | 35 | 37 | 144.0 |
2 | 山根 大輝 | 39 | 36 | 38 | 34 | 147.0 |
3 | 村尾 憲明 | 37 | 41 | 37 | 34 | 149.0 |
4 | 榎 泰志 | 36 | 39 | 37 | 41 | 153.0 |
5 | 唐土 武士 | 37 | 38 | 42 | 40 | 157.0 |
6 | 松田 英 | 41 | 40 | 36 | 40 | 157.0 |
7 | 尾原 俊雄 | 40 | 42 | 39 | 39 | 160.0 |
8 | 前安井 明 | 39 | 43 | 40 | 42 | 164.0 |
9 | 安川 竜矢 | 43 | 40 | 39 | 44 | 166.0 |
10 | 濱下 琢磨 | 42 | 42 | 43 | 41 | 168.0 |
11 | 田辺 英雄 | 44 | 44 | 41 | 41 | 170.0 |
12 | 増木 芳行 | 40 | 48 | 44 | 40 | 172.0 |
13 | 佐々木 裕孝 | 42 | 41 | 42 | 48 | 173.0 |
14 | 光永 浩一 | 48 | 42 | 40 | 44 | 174.0 |
15 | 小倉 裕之 | 46 | 41 | 43 | 44 | 174.0 |
16 | 若本 祐昭 | 40 | 46 | 47 | 44 | 177.0 |
以上16名予選通過者
2021年度『シニアチャンピオン杯』決勝 2021年9月26日開催
予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | NET |
1 | 前安井 明 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157.0 |
2 | 池本 孝 | 39 | 41 | 40 | 40 | 160.0 |
3 | 勝田 博重 | 40 | 45 | 38 | 40 | 163.0 |
4 | 若本 祐昭 | 37 | 48 | 37 | 41 | 163.0 |
5 | 岡田 訓典 | 44 | 42 | 39 | 42 | 167.0 |