イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年4月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宮元 継雄 48 52 100 26.4 73.6
2 窪田 義孝 46 42 88 13.2 74.8
3 石山 浩 45 43 88 13.2 74.8
7 坂岡 睦康 41 41 82 6.0 76.0
10 石山 由紀 44 49 93 16.8 76.2
20 林 三千秋 42 45 87 8.4 78.6
30 藤井 敏彦 48 54 102 20.4 81.6
40 尺田 眞滋 61 63 124 33.6 90.4
BB 作田 稜也 73 68 141 36.0 105.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年4月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 奥田 純平 47 47 94 24.0 70.0
2 今村 敏郎 41 45 86 14.4 71.6
3 松川 和子 46 48 94 21.6 72.4
7 飯畑 喜博 41 38 79 4.8 74.2
10 佐野 達男 42 42 84 9.6 74.4
20 溝渕 久仁弘 48 46 94 16.8 77.2
30 本間 礼一 50 47 97 16.8 80.2
40 久保 秀嗣 59 60 119 34.8 84.2
BB 西中 真也 63 56 119 33.6 85.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年4月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 川尻 幸男 49 38 87 18.0 69.0
2 山岡 朗子 46 50 96 25.2 70.8
3 手島 誠三 39 40 79 7.2 71.8
7 濱田 義一 48 48 96 22.8 73.2
10 金山 寛之 44 38 82 8.4 73.6
20 藤本 崇 49 45 94 18.0 76.0
30 下中 宏 46 47 93 14.4 78.6
40 吉田 哲夫 51 53 104 21.6 82.4
BB 沖野 正 51 51 102 18.0 84.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年4月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今井 正則 40 49 89 18.0 71.0
2 板岡 博樹 46 39 85 12.0 73.0
3 松岡 喜樹 53 48 101 26.4 74.6
7 田中 敏弘 49 54 103 27.6 75.4
10 不動 俊己 47 51 98 21.6 76.4
20 鴻池 昭二 54 54 108 28.8 79.2
30 西岡 達郎 47 49 96 14.4 81.6
BB 髙取 克久 65 63 128 36.0 92.0

お客様感謝デー杯UPしました!(^^)! 2022年3月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 梶東 義一 40 45 85 15.6 69.4
2 梶原 雅和 36 47 83 13.2 69.8
3 池田 隆博 42 43 85 14.4 70.6
佐野 達男 41 42 83 10.8 72.2
10 山崎 寛 46 47 93 20.4 72.6
20 富岡 勲三 45 47 92 18.0 74.0
30 西岡 達郎 48 49 97 21.6 75.4
40 三宅 信治 48 43 91 14.4 76.6
50 富永 司 50 52 102 24.0 78.0
60 木村 一彦 53 49 102 21.6 80.4
70 新本 輝幸 64 59 123 36.0 87.0
BB 若林 美保 62 57 119 30.0 89.0

お客様感謝デー杯UPしました!(^^)! 2022年3月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 梅西 修 38 39 77 6.0 71.0
2 采本 尚三 46 46 92 20.4 71.6
3 清水 晃治 39 39 78 4.8 73.2
7 堀江 義彦 39 40 79 4.8 74.2
10 下中 宏 44 44 88 13.2 74.8
20 丹下 克也 45 48 93 16.8 76.2
30 妹尾 弘明 47 43 90 12.0 78.0
40 畑中 義文 47 53 100 20.4 79.6
50 大久保 亮介 58 56 114 32.4 81.6
60 田渕 里南 61 58 119 31.2 87.8
BB 木本 昌男 71 53 124 33.6 90.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年3月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 尾崎 博一 46 51 97 26.4 70.6
2 高尾 裕記 41 44 85 13.2 71.8
3 藤井 喜代 47 50 97 25.2 71.8
7 井野 佑二 40 47 87 14.4 72.6
10 高橋 信雄 54 49 103 28.8 74.2
20 後原 康孝 47 47 94 18.0 76.0
30 向井 眞二 47 49 96 18.0 78.0
40 徳永 伸子 59 58 117 36.0 81.0
50 升谷 伸也 59 63 122 36.0 86.0
BB 行田 樹歩 63 72 135 36.0 99.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年2月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石本 義隆 42 44 86 16.8 69.2
2 梶東 義一 40 46 86 14.4 71.6
3 鈴木 渉 45 39 84 10.8 73.2
7 久保 一史 46 47 93 19.2 73.8
10 加藤 春義 52 41 93 18.0 75.0
20 森本 努 46 42 88 10.8 77.2
30 今村 敏郎 48 46 94 14.4 79.6
BB 森田 美恵子 55 51 106 19.2 86.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年2月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 益田 一視 45 47 92 21.6 70.4
2 重本 静夫 48 47 95 24.0 71.0
3 安達 高明 47 49 96 24.0 72.0
7 佐藤 和憲 48 44 92 18.0 74.0
10 森澤 賢行 47 52 99 24.0 75.0
20 大森 伸二 41 43 84 7.2 76.8
30 山田 義治 45 50 95 16.8 78.2
40 中島 国成 52 51 103 22.8 80.2
50 阿宇雄 俊弥 54 53 107 24.0 83.0
60 西 三千雄 59 62 121 31.2 89.8
BB 山本 哲也 64 64 128 36.0 92.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年2月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石垣 裕樹 42 40 82 12.0 70.0
2 中村 一誠 40 44 84 13.2 70.8
3 石谷 正憲 47 49 96 24.0 72.0
7 朝比奈 奉昭 47 46 93 19.2 73.8
10 服部 由紀 42 46 88 13.2 74.8
20 奥田 雅憲 52 45 97 20.4 76.6
30 東 宏孝 58 54 112 33.6 78.4
40 奥田 浩司 51 55 106 25.2 80.8
50 梶田 祐子 56 58 114 28.8 85.2
BB 福田 薫 77 77 154 36.0 118.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~