イベント・競技結果

競技結果

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年4月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 髙木 栄子 49   49 16.8 32.2
2 榎 博司   41 41 7.2 33.8
3 徳永 恵 41   41 6.0 35.0
7 末廣 昌文   51 51 15.6 35.4
10 西国 豊   50 50 14.4 35.6
20 三宅 祐子 46   46 9.6 36.4
30 木原 公次 36   36 -1.2 37.2
40 石谷 梶栄 51   51 13.2 37.8
50 濱下 清司   54 54 15.6 38.4
60 松元 千代子 46   46 7.2 38.8
70 高木 竜二   50 50 10.8 39.2
80 杉山 晃   54 54 14.4 39.6
90 芝 保則   46 46 6.0 40.0
100 浅野間 滋   51 51 10.8 40.2
110 山城 隆人 47   47 6.0 41.0
120 倉田 博之   55 55 13.2 41.8
130 尾茂田 智   50 50 7.2 42.8
140 川本 強司   53 53 9.6 43.4
150 西野 幸宗 59   59 10.8 48.2
BB 丸澤 挙一 81   81 18.0 63.0

令和4年度【キャプテン杯】 決勝 2022年4月17日開催

  予選決勝 合計 
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 濱下 琢磨 38 47 39 45 39 43 251 27.0 224.0
2 行友 祐希 42 49 41 46 42 47 267 42.0 225.0
3 佐々木 裕孝 44 40 44 42 43 44 257 30.0 227.0
4 増木 芳行 42 41 44 47 41 42 257 27.0 230.0
5 前安井 明 40 42 39 46 43 39 249 18.0 231.0

令和4年度【キャプテン杯】 予選 2022年4月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 近藤 秀也 39 36 75 8.0 67.0
2 田辺 英雄 43 40 83 10.0 73.0
3 佐々木 裕孝 44 40 84 10.0 74.0
4 増木 芳行 42 41 83 9.0 74.0
5 岡田 訓典 42 43 85 11.0 74.0
6 金岡 浩志 44 41 85 10.0 75.0
7 勝田 博重 41 44 85 10.0 75.0
8 中尾 学司 41 38 79 4.0 75.0
9 平岡 安弘 39 47 86 11.0 75.0
10 濱下 琢磨 38 47 85 9.0 76.0
11 前安井 明 40 42 82 6.0 76.0
12 行友 祐希 42 49 91 14.0 77.0
13 濱田 卓嗣 42 44 86 9.0 77.0
14 榎 泰志 38 40 78 1.0 77.0
15 唐土 武士 39 40 79 0.0 79.0
16 脇 泰能 44 44 88 9.0 79.0
17 尾原 俊雄 45 42 87 7.0 80.0
18 光永 浩一 46 46 92 12.0 80.0
19 松田 英 44 41 85 5.0 80.0
20 山本 実俊 45 45 90 9.0 81.0
21 佐々木 哲雄 46 44 90 9.0 81.0
22 藤岡 義隆 44 45 89 8.0 81.0
23 森 典幸 47 46 93 11.0 82.0
24 中山 敏雄 52 46 98 15.0 83.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年3月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石谷 正憲 40   40 6.0 34.0
2 横畠 邦博   50 50 15.6 34.4
3 黒田 雄二 42   42 7.2 34.8
7 竹丸 浩 45   45 9.6 35.4
10 西村 一生 37   37 1.2 35.8
20 山下 正司 43   43 6.0 37.0
30 豊田 博   45 45 7.2 37.8
40 堀内 唯良   49 49 10.8 38.2
50 大石 健三郎 47   47 8.4 38.6
60 上村 祐二   50 50 10.8 39.2
70 三原 隆   49 49 9.6 39.4
80 沖 賢司   46 46 6.0 40.0
90 関戸 純二   50 50 9.6 40.4
100 曽田 俊二 53   53 12.0 41.0
110 矢野 信正 60   60 18.0 42.0
120 松本 英男   52 52 9.6 42.4
130 今谷 浩信   62 62 18.0 44.0
140 後川 卓   65 65 18.0 47.0
150 岡野 晶子 73   73 18.0 55.0
BB 北林 裕治   70 70 18.0 52.0

中国新聞杯アマゴルフ年間チャンピオン大会 1次予選 2022年3月22日開催

【男子グロスの部】

順位氏名OUTINTotal
1 銭村 彰太郎 36 36 72.0
2 黒川 直広 34 38 72.0
3 岡田 憲吾 35 38 73.0
4 吉行 アムロ 38 36 74.0
5 後迫 崇史 39 36 75.0
6 平川 芳和 39 36 75.0
7 小南 博之 37 38 75.0
8 本藤 正明 36 41 77.0
9 定森 辰男 39 39 78.0
10 坪内 信彦 38 40 78.0

 【ネットの部】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 桑原 壽明 38 40 78 8.4 69.6
2 柏谷 茂 42 39 81 10.8 70.2
3 木村 英幸 45 41 86 15.6 70.4
4 江島 正員 42 37 79 8.4 70.6
5 藤田 雄樹 39 45 84 13.2 70.8
6 小林 勝 49 49 98 25.2 72.8
7 斉藤 博 40 40 80 7.2 72.8
8 森 典幸 45 46 91 18.0 73.0
9 奥村 宏一郎 44 41 85 12.0 73.0
10 胡 正和 37 42 79 6.0 73.0

【女子グロスの部】

順位氏名OUTINTotal
1 岡田 美登里 40 44 84.0
2 木原 美穂子 45 41 86.0
3 黒野 美知枝 48 44 92.0
4 髙橋 静子 50 46 96.0

以上予選通過者

♤春分の日杯♤ 2022年3月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 神尾 正修 42 43 85 15.6 69.4
2 村尾 憲明 35 37 72 2.4 69.6
3 岩岡 和則 50 40 90 19.2 70.8
米田 正司 48 48 96 24.0 72.0
10 島村 雄二 37 39 76 3.6 72.4
20 泉 友宏 38 40 78 4.8 73.2
30 宮崎 裕 49 43 92 18.0 74.0
40 眞塚 教夫 48 48 96 21.6 74.4
50 玉岡 完之良 47 52 99 24.0 75.0
60 外和田 浩章 53 55 108 32.4 75.6
70 永易 邦拓 46 53 99 22.8 76.2
80 山本 雄二 40 53 93 15.6 77.4
90 八木 久宜 61 53 114 36.0 78.0
100 佐々木 邦昭 46 53 99 20.4 78.6
110 木村 剛 52 49 101 21.6 79.4
120 小森 直之 47 45 92 12.0 80.0
130 藤原 明治 56 54 110 28.8 81.2
140 三輪 織枝 55 59 114 31.2 82.8
150 堀尾 利幸 59 56 115 31.2 83.8
160 斉藤 浩寿 52 58 110 22.8 87.2
BB 下迫 マユミ 66 65 131 36.0 95.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年2月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中薮 義行 49   49 15.6 33.4
2 長原 隆雄 48   48 14.4 33.6
3 下久保 三臣   48 48 13.2 34.8
7 藤本 崇 51   51 15.6 35.4
10 多田 正志 43   43 7.2 35.8
20 青木 伸興   51 51 14.4 36.6
30 梶川 茂樹 49   49 12.0 37.0
40 玉木 節生 41   41 3.6 37.4
50 安楽 初子 51   51 13.2 37.8
60 永島 和子   50 50 12.0 38.0
70 吉本 辰彦 48   48 9.6 38.4
80 徳山 雅之 52   52 13.2 38.8
90 程野 節子   49 49 9.6 39.4
100 吉本 政治   45 45 4.8 40.2
110 濱田 修 44   44 3.6 40.4
120 宮本 信昭   57 57 15.6 41.4
130 石田 たまき   53 53 10.8 42.2
140 平田 信之 54   54 9.6 44.4
BB 小林 由美   82 82 18.0 64.0
BM 山村 由希子   85 85 18.0 67.0

♤BSシニアカップ♤ 2022年2月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 平上 正光 35 38 73 3.6 69.4 BG賞 
2 前田 礼子 43 39 82 9.6 72.4  
3 岩谷 俊秀 49 43 92 19.2 72.8  
4 村尾 憲明 39 34 73 0.0 73.0  
5 門田 利大 47 43 90 16.8 73.2  
7 池田 隆博 41 44 85 10.8 74.2  
10 木坂 安昭 44 42 86 10.8 75.2  
18 前田 律夫 53 45 98 16.8 81.2 当日賞
BB 佐賀原 康典 56 55 111 28.8 82.2  

☆バレンタイン杯☆ 2022年2月12日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 勝田 博重 45 45 90 21.6 68.4
2 溝口 貴之 40 42 82 13.2 68.8
3 益満 朋之 47 41 88 18.0 70.0
7 千葉 康弘 37 38 75 3.6 71.4
10 楠本 勉 38 47 85 13.2 71.8
20 矢野 山治 48 47 95 21.6 73.4
30 甲斐 セツ子 47 51 98 24.0 74.0
40 島本 泰吉 43 45 88 13.2 74.8
50 八幡 茂見 45 45 90 14.4 75.6
60 妹尾 忠雄 49 48 97 20.4 76.6
70 藤岡 龍二 50 50 100 22.8 77.2
80 髙橋 宏樹 44 49 93 14.4 78.6
90 山田 洋介 56 46 102 22.8 79.2
100 藤井 武尚 56 48 104 24.0 80.0
110 檜高 健次 51 48 99 18.0 81.0
120 杉垣 初江 56 55 111 28.8 82.2
130 岡田 大志 51 59 110 26.4 83.6
140 前田 誠一 51 57 108 20.4 87.6
150 田村 直己 61 70 131 36.0 95.0
BB 坂本 篤紀 72 73 145 36.0 109.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年1月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 神立 道治 40   40 6.0 34.0
2 岡平 明人 46   46 12.0 34.0
3 宮原 大介 44   44 9.6 34.4
7 上代 祐治 46   46 10.8 35.2
10 朝信 克秋   45 45 9.6 35.4
20 村井 正子 48   48 12.0 36.0
30 大藤 隆介 51   51 14.4 36.6
40 藤原 等   47 47 9.6 37.4
50 稲谷 信幸   45 45 7.2 37.8
60 伊藤 幸徳 49   49 10.8 38.2
70 仲井 慎一   53 53 14.4 38.6
80 安藤 俊和   51 51 12.0 39.0
90 藤原 洋史   55 55 15.6 39.4
100 酒井 光太   47 47 7.2 39.8
110 田中 幾雄 55   55 14.4 40.6
120 中村 勉   54 54 12.0 42.0
130 阿登 哲教   59 59 14.4 44.6
BB 重廣 将之   69 69 18.0 51.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~