イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 成本 克行 43 44 87 15.6 71.4
2 吉田 清志 45 41 86 14.4 71.6
3 前岡 和哉 48 43 91 19.2 71.8
7 土屋 盛昭 41 54 95 21.6 73.4
10 浅枝 萬年 50 49 99 25.2 73.8
20 田中 宏子 52 53 105 28.8 76.2
30 瀬戸本 三郎 53 49 102 21.6 80.4
40 有木 雄一 68 49 117 27.6 89.4
BB 丹下 隆之 71 79 150 36.0 114.0

♧12月 月例杯【ABC】♧ 2022年12月4日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 谷本 司 40 36 76.0
2 中川 博道 37 39 76.0
3 杉田 実 40 38 78.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 三條 由博 39 42 81.0
2 相川 敏郎 41 41 82.0
3 住岡 和美 40 43 83.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 平岩 千明 47 54 101.0
2 梶西 耕司 51 51 102.0
3 岡光 寛 47 57 104.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 上原田 誠 47 50 97 25.2 71.8
2 湯木 龍正 47 44 91 18.0 73.0
3 中岡 昇 39 36 75 1.2 73.8

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年11月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 井上 一夫 45 44 89 18.0 71.0
2 杉田 実 39 42 81 8.4 72.6
3 村上 新治 41 46 87 14.4 72.6
7 吉田 清志 41 41 82 8.4 73.6
10 宝崎 良次 45 52 97 22.8 74.2
20 妹尾 忠雄 47 48 95 19.2 75.8
30 和田 光千 47 59 106 27.6 78.4
40 上馬場 義文 48 51 99 16.8 82.2
BB 下重 節実 55 61 116 30.0 86.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年11月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中島 英夫 40   40 6.0 34.0
2 安冨 覚   43 43 8.4 34.6
3 田坂 昌博   49 49 14.4 34.6
7 梶川 茂樹   51 51 15.6 35.4
10 三宅 信治   43 43 7.2 35.8
20 東 昭蔵   46 46 9.6 36.4
30 大和 幸也 44   44 7.2 36.8
40 行岡 靖夫   53 53 15.6 37.4
50 中須賀 由採   39  39  1.2  37.8 
60 髙畠 良憲    44  44  6.0  38.0 
70 川邉 良春  42    42  3.6  38.4 
80 吉本 辰彦  46    46  7.2  38.8 
90 益田 正樹    55  55  15.6  39.4 
100 室元 文雄  53    53  13.2  39.8 
110 桑田 幸江  51    51  10.8  40.2 
120 曽田 俊二  48    48  7.2  40.8 
130 佐々木 辰弥    51  51  9.6  41.4 
140 丸本 健二郎  55    55  12.0  43.0 
150 藤原 俊秀  58    58  13.2  44.8 
160 神垣 勝一    64  64  14.4  49.6 
BB 原 秀典  76    76  18.0  58.0 

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年11月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山下 喜代三 44 43 87 14.4 72.6
2 大森 伸二 39 35 74 1.2 72.8
3 山本 実俊 36 41 77 3.6 73.4
7 木坂 安昭 48 47 95 20.4 74.6
10 木村 強 54 51 105 30.0 75.0
20 佐藤 和憲 46 45 91 14.4 76.6
30 永島 大地 61 50 111 31.2 79.8
40 川崎 公文 53 53 106 24.0 82.0
BB 大山 昌治 59 66 125 36.0 89.0

♤BSシニアカップ♤ 2022年11月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 池田 隆博 39 44 83 14.4 68.6  
2 村尾 憲明 34 38 72 1.2 70.8 BG賞 
3 定森 辰男 38 39 77 4.8 72.2  
4 竹谷 達夫 44 41 85 10.8 74.2  
5 門田 利大 43 41 84 9.6 74.4  
7 木坂 安昭 44 48 92 16.8 75.2  
10 山本 茂之 43 48 91 15.6 75.4  
18 富澤 正毅 49 53 102 24.0 78.0 当日賞
20 池田 敏雄 45 44 89 10.8 78.2  
BB 吉田 哲夫 52 57 109 27.6 81.4 BB賞 

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年11月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 鈴木 紀夫 42 49 91 19.2 71.8
2 溝渕 久仁弘 45 51 96 24.0 72.0
3 宮川 勲 44 45 89 16.8 72.2
7 有本 隆 45 44 89 15.6 73.4
10 中島 茂 45 44 89 14.4 74.6
20 笹根 雅紀 47 47 94 18.0 76.0
30 加島 一俊 50 51 101 22.8 78.2
40 鈴木 清史 45 50 95 14.4 80.6
BB 上田 扶美子 49 57 106 22.8 83.2

♧11月 月例杯【年齢別】 2022年11月6日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 谷本 司 35 38 73 6.0 67.0
2 池田 勇人 44 42 86 19.0 67.0
3 住岡 和美 38 44 82 12.0 70.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宇都宮 康洋 52 51 103 36.0 67.0
2 渡辺 賢明 40 35 75 6.0 69.0
3 下野 洋介 44 41 85 16.0 69.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 43 36 79 11.0 68.0
2 平原 耕作 38 40 78 10.0 68.0
3 岡野 幸三 36 41 77 9.0 68.0

 【ビジターの部DP

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 竹谷 達夫 48 38 86 12.0 74.0
2 脇田 武 45 44 89 13.2 75.8
3 山根 美徳 53 59 112 36.0 76.0

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年10月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平川 正光 37 38 75 3.6 71.4
2 宮本 浩嗣 49 47 96 24.0 72.0
3 香川 征三 49 52 101 27.6 73.4
7 岩谷 充康 41 43 84 9.6 74.4
10 南本 英孝 47 51 98 22.8 75.2
20 鉾 裕太 47 48 95 18.0 77.0
30 杉原 安幸 44 47 91 12.0 79.0
40 玉城 真理 59 60 119 34.8 84.2
BB 田口 政之 71 50 121 26.4 94.6

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2022年10月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中塚 秀男 46   46 13.2 32.8
2 南大林 文三 41   41 7.2 33.8
3 吉田 松二 44   44 9.6 34.4
7 木戸 朋代 43   43 8.4 34.6
10 木原 公次 35   35 0.0 35.0
20 朝信 克秋   49 49 13.2 35.8
30 高下 功 41   41 4.8 36.2
40 那須 幸造 45   45 8.4 36.6
50 佐々木 広 48   48 10.8 37.2
60 水口 秀二 47   47 9.6 37.4
70 梶原 洋子 45   45 7.2 37.8
80 坂本 正彦   43 43 4.8 38.2
90 田村 素治 41   41 2.4 38.6
100 芝 保則   51 51 12.0 39.0
110 進藤 勝義    48 48  8.4  39.6 
120 石田 たまき   52  52  12.0  40.0 
130 竹下 勝大   53  53  12.0  41.0 
140 平田 信之    50  50  8.4  41.6 
150 浅野 護 53    53  10.8  42.2
160 森本 績    58  58  12.0 46.0 
BB 内田 洋子    74  74  18.0  56.0 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~