イベント・競技結果

競技結果

☆BSシニアカップ☆ 2023年3月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 荒谷 秀治 41 47 88 15.6 72.4  
2 平上 正光 39 42 81 8.4 72.6  
3 宝崎 良次 46 44 90 16.8 73.2  
4 葭本 英樹 36 47 83 9.6 73.4  
5 泉川 一夫 40 49 89 15.6 73.4  
7 出本 政徳 54 54 108 33.6 74.4  
10 山本 実俊 40 39 79 3.6 75.4  
12 村尾 憲明 34 37 71 -4.8 75.8 BG賞
17 堀川 重幸 39 44 83 6.0 77.0 当日賞
20 山本 茂之 40 41 81 3.6 77.4  
30 池田 隆博 44 43 87 8.4 78.6  
BB 前田 律夫 54 45 99 15.6 83.4  

☆3月月例杯(ABC)☆ 2023年3月5日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 追中 幹生 41 33 74.0
2 新田 博文 37 37 74.0
3 榎 泰志 38 39 77.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 小勝負 浩二 43 40 83.0
2 堀内 俊孝 39 47 86.0
3 岡田 訓典 44 43 87.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 小野 功嗣 46 49 95.0
2 大須賀 昇正 45 54 99.0
3 田岡 慶治 50 53 103.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 36 41 77 6.0 71.0
2 吉田 英司 43 44 87 14.4 72.6
3 竹谷 達夫 39 43 82 7.2 74.8

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年2月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木村 茂之   46 46 12.0 34.0
2 山手 昭夫 47   47 12.0 35.0
3 林 千鶴子 47   47 12.0 35.0
中尾 周作 46   46 10.8 35.2
10  中岡 正信 45    45  9.6  35.4 
20 澤田 浩和  48    48  12.0  36.0 
30  河部 隆行  47    47  10.8  36.2 
40  湯木 龍正    45  45  8.4  36.6 
50  岡田 勲  48    48  10.8  37.2 
60  新田 博幸    47  47  9.6  37.4 
70  徳田 博文    46  46  8.4  37.6 
80  二宮 幸一  45    45  7.2  37.8 
90 白原 正美  55    55  16.8  38.2 
100  田中 林  53    53  14.4  38.6 
110  藤本 崇  55    55  15.6  39.4 
120  脇 昭夫  53    53  13.2  39.8 
130  玉岡 完之良    51  51  10.8  40.2 
140  林 浩二    49  49  8.4 40.6 
150  黒木 鎮敏  52    52  10.8  41.2 
160  安達 友春  49    49  7.2  41.8 
170  田中 正孝    58  58  15.6  42.4 
180  新中 京治    58  58  13.2  44.8 
190  小原 静子  68    68  18.0  50.0 
BB  中原 美幸  71    71  18.0  53.0 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年2月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山根 大輝 37 39 76 6.0 70.0
2 村尾 憲明 38 36 74 2.4 71.6
3 大森 伸二 43 37 80 8.4 71.6
7 佐野 達男 42 39 81 7.2 73.8
10 藤井 厚 44 48 92 18.0 74.0
20 志俵 純子 46 43 89 13.2 75.8
30 奥田 雅憲 51 49 100 22.8 77.2
40 川上 進 53 53 106 27.6 78.4
50 比嘉 敦哉 53 59 112 32.4 79.6
BB 新田 茂樹 64 66 130 36.0 94.0

♤BSシニアカップ♤ 2023年2月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 島谷 千里 46 42 88 18.0 70.0  
2 佐村 成美 41 41 82 10.8 71.2  
3 川本 英治 45 46 91 19.2 71.8  
4 山本 実俊 37 44 81 8.4 72.6  
5 村尾 憲明 36 39 75 1.2 73.8 BG賞 
7 松中 徳蔵 46 42 88 13.2 74.8  
10 古満 政春 46 39 85 9.6 75.4  
17 門田 利大 40 45 85 8.4 76.6 当日賞
20 川本 敏男 48 51 99 21.6 77.4  
BB 吉田 哲夫 50 51 101 20.4 80.6 BB賞 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年2月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 永尾 佳子 58 50 108 34.8 73.2
2 宮川 勲 47 51 98 24.0 74.0
3 池田 信之 42 49 91 16.8 74.2
7 山下 孝一郎 52 51 103 24.0 79.0
10 元田 美香恵 55 65 120 36.0 84.0
BB 久保 竜司 63 68 131 36.0 95.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年2月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 45 39 84 13.2 70.8
2 真田 智司 44 45 89 16.8 72.2
3 松川 賢治 46 45 91 18.0 73.0
7 世羅 明夫 51 46 97 22.8 74.2
10 東 篤志 47 41 88 12.0 76.0
20 山本 佐登子 51 57 108 28.8 79.2
BB 西岡 達郎 56 57 113 26.4 86.6

☆2月月例杯(年齢別)☆ 2023年2月5日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 澤本 哲男 42 51 93 23.0 70.0
2 新田 博文 35 37 72 1.0 71.0
3 向田 吉宏 47 46 93 20.0 73.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 前安井 明 39 37 76 6.0 70.0
2 梶西 耕司 47 52 99 29.0 70.0
3 岡崎 裕一 45 40 85 13.0 72.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 程野 隼一 37 41 78 9.0 69.0
2 新田 博幸 44 41 85 13.0 72.0
3 田尻 達夫 37 42 79 5.0 74.0

 【ビジターの部DP

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 45 40 85 14.4 70.6
2 廣重 健 41 43 84 12.0 72.0
3 中村 時男 53 47 100 26.4 73.6

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年1月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 徳永 恵   45 45 12.0 33.0
2 串田 肇 45   45 10.8 34.2
3 加藤 圏治 48   48 13.2 34.8
7 藤原 健治 44   44 8.4 35.6
10 崎本 芳男 43   43 7.2 35.8
20 今田 美鈴 47   47 10.8 36.2
30 木戸 朋代   44 44 7.2 36.8
40 林 善右ヱ門 41   41 3.6 37.4
50 黒崎 平造 45   45 7.2 37.8
60 豊田 博 44   44 6.0 38.0
70 松葉佐 久吉 43   43 4.8 38.2
80 矢野 寿   52 52 13.2 38.8
90 桑原 邦夫   45 45 6.0 39.0
100 藤原 等   43 43 3.6 39.4
110 西国 美智子 48   48 8.4 39.6
120 岡田 久恵 45   45 4.8 40.2
130 久保 文三   55 55 14.4 40.6
140 広瀬 玲乃 57   57 15.6 41.4
150 空 守 55   55 13.2 41.8
160 加戸 誠   54 54 10.8 43.2
170 岡 さなえ   63 63 18.0 45.0
180 棚田 康治   70 70 18.0 52.0
BB 住田 圭臣   76 76 18.0 58.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 久保 智幸 41 40 81 7.2 73.8
2 酒井 健一 47 45 92 18.0 74.0
3 今井 正則 38 41 79 4.8 74.2
7 西本 恒夫 47 44 91 15.6 75.4
10 児玉 芳久 44 50 94 18.0 76.0
20 今井 佳子 47 54 101 22.8 78.2
30 牧尾 和志 51 55 106 24.0 82.0
BB 小林 真帆 64 69 133 36.0 97.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~