イベント・競技結果

競技結果

♤BSシニア感謝祭♤ 2023年7月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 実俊 43 37 80 9.6 70.4
2 平上 正光 37 40 77 6.0 71.0
3 松中 徳蔵 44 44 88 16.8 71.2
4 村尾 憲明 37 35 72 0 72.0
5 平本 佳伸 39 38 77 4.8 72.2
6 近藤 秀也 40 41 81 8.4 72.6
7 濱本 伸二 48 45 93 20.4 72.6
8 吉田 清志 38 40 78 4.8 73.2
9 池原 廣昭 45 45 90 16.8 73.2
10 古本 光男 38 45 83 9.6 73.4
20 小田 秀則 45 41 86 10.8 75.2
30 大内 敏春 45 47 92 15.6 76.4
40 木村 由美 46 47 93 15.6 77.4
50 矢野 和久 43 48 91 12.0 79.0
60 吉田 哲夫 48 55 103 22.8 80.2
70 中洲 敏明 57 51 108 24.0 84.0
BB 藤井 整志 56 64 120 36.0 84.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 沖野 正 40 47 87 16.8 70.2
2 山崎 和夫 42 44 86 10.8 75.2
3 清水 晃治 39 45 84 8.4 75.6
7 長柄 雅守 41 47 88 6.0 82.0
BB 濱田 佳祐 67 63 130 36.0 94.0

☆七夕ハーフコンペ☆ 2023年7月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明   35 35 1.2 33.8
2 佐伯 和紀 41   41 6.0 35.0
3 西本 達明   49 49 13.2 35.8
7 坂井 喜信 52   52 15.6 36.4
10 稲田 晴男 54   54 16.8 37.2
17 平田 隆則 42   42 3.6 38.4
27 向井 京子 52   52 12.0 40.0
37 黒田 亘   61 61 18.0 43.0
BB 大丸 昌邦 65   65 16.8 48.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐野 達男 37 40 77 7.2 69.8
2 垣谷 隆介 45 43 88 15.6 72.4
3 濱岡 美喜 45 47 92 19.2 72.8
7 松川 和子 46 47 93 19.2 73.8
10 福岡 博明 44 42 86 10.8 75.2
20 東 篤志 44 44 88 9.6 78.4
30 青山 なよみ 55 56 111 28.8 82.2
BB 高田 忠 60 51 111 21.6 89.4

☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 40 37 77 9.0 68.0
2 梶岡 秀司 41 39 80 11.0 69.0
3 森 典幸 42 39 81 11.0 70.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大須賀 昇正 46 45 91 23.0 68.0
2 住吉 昌治 50 46 96 25.0 71.0
3 石迫 雄太郎 50 59 109 35.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石川 謙吾 44 44 88 14.4 73.6
2 竹谷 達夫 41 41 82 8.4 73.6
3 上原田 誠 53 47 100 25.2 74.8

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年6月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 曽田 俊二 47   47 10.8 36.2
2 鷹橋 紀幸 41   41 4.8 36.2
3 松葉佐 久吉 46   46 9.6 36.4
7 北木 博美   40 40 3.6 36.4
10 橋本 善充 49   49 12.0 37.0
20 赤江 公 45   45 6.0 39.0
30 宮本 信昭   52 52 12.0 40.0
40 渡川 信之   47 47 6.0 41.0
50 清水 公治 57   57 14.4 42.6
BB 升国 彰一 67   67 18.0 49.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中山 政司 46 42 88 15.6 72.4
2 中本 正徳 48 43 91 16.8 74.2
3 西岡 達郎 47 55 102 27.6 74.4
7 藤井 敏彦 53 51 104 28.8 75.2
10 中村 芳治 45 54 99 22.8 76.2
20 新宅 直規 53 50 103 24.0 79.0
30 浜 直光 55 56 111 27.6 83.4
BB 桐山 克彦 65 63 128 36.0 92.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 明光 慶多 34 42 76 4.8 71.2
2 猪掛 龍行 42 40 82 10.8 71.2
3 谷川 和宏 41 42 83 10.8 72.2
7 佐野 達男 43 40 83 9.6 73.4
10 堀田 勇 41 45 86 10.8 75.2
20 藤井 武尚 53 51 104 26.4 77.6
BB 岡野 真寿美 63 52 115 27.6 87.4

☆BSシニアカップ☆ 2023年6月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 茂之 44 43 87 15.6 71.4  
2 川本 英治 46 46 92 20.4 71.6  
3 村尾 憲明 34 38 72 0.0 72.0 BG賞 
4 葭本 英樹 47 41 88 15.6 72.4  
5 平上 正光 38 43 81 8.4 72.6  
7 定森 辰男 43 38 81 7.2 73.8  
10 下中 宏 42 49 91 16.8 74.2  
16 泉川 一夫 47 49 96 20.4 75.6 当日賞
20 前田 律夫 49 49 98 21.6 76.4  
30 山本 信一 52 51 103 24.0 79.0  
BB 西脇 和男 60 60 120 36.0 84.0 BB賞

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月12日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 百合子 40 44 84 12.0 72.0
2 長柄 雅守 42 41 83 10.8 72.2
3 宮川 勲 46 49 95 22.8 72.2
7 市原 隆則 42 40 82 7.2 74.8
10 清水 晃治 39 41 80 4.8 75.2
20 國信 敏男 50 45 95 16.8 78.2
30 徳永 伸子 56 52 108 26.4 81.6
BB 大方 富久雄 54 60 114 27.6 86.4

イベント・競技結果
/ EVENT

月~