競技結果
☆11月 月例杯(年齢別)☆ 2024年11月3日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門田 太 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
2 | 木上 裕司 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
3 | 榎 泰志 | 36 | 41 | 77 | 1.0 | 76.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 博文 | 53 | 51 | 104 | 32.0 | 72.0 |
2 | 平岡 安弘 | 39 | 45 | 84 | 11.0 | 73.0 |
3 | 中川 博道 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | 75.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺上 次郎 | 35 | 38 | 73 | 6.0 | 67.0 |
2 | 清水 晃治 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 |
3 | 澤山 昌泰 | 45 | 39 | 84 | 10.0 | 74.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣重 健 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
2 | 竹谷 達夫 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
3 | 一色 俊治 | 53 | 45 | 98 | 22.8 | 75.2 |
☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月28日開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 晃治 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 今村 敏郎 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3 | 黒木 聡 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 山本 茂之 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10 | 水野 善一 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
20 | 井上 一夫 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
30 | 上代 祐治 | 44 | 48 | 92 | 10.8 | 81.2 |
40 | 西岡 達郎 | 53 | 57 | 110 | 26.4 | 83.6 |
BB | 大本 紀子 | 68 | 68 | 136 | 36.0 | 100.0 |
☆10月 月例杯(AB)☆ 2024年10月6日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重本 静夫 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 |
2 | 溝口 貴之 | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3 | 松本 明彦 | 47 | 37 | 84 | 13.0 | 71.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石迫 雄太郎 | 53 | 48 | 101 | 32.0 | 69.0 |
2 | 小野 功嗣 | 42 | 51 | 93 | 21.0 | 72.0 |
3 | 沖 恭孝 | 49 | 55 | 104 | 30.0 | 74.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中舛 真士 | 44 | 52 | 96 | 24.0 | 72.0 |
2 | 竹谷 達夫 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3 | 廣重 健 | 40 | 48 | 88 | 13.2 | 74.8 |
☆9月 月例杯(ABC)☆ 2024年9月1日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 素治 | 37 | 37 | 74.0 |
2 | 清水 晃治 | 40 | 35 | 75.0 |
3 | 中尾 学司 | 37 | 40 | 77.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 住岡 和美 | 40 | 42 | 82.0 |
2 | 新田 博幸 | 42 | 45 | 87.0 |
3 | 平本 佳伸 | 43 | 45 | 88.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 功嗣 | 46 | 50 | 96.0 |
2 | 梶西 耕司 | 44 | 52 | 96.0 |
3 | 山本 哲也 | 51 | 47 | 98.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣重 健 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
2 | 佐々木 昌博 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 |
3 | 一色 俊治 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 |
☆8月 月例杯(年齢別)☆ 2024年8月4日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小河 政彦 | 41 | 34 | 75 | 10.0 | 65.0 |
2 | 大下 薫 | 45 | 47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
3 | 山本 浩司 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 卓嗣 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
2 | 小倉 裕之 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3 | 齋藤 博文 | 58 | 48 | 106 | 36.0 | 70.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山谷 節男 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |
2 | 田村 郷見 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3 | 寺上 次郎 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2 | 平野 義道 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 神田 貴文 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
☆7月月例杯(AB)☆ 2024年7月7日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷本 司 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
2 | 藤本 賢志 | 48 | 37 | 85 | 15.0 | 70.0 |
3 | 新田 博文 | 36 | 35 | 71 | 1.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖 恭孝 | 53 | 49 | 102 | 32.0 | 70.0 |
2 | 番匠谷 昌志 | 44 | 53 | 97 | 24.0 | 73.0 |
3 | 岡本 裕次 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣重 健 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2 | 大田 近史 | 48 | 57 | 105 | 31.2 | 73.8 |
3 | 横山 新 | 41 | 53 | 94 | 19.2 | 74.8 |
☆6月 月例杯【ABC】☆ 2024年6月2日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 追中 幹生 | 39 | 35 | 74.0 |
2 | 飯畑 喜博 | 39 | 36 | 75.0 |
3 | 新田 博文 | 36 | 39 | 75.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 行友 祐希 | 37 | 41 | 78.0 |
2 | 中山 敏雄 | 41 | 44 | 85.0 |
3 | 中川 祥平 | 38 | 47 | 85.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 大下 薫 | 49 | 45 | 94.0 |
2 | 梶西 耕司 | 45 | 49 | 94.0 |
3 | 小野 功嗣 | 50 | 45 | 95.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
2 | 渡邊 賢宗 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3 | 廣重 健 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
♧5月月例杯【年齢別】♧ 2024年5月5日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 裕樹 | 41 | 44 | 85 | 16.0 | 69.0 |
2 | 門田 太 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
3 | 大須賀 昇正 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 衛 | 48 | 51 | 99 | 35.0 | 64.0 |
2 | 岡崎 裕一 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3 | 梶西 耕司 | 46 | 49 | 95 | 26.0 | 69.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前安井 明 | 36 | 39 | 75 | 6.0 | 69.0 |
2 | 浜田 盛日 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 箕岡 建五 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 竹谷 達夫 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 間 直樹 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4月 月例杯 【AB】 2024年4月7日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾原 俊雄 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
2 | 山本 浩司 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 松田 英 | 35 | 39 | 74 | 4.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平松 勝也 | 43 | 46 | 89 | 23.0 | 66.0 |
2 | 徳澤 秀隆 | 42 | 47 | 89 | 22.0 | 67.0 |
3 | 石迫 雄太郎 | 51 | 53 | 104 | 32.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 賢宗 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2 | 中岡 昇 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3 | 吉田 英司 | 36 | 48 | 84 | 10.8 | 73.2 |
♧3月月例杯【ABC】♧ 2024年3月3日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 榎 泰志 | 39 | 36 | 75.0 |
2 | 杉田 実 | 36 | 43 | 79.0 |
3 | 葭本 英樹 | 42 | 38 | 80.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 行友 祐希 | 44 | 40 | 84.0 |
2 | 堀内 俊孝 | 48 | 40 | 88.0 |
3 | 牛神 光明 | 47 | 41 | 88.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 梶西 耕司 | 53 | 45 | 98.0 |
2 | 大下 薫 | 48 | 51 | 99.0 |
3 | 小野 功嗣 | 49 | 51 | 100.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
2 | 村尾 敏彦 | 45 | 38 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3 | 渡邊 賢宗 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |