競技結果
♧9月月例杯【ABC】♧ 2023年9月3日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 学司 | 37 | 36 | 73.0 |
2 | 松田 英 | 36 | 37 | 73.0 |
3 | 尾原 俊雄 | 36 | 39 | 75.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 光永 浩一 | 38 | 43 | 81.0 |
2 | 大須賀 昇正 | 43 | 40 | 83.0 |
3 | 高下 朋彦 | 47 | 38 | 85.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 功嗣 | 47 | 49 | 96.0 |
2 | 大下 薫 | 49 | 52 | 101.0 |
3 | 石迫 雄太郎 | 49 | 56 | 105.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中舛 真士 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 大澤 仁志 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 古賀 聖也 | 48 | 54 | 102 | 28.8 | 73.2 |
♧8月月例杯【年齢別】♧ 2023年8月6日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大下 薫 | 44 | 52 | 96 | 31.0 | 65.0 |
2 | 濱下 琢磨 | 39 | 36 | 75 | 8.0 | 67.0 |
3 | 白原 佳和 | 48 | 43 | 91 | 24.0 | 67.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 信昭 | 40 | 46 | 86 | 26.0 | 60.0 |
2 | 田岡 慶治 | 44 | 45 | 89 | 25.0 | 64.0 |
3 | 今井 佳子 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 素治 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
2 | 浜田 盛日 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
3 | 吉田 清志 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
2 | 日浦 稔 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 山根 美徳 | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 |
☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田 実 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 梶岡 秀司 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3 | 森 典幸 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大須賀 昇正 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
2 | 住吉 昌治 | 50 | 46 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3 | 石迫 雄太郎 | 50 | 59 | 109 | 35.0 | 74.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 謙吾 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2 | 竹谷 達夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 上原田 誠 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 |
♧6月月例杯【ABC】♧ 2023年6月4日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 追中 幹生 | 38 | 33 | 71.0 |
2 | 中尾 学司 | 37 | 35 | 72.0 |
3 | 飯畑 喜博 | 36 | 39 | 75.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 明彦 | 41 | 39 | 80.0 |
2 | 古閑 義之 | 43 | 40 | 83.0 |
3 | 行友 祐希 | 45 | 43 | 88.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 澤本 哲男 | 46 | 42 | 88.0 |
2 | 小野 功嗣 | 46 | 48 | 94.0 |
3 | 笹根 祐樹 | 51 | 44 | 95.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2 | 中村 時男 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
3 | 山下 健児 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
♧5月月例杯【年齢別】♧ 2023年5月7日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木上 裕司 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
2 | 尾原 俊雄 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
3 | 山本 浩司 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 博重 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
2 | 田岡 慶治 | 52 | 58 | 110 | 25.0 | 85.0 |
3 | 中尾 敦巳 | 52 | 63 | 115 | 27.0 | 88.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 清志 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
2 | 古本 光男 | 48 | 46 | 94 | 10.0 | 84.0 |
3 | 山本 茂之 | 48 | 43 | 91 | 5.0 | 86.0 |
☆4月月例杯(AB)☆ 2023年4月2日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 博重 | 36 | 38 | 74 | 10.0 | 64.0 |
2 | 尾原 俊雄 | 36 | 36 | 72 | 7.0 | 65.0 |
3 | 新田 博文 | 37 | 30 | 67 | 1.0 | 66.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮 康洋 | 46 | 48 | 94 | 31.0 | 63.0 |
2 | 中尾 敦巳 | 46 | 53 | 99 | 34.0 | 65.0 |
3 | 岡本 裕次 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中舛 真士 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | 廣重 健 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3 | 藤原 稔 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
☆3月月例杯(ABC)☆ 2023年3月5日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 追中 幹生 | 41 | 33 | 74.0 |
2 | 新田 博文 | 37 | 37 | 74.0 |
3 | 榎 泰志 | 38 | 39 | 77.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小勝負 浩二 | 43 | 40 | 83.0 |
2 | 堀内 俊孝 | 39 | 47 | 86.0 |
3 | 岡田 訓典 | 44 | 43 | 87.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 功嗣 | 46 | 49 | 95.0 |
2 | 大須賀 昇正 | 45 | 54 | 99.0 |
3 | 田岡 慶治 | 50 | 53 | 103.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 吉田 英司 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 竹谷 達夫 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 |
☆2月月例杯(年齢別)☆ 2023年2月5日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤本 哲男 | 42 | 51 | 93 | 23.0 | 70.0 |
2 | 新田 博文 | 35 | 37 | 72 | 1.0 | 71.0 |
3 | 向田 吉宏 | 47 | 46 | 93 | 20.0 | 73.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前安井 明 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
2 | 梶西 耕司 | 47 | 52 | 99 | 29.0 | 70.0 |
3 | 岡崎 裕一 | 45 | 40 | 85 | 13.0 | 72.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程野 隼一 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
2 | 新田 博幸 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
3 | 田尻 達夫 | 37 | 42 | 79 | 5.0 | 74.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 廣重 健 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 中村 時男 | 53 | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 |
♧1月 月例杯【AB】♧ 2023年1月8日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三條 由博 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
2 | 秦 浩臣 | 39 | 48 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 杉田 実 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向田 吉宏 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 竹内 正隆 | 49 | 50 | 99 | 27.0 | 72.0 |
3 | 岡本 裕次 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 浩司 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 竹谷 達夫 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 湯木 龍正 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
♧12月 月例杯【ABC】♧ 2022年12月4日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 谷本 司 | 40 | 36 | 76.0 |
2 | 中川 博道 | 37 | 39 | 76.0 |
3 | 杉田 実 | 40 | 38 | 78.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 三條 由博 | 39 | 42 | 81.0 |
2 | 相川 敏郎 | 41 | 41 | 82.0 |
3 | 住岡 和美 | 40 | 43 | 83.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 平岩 千明 | 47 | 54 | 101.0 |
2 | 梶西 耕司 | 51 | 51 | 102.0 |
3 | 岡光 寛 | 47 | 57 | 104.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上原田 誠 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2 | 湯木 龍正 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 中岡 昇 | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 |