競技結果
♧1月月例杯【AB】♧ 2026年1月4日開催
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺 寿孝 | 37 | 38 | 75 | 4.0 | 71.0 |
| 2 | 定森 辰男 | 42 | 38 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 3 | 三浦 裕樹 | 40 | 43 | 83 | 11.0 | 72.0 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 裕次 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 2 | 平野 義道 | 54 | 41 | 95 | 22.0 | 73.0 |
| 3 | 津村 栄一 | 52 | 51 | 103 | 25.0 | 78.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣重 健 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2 | 中岡 昇 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 3 | 相原 直樹 | 44 | 50 | 94 | 15.6 | 78.4 |
♧12月月例杯【ABC】♧ 2025年12月7日開催
【A 0~10】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前安井 明 | 40 | 37 | 77.0 |
| 2 | 佐々木 裕孝 | 39 | 40 | 79.0 |
| 3 | 濱下 琢磨 | 42 | 39 | 81.0 |
【B 11~20】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 裕樹 | 43 | 40 | 83.0 |
| 2 | 平松 勝也 | 45 | 42 | 87.0 |
| 3 | 牛神 光明 | 45 | 42 | 87.0 |
【C 21~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津村 栄一 | 51 | 49 | 100.0 |
| 2 | 宇都宮 康洋 | 53 | 49 | 102.0 |
| 3 | 番匠谷 昌志 | 53 | 52 | 105.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川嵜 直哉 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 2 | 廣重 健 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 3 | 中岡 昇 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11月 月例杯【年齢別】 2025年11月2日開催
【59歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 司 | 38 | 37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 2 | 石迫 雄太郎 | 50 | 48 | 98 | 27.0 | 71.0 |
| 3 | 中村 圭佑 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
【60歳~69歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内 俊孝 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 2 | 村尾 敏彦 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3 | 野髙 義明 | 59 | 47 | 106 | 33.0 | 73.0 |
【70歳以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯畑 喜博 | 38 | 37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 2 | 岩岡 和則 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3 | 清水 晃治 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 賢宗 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 2 | 斉藤 博 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3 | 湯木 龍正 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
☆お客様感謝デー杯☆ 2025年10月27日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 裕樹 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 2 | 菅原 広三 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3 | 井上 一夫 | 44 | 51 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 7 | 嵜野 實 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 10 | 神立 道治 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 20 | 新宅 直規 | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| BB | 西村 強 | 52 | 58 | 110 | 25.2 | 84.4 |
♧10月月例杯【AB】♧ 2025年10月5日開催
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛神 光明 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 2 | 谷本 司 | 35 | 40 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 3 | 溝口 貴之 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 澄美 | 45 | 40 | 85 | 21.0 | 64.0 |
| 2 | 木原 浩次 | 42 | 50 | 92 | 21.0 | 71.0 |
| 3 | 近藤 信篤 | 44 | 48 | 92 | 20.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 昇 | 46 | 43 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 2 | 徳丸 真 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3 | 一色 俊治 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
♧9月月例杯【ABC】♧ 2025年9月7日開催
【A 0~10】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 博文 | 36 | 36 | 72.0 |
| 2 | 尾原 俊雄 | 37 | 36 | 73.0 |
| 3 | 石田 貴也 | 39 | 37 | 76.0 |
【B 11~20】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村尾 敏彦 | 41 | 41 | 82.0 |
| 2 | 三浦 裕樹 | 43 | 41 | 84.0 |
| 3 | 岡田 訓典 | 42 | 42 | 84.0 |
【C 21~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 功嗣 | 47 | 41 | 88.0 |
| 2 | 庄境 利之 | 47 | 43 | 90.0 |
| 3 | 中村 圭佑 | 51 | 44 | 95.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣重 健 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2 | 徳丸 真 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 3 | 一色 俊治 | 41 | 51 | 92 | 16.8 | 75.2 |
☆8月 月例杯(年齢別)☆ 2025年8月3日開催
【59歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖 恭孝 | 46 | 51 | 97 | 30.0 | 67.0 |
| 2 | 串田 肇 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 3 | 石田 貴也 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
【60歳~69歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田 博重 | 37 | 36 | 73 | 9.0 | 64.0 |
| 2 | 砂川 武司 | 38 | 35 | 73 | 7.0 | 66.0 |
| 3 | 梶西 耕司 | 42 | 45 | 87 | 21.0 | 66.0 |
【70歳以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程野 隼一 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 2 | 寺上 次郎 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 3 | 石垣 義男 | 36 | 43 | 79 | 10.0 | 69.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶本 修平 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 2 | 廣重 健 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 3 | 井上 直也 | 56 | 53 | 109 | 36.0 | 73.0 |
☆7月月例杯(AB)☆ 2025年7月6日開催
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門田 太 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 2 | 新田 博文 | 39 | 34 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| 3 | 濱田 卓嗣 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村尾 健太郎 | 42 | 45 | 87 | 28.0 | 59.0 |
| 2 | 平松 勝也 | 48 | 40 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 3 | 加藤 澄美 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 昇 | 50 | 41 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2 | 大岡 稔 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 3 | 徳丸 真 | 45 | 37 | 82 | 8.4 | 73.6 |
♧6月月例杯【ABC】♧ 2025年6月1日開催
【A 0~10】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 司 | 34 | 34 | 68.0 |
| 2 | 木上 裕司 | 34 | 37 | 71.0 |
| 3 | 清水 晃治 | 36 | 38 | 74.0 |
【B 11~20】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 健児 | 41 | 40 | 81.0 |
| 2 | 白原 佳和 | 42 | 42 | 84.0 |
| 3 | 堀内 俊孝 | 42 | 46 | 88.0 |
【C 21~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄境 利之 | 46 | 47 | 93.0 |
| 2 | 平野 義道 | 49 | 48 | 97.0 |
| 3 | 梶西 耕司 | 49 | 51 | 100.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 素治 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 2 | 徳丸 真 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 3 | 檪浦 大亮 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
☆5月 月例杯(年齢別)☆ 2025年5月4日開催
【59歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大下 薫 | 50 | 39 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 2 | 石迫 雄太郎 | 48 | 51 | 99 | 29.0 | 70.0 |
| 3 | 加藤 澄美 | 43 | 51 | 94 | 23.0 | 71.0 |
【60歳~69歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大世渡 隆臣 | 50 | 48 | 98 | 25.0 | 73.0 |
| 2 | 勝田 博重 | 41 | 45 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 3 | 下野 洋介 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 |
【70歳以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米田 正司 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 2 | 宇和村 克彦 | 42 | 49 | 91 | 20.0 | 71.0 |
| 3 | 新田 博幸 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣重 健 | 44 | 36 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 2 | 中岡 昇 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 3 | 田村 素治 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |