イベント・競技結果

競技結果

♢お客様感謝デー杯♢ 2026年6月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 41 43 84 14.4 69.6
2 小野 功嗣 46 47 93 19.2 73.8
3 竹内 秀樹 46 46 92 18.0 74.0
7 今村 敏郎 42 43 85 9.6 75.4
10 吉松 里香 44 45 89 13.2 75.8
20 吉田 哲夫 47 51 98 19.2 78.8
30 佐藤 孝三郎 56 57 113 25.2 87.8
BB 田中 千恵美 76 77 153 36.0 117.0

2026年度【グランドシニアチャンピオン杯】決勝 2026年6月14日開催

  予選決勝 
順位氏名OUTINOUTINNET
1 前安井 明 41 42 39 37 159.0 
2 佐々木 哲雄 45 39 43 43 170.0
3 矢野 和久 41 45 45 40 171.0
4 田村 郷見 43 42 49 38 172.0

 

2026年度【シニアチャンピオン杯】決勝 2026年6月14日開催

  予選決勝 
順位氏名OUTINOUTINNET
1 村尾 憲明 42 43 38 37 160.0 
2 下岡 秀荘 38 38 42 44 162.0
3 定森 辰男 42 41 39 41 163.0
4 砂川 武司 37 45 40 41 163.0
5 岡田 訓典 40 43 40 43 166.0

 

2026年度【シニアチャンピオン杯】予選 2026年6月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 下岡 秀荘 38 38 76   76.0
2 砂川 武司 37 45 82   82.0
3 定森 辰男 42 41 83   83.0
4 岡田 訓典 40 43 83   83.0
5 村尾 憲明 42 43 85   85.0
6 玉田 輝明 43 43 86   86.0
7 勝田 博重 43 45 88   88.0
8 岡崎 裕一 42 46 88   88.0

以上8名予選通過

2026年度【グランドシニアチャンピオン杯】予選 2026年6月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 前安井 明 41 42 83   83.0
2 佐々木 哲雄 45 39 84   84.0
3 田村 郷見 43 42 85   85.0
4 矢野 和久 41 45 86   86.0

以上4名予選通過

6月☆月例杯【ABC】☆ 2026年6月7日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 石田 貴也 39 38 77.0
2 追中 幹生 38 41 79.0
3 尾原 俊雄 41 39 80.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 佐々木 辰則 47 47 94.0
2 横手 弘明 47 48 95.0
3 森内 隆司 49 47 96.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 山本 歩 55 41 96.0
2 矢野 勇気 55 50 105.0
3 沖 恭孝 52 59 111.0

 

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2026年5月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 藤井 貴寛 40   40 6.0 34.0
2 平尾 泰紀   43 43 8.4 34.6
3 西本 逸雄 43   43 8.4 34.6
7 徳田 博文 45   45 9.6 35.4
10 山本 高明 44   44 8.4 35.6
20 桑田 幸江   51 51 14.4 36.6
30 梶原 雅和 43   43 6.0 37.0
40 川本 博樹   47 47 9.6 37.4
50 冨田 泰雄   50 50 12.0 38.0
60 西村 正明 49   49 10.8 38.2
70 若狭 忠雄 46   46 7.2 38.8
80 巽 秀治   50 50 10.8 39.2
90 永島 和子   54 54 14.4 39.6
100 村山 ゆかり 53   53 13.2 39.8
110 澤田 ひとみ 51   51 10.8 40.2
120 空口 政美   54 54 13.2 40.8
130 藤原 敏和   47 47 6.0 41.0
140 久保 隆裕 55   55 13.2 41.8
150 池田 初実   60 60 16.8 43.2
160 重本 哲   49 49 4.8 44.2
170 藤原 満子 68   68 18.0 50.0
BB 益田 早利恵   72 72 18.0 54.0

☆お客様感謝デー杯☆ 5月25日結果 2026年5月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石谷 正憲 42 41 83 13.2 69.8
2 小林 大作 45 39 84 13.2 70.8
3 石谷 梶栄 42 48 90 18.0 72.0
7 谷生 清高 53 44 97 24.0 73.0
10 森山 輝勝 39 43 82 8.4 73.6
20 山下 孝一郎 46 47 93 18.0 75.0
30 松原 健次 43 38 81 4.8 76.2
40 大下 正司 53 48 101 22.8 78.2
50 笹根 孝二 53 52 105 24.0 81.0
60 豊田 博 53 56 109 24.0 85.0
BB 小早川 秀明 72 69 141 36.0 105.0

☆お客様感謝デー杯☆ 5月18日結果 2026年5月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 坂岡 睦康 40 40 80 7.2 72.8
2 三明 正 39 45 84 10.8 73.2
3 吉田 茂 52 49 101 27.6 73.4
7 山本 章人 46 46 92 18.0 74.0
10 金山 和憲 48 43 91 15.6 75.4
20 石嵜 静男 49 52 101 21.6 79.4
BB 横手 清孝 61 61 122 36.0 86.0

☆BSシニアカップ☆ 2026年5月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 三宅 信治 40 39 79 10.8 68.2  
2 森 典幸 39 44 83 13.2 69.8  
3 村尾 憲明 32 38 70 0.0 70.0 BG 
4 近藤 秀也 41 44 85 14.4 70.6  
5 木村 由美 45 44 89 18.0 71.0  
7 松中 徳蔵 43 43 86 14.4 71.6  
10 勝田 博重 36 39 75 2.4 72.6  
15 西本 健 44 51 95 21.6 73.4 当日賞
20 関戸 純二 47 49 96 21.6 74.4  
30 吉田 哲夫 49 53 102 26.4 75.6  
40 二之方 修 46 55 101 22.8 78.2  
BB 梶原 雅和 56 49 105 22.8 82.2 BB賞

イベント・競技結果
/ EVENT

月~