イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年1月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 坂岡 睦康 42 41 83 12.0 71.0
2 宮本 忠 48 45 93 20.4 72.6
3 石谷 正憲 43 44 87 14.4 72.6
7 宮川 勲 47 46 93 19.2 73.8
10 下井 一志 46 49 95 20.4 74.6
20 堀 さえ子 48 46 94 18.0 76.0
30 岡本 正昭 48 51 99 21.6 77.4
40 花岡 康則 54 52 106 26.4 79.6
50 田中 耕司 51 52 103 20.4 82.6
BB 二宮 孝裕 60 65 125 36.0 89.0

♤BSシニアカップ♤ 2026年1月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 松中 徳蔵 42 51 93 21.6 71.4  
2 葭本 英樹 44 39 83 10.8 72.2  
3 南大林 文三 39 41 80 7.2 72.8  
4 田岡 慶治 45 46 91 18.0 73.0  
5 飯畑 喜博 40 38 78 4.8 73.2  
7 白神 晶幸 46 55 101 27.6 73.4  
10 富澤 正毅 40 47 87 13.2 73.8  
11 村尾 憲明 40 34 74 0.0 74.0 BG賞
16 佐田 進 44 50 94 19.2 74.8 当日賞
20 吉田 清志 42 49 91 15.6 75.4  
30 山路 秋義 53 49 102 25.2 76.8  
40 山本 茂之 45 49 94 15.6 78.4  
BB 樋上 俊幸 50 56 106 24.0 82.0  

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年1月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中島 正雄 44 45 89 21.6 67.4
2 藤岡 義隆 42 46 88 18.0 70.0
3 平上 正光 45 39 84 12.0 72.0
7 岡本 嘉信 47 48 95 21.6 73.4
10 藤井 厚 52 46 98 24.0 74.0
20 古川 三智雄 44 44 88 12.0 76.0
30 後藤 秀治 54 49 103 25.2 77.8
40 中本 慶司 45 54 99 19.2 79.8
50 市原 華生子 58 61 119 36.0 83.0
BB 児玉 秀範 83 66 149 36.0 113.0

♧1月月例杯【AB】♧ 2026年1月4日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田辺 寿孝 37 38 75 4.0 71.0
2 定森 辰男 42 38 80 8.0 72.0
3 三浦 裕樹 40 43 83 11.0 72.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡本 裕次 44 41 85 16.0 69.0
2 平野 義道 54 41 95 22.0 73.0
3 津村 栄一 52 51 103 25.0 78.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 47 44 91 20.4 70.6
2 中岡 昇 41 42 83 8.4 74.6
3 相原 直樹 44 50 94 15.6 78.4

 

令和8年♢新年杯♢ 2026年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 有重 実文 44 45 89 19.2 69.8
2 平尾 泰紀 44 44 88 18.0 70.0
3 近藤 秀也 39 43 82 10.8 71.2
7 廣重 健 40 44 84 12.0 72.0
10 野間 幸江 51 43 94 21.6 72.4
20 定森 辰男 44 38 82 8.4 73.6
30 新宅 芳子 47 48 95 20.4 74.6
40 福岡 博明 41 46 87 12.0 75.0
50 田辺 寿孝 44 45 89 13.2 75.8
60 岩岡 和則 49 47 96 19.2 76.8
70 浜元 義則 49 55 104 26.4 77.6
80 小川 智大 40 48 88 9.6 78.4
90 坂本 正彦 48 48 96 16.8 79.2
100 平岡 武夫 51 55 106 25.2 80.8
110 田尾 智佳則 52 52 104 21.6 82.4
120 梶東 義一 47 50 97 13.2 83.8
130 今谷 浩信 58 57 115 27.6 87.4
140 濱本 優斗 62 71 133 36.0 97.0
BB 平口 貴寛 78 90 168 36.0 132.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年12月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡野 幸三 42   42 8.4 33.6
2 青木 一夫 51   51 16.8 34.2
3 白井 武雄 41   41 6.0 35.0
7 藤岡 岩夫   50 50 14.4 35.6
10 半明 尚登   48 48 12.0 36.0
20 金行 義雄 45   45 8.4 36.6
30 西村 一生 42   42 4.8 37.2
40 菅原 松義 46   46 8.4 37.6
50 岩本 芳見   51 51 13.2 37.8
60 為木 剛   50 50 12.0 38.0
70 大段 洋子   47 47 8.4 38.6
80 髙橋 太輔 51   51 12.0 39.0
90 岡田 勲 49   49 9.6 39.4
100 西 信順 47   47 7.2 39.8
110 大前 紀代美   51 51 10.8 40.2
120 徳永 圭祐 43   43 2.4 40.6
130 向井 隆宏 51   51 9.6 41.4
140 中野 泰彦   59 59 16.8 42.2
150 藤川 浩司   53 53 8.4 44.6
160 山本 英利 65   65 18.0 47.0
BB 笹井 美里 85   85 18.0 67.0

☆お客様感謝デー杯☆成績 2025年12月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉岡 克典 44 46 90 18.0 72.0
2 中本 正徳 44 51 95 22.8 72.2
3 吉田 清志 39 41 80 6.0 74.0
7 松島 恵美 55 51 106 31.2 74.8
10 木本 敏生 47 45 92 16.8 75.2
20 新宅 直規 43 48 91 13.2 77.8
30 松本 志保 51 57 108 26.4 81.6
BB 山本 洋子 60 63 123 36.0 87.0

☆BSシニアカップ☆ 2025年12月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 葭本 英樹 40 45 85 14.4 70.6  
2 平上 正光 46 38 84 13.2 70.8  
3 菅原 良樹 39 37 76 4.8 71.2  
4 菅近 清助 37 45 82 10.8 71.2  
5 長 庸由 42 44 86 14.4 71.6  
7 池田 隆博 47 46 93 20.4 72.6  
10 白神 晶幸 45 49 94 20.4 73.6  
12 村尾 憲明 37 36 73 -1.2 74.2 BG賞
19 川口 寛治 54 51 105 30.0 75.0 当日賞
20 松下 彰 55 55 110 34.8 75.2  
30 村尾 敏彦 52 42 94 18.0 76.0  
40 吉田 哲夫 47 57 104 26.4 77.6  
50 中村 亮 49 48 97 15.6 81.4  
BB 大世渡 隆臣 56 61 117 33.6 83.4  

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年12月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中村 航 42 42 84 14.4 69.6
2 民法 知紘 45 51 96 26.4 69.6
3 清水 晃治 45 40 85 13.2 71.8
7 渡辺 光男 40 43 83 9.6 73.4
10 室田 修視 41 41 82 7.2 74.8
20 松田 圭司 51 50 101 24.0 77.0
30 櫻田 猛夫 49 50 99 18.0 81.0
BB 東川 太 70 54 124 28.8 95.2

☆お客様感謝デー杯☆成績 2025年12月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明 37 37 74 2.4 71.6
2 福岡 博明 39 44 83 10.8 72.2
3 堀田 勇 41 44 85 12.0 73.0
7 長柄 百合子 48 50 98 24.0 74.0
10 岡田 勲 42 42 84 9.6 74.4
20 本岡 美智子 52 50 102 24.0 78.0
30 伊藤 史朗 56 50 106 26.4 79.6
40 木村 保子 51 51 102 18.0 84.0
BB 竹橋 亜美 59 59 118 27.6 90.4

イベント・競技結果
/ EVENT

月~