イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2月9日成績 2026年2月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中本 慶司 43 42 85 12.0 73.0
2 中谷 正樹 49 48 97 22.8 74.2
3 板岡 博樹 51 46 97 22.8 74.2
7 真丸 行成 53 52 105 27.6 77.4
10 末本 和美 43 50 93 14.4 78.6
20 森 崇彰 47 55 102 18.0 84.0
BB 永野 智朗 59 59 118 30.0 88.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年2月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉浦 直子 51 52 103 31.2 71.8
2 木谷 行和 39 40 79 6.0 73.0
3 神立 道治 47 38 85 12.0 73.0
7 明賀 俊治 43 44 87 12.0 75.0
10 広田 年彦 49 45 94 18.0 76.0
BB 川西 貴子 52 53 105 24.0 81.0

2月♢月例杯♢ 【年齢別】 2026年2月1日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 矢野 勇気 54 48 102 30.0 72.0
2 追中 幹生 38 38 76 3.0 73.0
3 山本 浩司 42 38 80 6.0 74.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡辺 賢明 39 39 78 6.0 72.0
2 砂川 武司 38 40 78 6.0 72.0
3 堀内 俊孝 42 41 83 10.0 73.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 浜田 盛日 39 40 79 10.0 69.0
2 前安井 明 40 37 77 5.0 72.0
3 澤山 昌泰 39 45 84 10.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡邊 賢宗 39 46 85 12.0 73.0
2 廣重 健 48 45 93 19.2 73.8
3 中岡 昇 41 44 85 9.6 75.4

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2026年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平畝 征 45   45 10.8 34.2
2 平原 隆行 50   50 15.6 34.4
3 川本 敏樹 44   44 9.6 34.4
7 白井 武雄 44   44 8.4 35.6
10 渡邉 弥生 54   54 18.0 36.0
20 大原 孝見 50   50 13.2 36.8
30 藤岡 岩夫   48 48 10.8 37.2
40 山口 宗津夫 52   52 14.4 37.6
50 尾里 瑞生   51 51 13.2 37.8
60 冨田 泰雄   48 48 9.6 38.4
70 折田 茂樹 47   47 8.4 38.6
80 藤田 春義 56   56 16.8 39.2
90 吉本 辰彦 49   49 9.6 39.4
100 胡田 三恵則 53   53 13.2 39.8
110 向井 隆宏   58 58 18.0 40.0
120 徳永 伸子   55 55 14.4 40.6
130 東田 尚己   53 53 12.0 41.0
140 村井 正子   56 56 14.4 41.6
150 糀場 直美 56   56 13.2 42.8
160 枝廣 忠良 62   62 18.0 44.0
170 益田 早利恵   64 64 16.8 47.2
BB 藤原 満子 69   69 18.0 51.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年1月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田原 久人 45 43 88 15.6 72.4
2 金川 禎之 39 37 76 3.6 72.4
3 實安 陸人 47 54 101 27.6 73.4
7 光畑 浩一 53 49 102 27.6 74.4
10 藤岡 義隆 42 46 88 13.2 74.8
20 杉田 実 43 41 84 7.2 76.8
30 加藤 圏治 47 48 95 15.6 79.4
40 三浦 康次郎 64 55 119 36.0 83.0
50 下重 節実 74 61 135 36.0 99.0
BB 梶山 純平 72 74 146 36.0 110.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年1月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 坂岡 睦康 42 41 83 12.0 71.0
2 宮本 忠 48 45 93 20.4 72.6
3 石谷 正憲 43 44 87 14.4 72.6
7 宮川 勲 47 46 93 19.2 73.8
10 下井 一志 46 49 95 20.4 74.6
20 堀 さえ子 48 46 94 18.0 76.0
30 岡本 正昭 48 51 99 21.6 77.4
40 花岡 康則 54 52 106 26.4 79.6
50 田中 耕司 51 52 103 20.4 82.6
BB 二宮 孝裕 60 65 125 36.0 89.0

♤BSシニアカップ♤ 2026年1月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 松中 徳蔵 42 51 93 21.6 71.4  
2 葭本 英樹 44 39 83 10.8 72.2  
3 南大林 文三 39 41 80 7.2 72.8  
4 田岡 慶治 45 46 91 18.0 73.0  
5 飯畑 喜博 40 38 78 4.8 73.2  
7 白神 晶幸 46 55 101 27.6 73.4  
10 富澤 正毅 40 47 87 13.2 73.8  
11 村尾 憲明 40 34 74 0.0 74.0 BG賞
16 佐田 進 44 50 94 19.2 74.8 当日賞
20 吉田 清志 42 49 91 15.6 75.4  
30 山路 秋義 53 49 102 25.2 76.8  
40 山本 茂之 45 49 94 15.6 78.4  
BB 樋上 俊幸 50 56 106 24.0 82.0  

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年1月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中島 正雄 44 45 89 21.6 67.4
2 藤岡 義隆 42 46 88 18.0 70.0
3 平上 正光 45 39 84 12.0 72.0
7 岡本 嘉信 47 48 95 21.6 73.4
10 藤井 厚 52 46 98 24.0 74.0
20 古川 三智雄 44 44 88 12.0 76.0
30 後藤 秀治 54 49 103 25.2 77.8
40 中本 慶司 45 54 99 19.2 79.8
50 市原 華生子 58 61 119 36.0 83.0
BB 児玉 秀範 83 66 149 36.0 113.0

♧1月月例杯【AB】♧ 2026年1月4日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田辺 寿孝 37 38 75 4.0 71.0
2 定森 辰男 42 38 80 8.0 72.0
3 三浦 裕樹 40 43 83 11.0 72.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡本 裕次 44 41 85 16.0 69.0
2 平野 義道 54 41 95 22.0 73.0
3 津村 栄一 52 51 103 25.0 78.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 47 44 91 20.4 70.6
2 中岡 昇 41 42 83 8.4 74.6
3 相原 直樹 44 50 94 15.6 78.4

 

令和8年♢新年杯♢ 2026年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 有重 実文 44 45 89 19.2 69.8
2 平尾 泰紀 44 44 88 18.0 70.0
3 近藤 秀也 39 43 82 10.8 71.2
7 廣重 健 40 44 84 12.0 72.0
10 野間 幸江 51 43 94 21.6 72.4
20 定森 辰男 44 38 82 8.4 73.6
30 新宅 芳子 47 48 95 20.4 74.6
40 福岡 博明 41 46 87 12.0 75.0
50 田辺 寿孝 44 45 89 13.2 75.8
60 岩岡 和則 49 47 96 19.2 76.8
70 浜元 義則 49 55 104 26.4 77.6
80 小川 智大 40 48 88 9.6 78.4
90 坂本 正彦 48 48 96 16.8 79.2
100 平岡 武夫 51 55 106 25.2 80.8
110 田尾 智佳則 52 52 104 21.6 82.4
120 梶東 義一 47 50 97 13.2 83.8
130 今谷 浩信 58 57 115 27.6 87.4
140 濱本 優斗 62 71 133 36.0 97.0
BB 平口 貴寛 78 90 168 36.0 132.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~