イベント・競技結果

競技結果

2025年度【理事長杯】予選 2025年9月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 定森 辰男 38 39 77 9.0 68.0
2 三浦 裕樹 39 43 82 12.0 70.0
3 山本 浩司 38 39 77 6.0 71.0
4 門田 太 40 42 82 10.0 72.0
5 尾原 俊雄 40 39 79 6.0 73.0
6 佐々木 裕孝 42 40 82 9.0 73.0
 7  砂川 武司 41 40 81 6.0 75.0 
8 中尾 学司 41 39 80 3.0 77.0
9 濱田 卓嗣 44 42 86 9.0 77.0
 10  榎 泰志 42 37 79 1.0 78.0
 11  増木 芳行 40 46 86 8.0 78.0
 12  小河 政彦 45 44 89 10.0 79.0
13 小倉 裕之 43 46 89 10.0 79.0
14 山本 実俊 42 46 88 9.0 79.0
 15  藤原 範久 48 44 92 12.0 80.0
16 弓立 剛 50 45 95 13.0 82.0 
17 濱﨑 信幸 55 41 96 12.0 84.0
18 森 典幸 52 42 94 10.0  84.0 
19 藤岡 義隆 47 45 92 8.0 84.0
20 白原 佳和 47 52 99 15.0 84.0
21 濱下 琢磨 46 47 93 8.0 85.0
22 岡崎 裕一 51 44  95 10.0 85.0
23 松本 明彦 45 56 101 12.0 89.0
24 岡田 訓典 52 55 107 11.0 96.0

                   以上24名予選通過

♣BSシニアカップ♣ 2025年9月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 飯畑 喜博 38 39 77 7.2 69.8  
2 堀川 重幸 44 50 94 24.0 70.0  
3 村尾 憲明 35 34 69 -2.4 71.4 BG賞
4 田村 素治 40 35 75 3.6 71.4  
5 富澤 正毅 40 46 86 14.4 71.6  
7 村尾 敏彦 46 45 91 19.2 71.8  
10 矢野 和久 40 40 80 7.2 72.8  
19 関戸 純二 47 54 101 26.4 74.6 当日賞
20 瀬塚 高年 47 40 87 12.0 75.0  
30 新田 博幸 45 40 85 8.4 76.6  
40 伊藤 卓男 50 56 106 27.6 78.4  
50 吉岡 真 51 46 97 15.6 81.4  
BB 髙本 久美 54 55 109 26.4 82.6  

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀江 義彦 40 44 84 15.6 68.4
2 今井 正則 41 42 83 12.0 71.0
3 吉田 清志 35 40 75 3.6 71.4
7 先家 毅 43 44 87 13.2 73.8
10 大石 健三郎 41 44 85 10.8 74.2
20 板垣 廣美 44 46 90 14.4 75.6
30 山根 幸枝 60 55 115 36.0 79.0
BB 濱田 由枝 71 65 136 36.0 100.0

♧9月月例杯【ABC】♧ 2025年9月7日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 新田 博文 36 36 72.0
2 尾原 俊雄 37 36 73.0
3 石田 貴也 39 37 76.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 村尾 敏彦 41 41 82.0
2 三浦 裕樹 43 41 84.0
3 岡田 訓典 42 42 84.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 小野 功嗣 47 41 88.0
2 庄境 利之 47 43 90.0
3 中村 圭佑 51 44 95.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 38 42 80 10.8 69.2
2 徳丸 真 42 44 86 10.8 75.2
3 一色 俊治 41 51 92 16.8 75.2

 

☆KCC開場記念杯☆ 2025年9月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 藤永 善夫 39 43 82 12.0 70.0
2 西村 一生 39 42 81 10.8 70.2
3 槇谷 伸次 44 39 83 12.0 71.0
4 鈴木 誠 42 46 88 16.8 71.2
5 半明 尚登 41 45 86 14.4 71.6
7 久保 一史 36 44 80 8.4 71.6
10 浜野 公一 49 47 96 24.0 72.0
20 瀬塚 高年 45 47 92 19.2 72.8
30 三浦 裕樹 44 40 84 10.8 73.2
40 山本 茂之 38 46 84 9.6 74.4
50 松原 由典 46 48 94 19.2 74.8
60 濱本 伸二 43 43 86 10.8 75.2
70 亀山 博司 46 47 93 16.8 76.2
80 大田 孝行 40 52 92 15.6 76.4
90 三宅 信治 39 38 77 0.0 77.0
100 畑矢 健治 55 48 103 25.2 77.8
110 大方 富久雄 53 56 109 30.0 79.0
120 奥田 浩司 43 52 95 14.4 80.6
130 荒谷 あゆみ 59 60 119 33.6 85.4
BB 農間 祥平 63 65 128 36.0 92.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年8月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福田 泰宏   40 40 7.2 32.8
2 牛尾 弘志 51   51 16.8 34.2
3 大段 洋子 43   43 8.4 34.6
7 鍔木 紀子 47   47 12.0 35.0
10 天野 明   51 51 15.6 35.4
20 瀬山 一美 47   47 10.8 36.2
30 北尾 進   50 50 13.2 36.8
40 大石 健三郎   48 48 10.8 37.2
50 中本 剛 47   47 9.6 37.4
60 下向井 政治   45 45 7.2 37.8
70 平井 充夫   56 56 18.0 38.0
80 藤原 裕司   53 53 14.4 38.6
90 市場 政光   50 50 10.8 39.2
100 前田 健 54   54 14.4 39.6
110 田中 衆治   50 50 9.6 40.4
120 岡下 雅博 47   47 6.0 41.0
130 高畑 法恵 57   57 15.6 41.4
140 梶原 真一 59   59 16.8 42.2
150 紙川 満 45   45 1.2 43.8
160 惣引 昭彦   56 56 9.6 46.4
BB 藤原 満子 67   67 18.0 49.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年8月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 小坂 弘志 45 40 85 13.2 71.8
2 岡留 琢磨 43 39 82 9.6 72.4
3 藤岡 義隆 42 40 82 9.6 72.4
7 三原 崇 43 40 83 9.6 73.4
10 伊藤 史朗 48 50 98 21.6 76.4
20 佐々木 虔次郎 49 54 103 20.4 82.6
BB 新宅 直規 53 55 108 25.2 82.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年8月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中本 慶司 46 56 102 31.2 70.8
2 山本 浩司 36 41 77 6.0 71.0
3 山本 茂之 42 41 83 12.0 71.0
7 宮川 勲 44 46 90 16.8 73.2
10 吉田 哲夫 46 49 95 20.4 74.6
20 日下 光典 44 44 88 10.8 77.2
30 川由 英貴 55 59 114 31.2 82.8
BB 中谷 由縁 62 55 117 32.4 84.6

☆BSシニアカップ☆ 2025年8月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 菅近 清助 39 44 83 13.2 69.8  
2 神立 道治 38 40 78 7.2 70.8  
3 飯畑 喜博 37 38 75 3.6 71.4  
4 若栗 浩 42 45 87 15.6 71.4  
5 田村 素治 37 36 73 1.2 71.8 BG賞 
7 藤岡 義隆 39 42 81 8.4 72.6  
8 菅原 良樹 37 44 81 8.4 72.6 当日賞
10 川本 英治 38 47 85 10.8 74.2  
20 黒川 諭 47 51 98 21.6 76.4  
30 古本 光男 40 44 84 4.8 79.2  
BB 加藤 智世 55 63 118 36.0 82.0  

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年8月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 藤井 喜代 42 41 83 13.2 69.8
2 平岩 弘次 39 41 80 8.4 71.6
3 中満 京市 42 41 83 10.8 72.2
7 徳田 輝雄 39 51 90 16.8 73.2
10 比良 剛志 46 46 92 18.0 74.0
20 山川 緒刀子 40 40 80 3.6 76.4
30 中本 正徳 48 52 100 20.4 79.6
BB 尾崎 博一 51 53 104 20.4 83.6

イベント・競技結果
/ EVENT

月~