イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年6月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平野 梨奈 46 46 92 20.4 71.6
2 久保 文三 39 46 85 13.2 71.8
3 長柄 雅守 41 45 86 13.2 72.8
7 堀川 重幸 46 43 89 15.6 73.4
10 松川 和子 50 49 99 25.2 73.8
20 樋上 篤 52 52 104 28.8 75.2
30 先家 毅 43 52 95 18.0 77.0
BB 宮川 勲 46 47 93 10.8 82.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年6月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 市原 隆則 42 41 83 10.8 72.2
2 三明 正 36 40 76 3.6 72.4
3 山田 哲博 53 52 105 32.4 72.6
7 田中 宏子 53 48 101 26.4 74.6
10 松本 悦雄 50 52 102 26.4 75.6
20 森川 博章 49 56 105 22.8 82.2
BB 西岡 穂積 60 64 124 36.0 88.0

☆6月 月例杯【ABC】☆ 2024年6月2日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 追中 幹生 39 35 74.0
2 飯畑 喜博 39 36 75.0
3 新田 博文 36 39 75.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 行友 祐希 37 41 78.0
2 中山 敏雄 41 44 85.0
3 中川 祥平 38 47 85.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 大下 薫 49 45 94.0
2 梶西 耕司 45 49 94.0
3 小野 功嗣 50 45 95.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 竹谷 達夫 47 43 90 18.0 72.0
2 渡邊 賢宗 41 38 79 6.0 73.0
3 廣重 健 42 41 83 9.6 73.4

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年5月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 益田 正樹   51 51 16.8 34.2
2 奥原 三朗 45   45 10.8 34.2
3 山本 高明 44   44 9.6 34.4
7 玉田 輝明 43   43 8.4 34.6
10 神田 敏男 48   48 13.2 34.8
20 奥谷 洋造 40   40 4.8 35.2
30 髙畠 良憲   43 43 7.2 35.8
40 佐藤 孝三郎 47   47 10.8 36.2
50 吉本 末三   45 45 8.4 36.6
60 木戸 治 49   49 12.0 37.0
70 久保山 保   48 48 10.8 37.2
80 松尾 潔 47   47 9.6 37.4
90 広田 年彦 45   45 7.2 37.8
100 新田 能就   50 50 12.0 38.0
110 日下 三男   48 48 9.6 38.4
120 小原 きよみ   45 45 6.0 39.0
130 伊藤 純孝 48   48 8.4 39.6
140 藤本 薫 51   51 10.8 40.2
150 賀谷 陽子   58 58 16.8 41.2
160 豊田 博   54 54 12.0 42.0
170 三村 信行 55   55 12.0 43.0
180 正垣 誌野   64 64 18.0 46.0
BB 稲垣 亮哉   85 85 18.0 67.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年5月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 44 45 89 16.8 72.2
2 田中 敏弘 48 49 97 24.0 73.0
3 藤岡 義隆 44 44 88 14.4 73.6
7 中本 正憲 44 52 96 21.6 74.4
10 堀田 勇 53 46 99 21.6 77.4
BB 楢山 義弘 59 59 118 32.4 85.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年5月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 39 38 77 8.4 68.6
2 三吉 博雄 46 47 93 21.6 71.4
3 村尾 敏彦 41 43 84 12.0 72.0
7 谷川 和宏 42 44 86 13.2 72.8
10 垣谷 隆介 40 44 84 9.6 74.4
20 松川 和子 48 49 97 19.2 77.8
BB 栗栖 順子 71 67 138 36.0 102.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年5月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 矢野 和久 37 43 80 8.4 71.6  
2 長 庸由 47 43 90 18.0 72.0  
3 三宅 信治 36 41 77 4.8 72.2  
4 川本 英治 48 41 89 16.8 72.2  
5 迫越 正彦 40 40 80 7.2 72.8  
7 松下 彰 50 45 95 21.6 73.4  
10 田村 素治 42 39 81 7.2 73.8  
13 村尾 憲明 35 38 73 -1.2 74.2 BG賞
17 木坂 安昭 43 45 88 12.0 76.0 当日賞 
20 山本 茂之 45 46 91 14.4 76.6  
30 黒川 諭 51 51 102 21.6 80.4  
BB 若栗 浩 46 43 89 6.0 83.0 BB賞 

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年5月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 迫越 正彦 44 47 91 19.2 71.8
2 高橋 厚 41 36 77 4.8 72.2
3 板垣 廣美 47 39 86 13.2 72.8
7 長柄 百合子 46 47 93 19.2 73.8
10 富岡 勲三 40 44 84 9.6 74.4
20 佐野 達男 45 42 87 10.8 76.2
30 中村 憲輝 57 46 103 24.0 79.0
40 小松 緑 57 60 117 33.6 83.4
BB 沖松 大輔 61 63 124 36.0 88.0

♧5月月例杯【年齢別】♧ 2024年5月5日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三浦 裕樹 41 44 85 16.0 69.0
2 門田 太 42 39 81 11.0 70.0
3 大須賀 昇正 45 41 86 14.0 72.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 伊藤 衛 48 51 99 35.0 64.0
2 岡崎 裕一 40 41 81 13.0 68.0
3 梶西 耕司 46 49 95 26.0 69.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 前安井 明 36 39 75 6.0 69.0
2 浜田 盛日 41 40 81 10.0 71.0
3 箕岡 建五 42 37 79 7.0 72.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 44 44 88 15.6 72.4
2 竹谷 達夫 37 44 81 8.4 72.6
3 間 直樹 47 43 90 15.6 74.4

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年4月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 浜満 祐太   45 45 10.8 34.2
2 関戸 純二 44   44 9.6 34.4
3 梶原 雅和 42   42 7.2 34.8
7 梅田 伸一 45   45 9.6 35.4
10 関 祐治 49   49 13.2 35.8
20 巽 基 41   41 4.8 36.2
30 西村 一生 38   38 1.2 36.8
40 胡田 三恵則 49   49 12.0 37.0
50 石山 由紀 42   42 4.8 37.2
60 西本 忠則 52   52 14.4 37.6
70 上木 等   56 56 18.0 38.0
80 吉本 辰彦 49   49 10.8 38.2
90 三明 正 41   41 2.4 38.6
100 中村 功   51 51 12.0 39.0
110 新田 能就   43 43 3.6 39.4
120 紙川 満   52 52 12.0 40.0
130 賀谷 陽子 56   56 15.6 40.4
140 永野 正道 53   53 12.0 41.0
150 吉原 誠 50   50 8.4 41.6
160 本西 勇人 57   57 14.4 42.6
170 折田 久美   62 62 18.0 44.0
180 山本 理恵 65   65 16.8 48.2
BB 村山 ゆかり   72 72 18.0 54.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~