競技結果
♤BSシニアカップ♤ 10月17日開催♤ 2025年10月17日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西本 照則 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 2 | 葭本 英樹 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
| 3 | 若栗 浩 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| 4 | 飯畑 喜博 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 5 | 堀川 重幸 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
| 7 | 前田 律夫 | 51 | 46 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
| 10 | 藤岡 義隆 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 14 | 村尾 憲明 | 35 | 37 | 72 | -1.2 | 73.2 | BG賞 |
| 17 | 関戸 純二 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 当日賞 |
| 20 | 松下 彰 | 52 | 54 | 106 | 31.2 | 74.8 | |
| 30 | 池田 隆博 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 40 | 矢野 和久 | 41 | 47 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
| BB | 川本 英治 | 49 | 51 | 100 | 14.4 | 85.6 |
2025年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝 2025年10月12日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【第2次予選】
榎 泰志 5UP 藤岡 義隆
佐々木 裕孝 2UP 唐土 武士
濱田 卓嗣 2UP 尾原 俊雄
中尾 学司 4UP 濱下 琢磨
【準々決勝】
榎 泰志 4UP 佐々木 裕孝
中尾 学司 3UP 濱田 卓嗣
☆お客様感謝デー杯☆ 2025年10月6日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 由布 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 2 | 吉田 清志 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3 | 平原 加威 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 7 | 岡本 正義 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 10 | 長柄 百合子 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 20 | 中村 晴己 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 30 | 市原 隆則 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 40 | 茨木 秀治 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 50 | 田村 翼 | 44 | 55 | 99 | 18.0 | 81.0 |
| BB | 沖広 伸治 | 65 | 62 | 127 | 36.0 | 91.0 |
♧10月月例杯【AB】♧ 2025年10月5日開催
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛神 光明 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 2 | 谷本 司 | 35 | 40 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 3 | 溝口 貴之 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 澄美 | 45 | 40 | 85 | 21.0 | 64.0 |
| 2 | 木原 浩次 | 42 | 50 | 92 | 21.0 | 71.0 |
| 3 | 近藤 信篤 | 44 | 48 | 92 | 20.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 昇 | 46 | 43 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 2 | 徳丸 真 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3 | 一色 俊治 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2025年度『クラブチャンピオン杯』予選 2025年10月5日開催
| 予選 | 1R | 2R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | Total | NET |
| 1 | 榎 泰志 | 38 | 35 | 37 | 35 | 145.0 | 145.0 |
| 2 | 中尾 学司 | 40 | 40 | 42 | 38 | 160.0 | 160.0 |
| 3 | 濱田 卓嗣 | 42 | 42 | 41 | 40 | 165.0 | 165.0 |
| 4 | 前安井 明 | 41 | 41 | 38 | 45 | 165.0 | 165.0 |
| 5 | 唐土 武士 | 40 | 41 | 43 | 42 | 166.0 | 166.0 |
| 6 | 佐々木 裕孝 | 44 | 39 | 43 | 41 | 167.0 | 167.0 |
| 7 | 尾原 俊雄 | 40 | 40 | 50 | 44 | 174.0 | 174.0 |
| 8 | 濱下 琢磨 | 46 | 43 | 44 | 45 | 178.0 | 178.0 |
以上8名予選通過
☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月29日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 保 | 48 | 46 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 2 | 清水 晃治 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3 | 梶東 義一 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 7 | 森本 努 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 10 | 久保 一史 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 20 | 堀田 勇 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 30 | 大本 紀子 | 64 | 55 | 119 | 33.6 | 85.4 |
| BB | 佐川 忍 | 69 | 70 | 139 | 36.0 | 103.0 |
2025年度【理事長杯】決勝 2025年9月28日開催
| 予選 | 決勝 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | Total | HC | NET |
| 1 | 三浦 裕樹 | 39 | 43 | 45 | 42 | 39 | 43 | 251 | 36.0 | 215.0 |
| 2 | 門田 太 | 40 | 42 | 36 | 39 | 44 | 46 | 247 | 30.0 | 217.0 |
| 3 | 定森 辰男 | 38 | 39 | 42 | 43 | 40 | 43 | 245 | 27.0 | 218.0 |
| 4 | 佐々木 裕孝 | 42 | 40 | 39 | 40 | 43 | 43 | 247 | 27.0 | 220.0 |
| 5 | 山本 浩司 | 38 | 39 | 42 | 42 | 39 | 40 | 240 | 18.0 | 222.0 |
☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年9月25日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 大地 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
| 2 | 福岡 博明 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 3 | 吉本 辰彦 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
| 7 | 石谷 正憲 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 10 | 藤井 明 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 20 | 新谷 敬周 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 30 | 日下 三男 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 40 | 﨑本 曜 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 50 | 長尾 龍彦 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 60 | 三田 幸視 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 70 | 川本 博樹 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | |
| 80 | 田中 佑弥 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | |
| 90 | 山下 裕利 | 47 | 47 | 6.0 | 41.0 | |
| 100 | 西 朋子 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | |
| 110 | 中西 雄也 | 57 | 57 | 13.2 | 43.8 | |
| 120 | 宮崎 泰彰 | 69 | 69 | 18.0 | 51.0 | |
| BB | 桑田 和江 | 74 | 74 | 18.0 | 56.0 |
♢秋分の日杯♢ 2025年9月23日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 日出男 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 2 | 清水 晃治 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 中岡 秀敏 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 7 | 山田 亜也子 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 10 | 濱田 義帰 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 20 | 島村 雄二 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 30 | 浜元 義則 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 40 | 齋 礼 | 57 | 51 | 108 | 27.6 | 80.4 |
| 50 | 川本 泰孝 | 57 | 55 | 112 | 28.8 | 83.2 |
| BB | 先本 千春 | 68 | 72 | 140 | 36.0 | 104.0 |
☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月22日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 清志 | 41 | 35 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 2 | 富岡 勲三 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 3 | 山崎 寛 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7 | 金山 和憲 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 10 | 岡本 正昭 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 20 | 下重 節実 | 56 | 56 | 112 | 36.0 | 76.0 |
| 30 | 伊藤 史朗 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 40 | 坂口 征司 | 51 | 48 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| BB | 角本 弘樹 | 61 | 70 | 131 | 36.0 | 95.0 |