イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 茂之 41 41 82 10.8 71.2
2 福岡 博明 45 42 87 15.6 71.4
3 児玉 芳久 47 50 97 25.2 71.8
7 西中 真也 49 60 109 36.0 73.0
10 河野 克典 46 42 88 14.4 73.6
20 西田 正孝 41 51 92 15.6 76.4
30 新宅 直規 49 58 107 28.8 78.2
40 大下 達也 51 47 98 16.8 81.2
BB 田中 義則 61 60 121 36.0 85.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年12月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 新田 博幸 43 39 82 12.0 70.0  
2 菅原 良樹 40 41 81 10.8 70.2  
3 土岡 英生 38 37 75 4.8 70.2 BG賞
4 長 庸由 46 41 87 16.8 70.2  
5 川本 英治 45 41 86 15.6 70.4  
7 定森 辰男 42 36 78 7.2 70.8  
10 山本 信一 55 45 100 28.8 71.2  
20 泉川 一夫 46 51 97 22.8 74.2 当日賞
30 木坂 安昭 46 52 98 20.4 77.6  
40 池田 敏雄 48 53 101 19.2 81.8  
BB 道垣内 宏 53 57 110 27.6 82.4  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年12月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 桑田 考次   48 48 14.4 33.6
2 西村 貴志   44 44 9.6 34.4
3 畠中 義文   53 53 18.0 35.0
7 小原 きよみ 46   46 10.8 35.2
10 丸 秀輝 45   45 9.6 35.4
20 松葉佐 久吉 42   42 6.0 36.0
30 浦上 光正 46   46 9.6 36.4
40 尾田 幸子 50   50 13.2 36.8
50 梶川 茂樹 49   49 12.0 37.0
60 川本 博樹   47 47 9.6 37.4
70 山口 宗津夫 51   51 13.2 37.8
80 濱本 年夫   50 50 12.0 38.0
90 中元 達夫   54 54 15.6 38.4
100 澤田 幸夫   57 57 18.0 39.0
110 紙川 満 49   49 9.6 39.4
120 折田 茂樹 48   48 8.4 39.6
130 大本 健司 52   52 12.0 40.0
140 西本 幸子 54   54 13.2 40.8
150 三好 和道 56   56 14.4 41.6
160 妹尾 純一    57  57  13.2  43.8 
170 益田 早利恵    66  66  18.0  48.0 
BB  三上 光明  58   58  8.4  49.6 

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 内本 経章 47 43 90 20.4 69.6
2 阿部 正博 43 40 83 12.0 71.0
3 三宅 信治 40 42 82 10.8 71.2
7 平木 辰明 46 50 96 21.6 74.4
10 住田 謙二 46 49 95 20.4 74.6
20 松川 賢治 45 48 93 16.8 76.2
30 三川 明 56 54 110 31.2 78.8
BB 山本 佐登子 56 60 116 30.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 松川 和子 44 50 94 24.0 70.0
2 先家 毅 38 49 87 16.8 70.2
3 山本 浩司 34 38 72 1.2 70.8
7 藤田 奈緒子 49 51 100 26.4 73.6
10 尾世 説紀 47 46 93 18.0 75.0
20 竹内 正彦 52 61 113 34.8 78.2
30 岡本 正昭 48 50 98 14.4 83.6
BB 沖松 大輔 68 61 129 36.0 93.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 37 41 78 6.0 72.0
2 槇谷 五樹 46 48 94 21.6 72.4
3 佐藤 和憲 50 47 97 24.0 73.0
7 東 篤志 42 46 88 13.2 74.8
10 長柄 雅守 43 46 89 13.2 75.8
20 新宅 直規 57 53 110 28.8 81.2
BB 西岡 達郎 62 59 121 36.0 85.0

♧12月月例杯【ABC】♧ 2024年12月1日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 谷本 司 37 38 75.0
2 飯畑 喜博 39 38 77.0
3 田村 素治 38 41 79.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 堀内 俊孝 44 40 84.0
2 串田 肇 43 44 87.0
3 三浦 裕樹 44 44 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 石迫 雄太郎 49 52 101.0
2 大世渡 隆臣 47 56 103.0
3 齋藤 博文 51 54 105.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西国 美智子 40 44 84 13.2 70.8
2 中岡 昇 42 41 83 10.8 72.2
3 間 直樹 40 46 86 10.8 75.2

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年11月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 安冨 覚 44   44 10.8 33.2
2 岡田 勲 45   45 10.8 34.2
3 西国 美智子 42   42 7.2 34.8
7 吉本 末三   47 47 12.0 35.0
10 板垣 廣美 43   43 7.2 35.8
20 炭廣 至成 52   52 15.6 36.4
30 永易 蔦子 50   50 13.2 36.8
40 安達 友春 48   48 10.8 37.2
50 中村 志保子   47 47 9.6 37.4
60 山本 高明   45 45 7.2 37.8
70 中井 良子 56   56 18.0 38.0
80 伊藤 純孝 55   55 16.8 38.2
90 川本 円   48 48 9.6 38.4
100 半明 尚登   46 46 7.2 38.8
110 小宇羅 信雄   55 55 15.6 39.4
120 向井 隆宏   48 48 8.4 39.6
130 加藤 圏治 51   51 10.8 40.2
140 石谷 梶栄   54 54 13.2 40.8
150 久保山 保   51 51 9.6 41.4
160 元光 繁貴   51 51 8.4 42.6
170 西村 啓人 54   54 9.6 44.4
180 益田 早利恵   67 67 18.0 49.0
BB 川本 明子   74 74 18.0 56.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 妹尾 忠雄 49 47 96 24.0 72.0
2 田原 久人 42 47 89 16.8 72.2
3 佐々木 厚造 37 38 75 2.4 72.6
7 村上 新治 48 48 96 21.6 74.4
10 富岡 勲三 45 41 86 10.8 75.2
20 田中 和彦 45 45 90 13.2 76.8
30 藤井 敏彦 47 52 99 20.4 78.6
40 藤井 武尚 53 53 106 26.4 79.6
50 鈴木 孝 43 54 97 14.4 82.6
BB 福島 守 58 61 119 34.8 84.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 42 46 88 16.8 71.2
2 今村 敏郎 44 45 89 16.8 72.2
3 日浦 松三 48 45 93 20.4 72.6
7 福岡 博明 41 40 81 7.2 73.8
10 山本 実俊 38 41 79 4.8 74.2
20 阿部 源四郎 51 55 106 30.0 76.0
30 池尾 和哉 47 43 90 12.0 78.0
40 猪原 進 54 55 109 25.2 83.8
BB 磯道 正彦 51 51 102 18.0 84.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~