イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年2月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 37 48 85 14.4 70.6
2 今村 敏郎 40 43 83 10.8 72.2
3 西川 保 48 48 96 22.8 73.2
7 河野 克典 49 50 99 24.0 75.0
10 平田 康博 48 48 96 20.4 75.6
20 藤井 武尚 52 48 100 22.8 77.2
30 西田 正孝 43 56 99 20.4 78.6
40 新宅 直規 53 56 109 27.6 81.4
50 島田 和幸 54 68 122 36.0 86.0
BB 三宅 久仁子 66 67 133 36.0 97.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年2月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福岡 博明 38 43 81 8.4 72.6
2 黒野 美知枝 46 44 90 16.8 73.2
3 広田 年彦 42 46 88 14.4 73.6
7 重本 哲 47 56 103 25.2 77.8
BB 森澤 賢行 44 55 99 20.4 78.6

☆BSシニアカップ☆ 2024年2月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 梶原 雅和 43 41 84 14.4 69.6  
2 松中 徳蔵 47 42 89 18.0 71.0  
3 葭本 英樹 39 40 79 7.2 71.8  
4 川本 敏男 49 48 97 25.2 71.8  
5 古本 光男 39 46 85 13.2 71.8  
7 古満 政春 37 41 78 4.8 73.2 BG賞 
10 香川 清則 42 38 80 6.0 74.0  
16 樋上 敏幸 49 50 99 24.0 75.0 当日賞
20 三宅 信治 39 45 84 8.4 75.6  
30 若栗 浩 56 56 112 32.4 79.6  
BB 尺田 眞滋 52 54 106 22.8 83.2  

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年2月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 片岡 由布 47 46 93 18.0 75.0
2 垣谷 隆介 39 52 91 15.6 75.4
3 木村 友也 47 43 90 14.4 75.6
7 田邉 康三 50 49 99 20.4 78.6
10 松岡 真琴 54 57 111 28.8 82.2
BB 西谷 光一 54 65 119 32.4 86.6

♧2月月例杯【年齢別】♧ 2024年2月4日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 片山 浩二 43 47 90 26.0 64.0
2 門田 太 38 44 82 12.0 70.0
3 小勝負 浩二 42 42 84 12.0 72.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀内 俊孝 41 40 81 13.0 68.0
2 渡辺 賢明 38 38 76 6.0 70.0
3 勝田 博重 38 42 80 9.0 71.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡野 幸三 41 39 80 9.0 71.0
2 牛神 光明 41 45 86 15.0 71.0
3 前安井 明 40 39 79 6.0 73.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 真也 41 46 87 15.6 71.4
2 古賀 聖也 54 49 103 31.2 71.8
3 渡邊 賢宗 45 45 90 16.8 73.2

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年1月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 程野 節子 53   53 18.0 35.0
2 三宅 信治 41   41 6.0 35.0
3 鈴木 誠   52 52 16.8 35.2
7 光山 在哲   43 43 7.2 35.8
10 神田 敏男   43 43 7.2 35.8
20 木戸 朋代 41   41 4.8 36.2
30 小坂 博之 55   55 18.0 37.0
40 朝信 克秋   53 53 15.6 37.4
50 永島 和子   51 51 13.2 37.8
60 大西 博司   49 49 10.8 38.2
70 木村 博之 47   47 8.4 38.6
80 村上 雅明   51 51 12.0 39.0
90 藤元 徹   55 55 15.6 39.4
100 林 千鶴子 57   57 16.8 40.2
110 永岡 勝治 49   49 8.4 40.6
120 加藤 澄美 45   45 3.6 41.4
130 神田 利江 59   59 16.8 42.2
140 木原 直紀 62   62 18.0 44.0
150 棚田 康治   63 63 16.8 46.2
BB 小原 静子 70   70 18.0 52.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 児玉 芳久 42 44 86 14.4 71.6
2 御畑 靖 44 46 90 18.0 72.0
3 村尾 憲明 35 35 70 -2.4 72.4
7 西川 保 45 43 88 14.4 73.6
10 清水 晃治 41 43 84 8.4 75.6
20 山田 明子 47 61 108 28.8 79.2
BB 佐々木 虔次郎 44 58 102 19.2 82.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 38 44 82 12.0 70.0
2 棗田 宣治 42 42 84 13.2 70.8
3 柏谷 茂 39 39 78 6.0 72.0
7 宝崎 良次 46 43 89 15.6 73.4
10 浜本 穂 39 42 81 7.2 73.8
20 藤岡 義隆 44 44 88 13.2 74.8
30 藤川 和彦 52 57 109 32.4 76.6
40 藤井 敏彦 52 54 106 26.4 79.6
50 山田 真理 53 52 105 22.8 82.2
BB 澤 浩司 50 59 109 22.8 86.2

☆BSシニアカップ☆ 2024年1月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 大森 俊治 39 42 81 10.8 70.2  
2 葭本 英樹 40 40 80 9.6 70.4  
3 古満 政春 41 40 81 9.6 71.4  
4 香川 清則 39 40 79 6.0 73.0  
5 平上 正光 36 43 79 6.0 73.0 BG賞 
7 門田 利大 42 44 86 12.0 74.0  
10 下中 宏 45 46 91 16.8 74.2  
19 三宅 信治 41 42 83 6.0 77.0 当日賞
20 田村 素治 43 46 89 12.0 77.0  
30 道垣内 宏 45 55 100 19.2 80.8  
BB 山路 秋義 50 57 107 22.8 84.2  

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山崎 和夫 39 37 76 3.6 72.4
2 大森 伸二 39 36 75 2.4 72.6
3 山本 浩司 37 38 75 2.4 72.6
7 谷川 和宏 42 46 88 14.4 73.6
10 重本 静夫 42 48 90 15.6 74.4
20 村尾 憲明 36 38 74 -2.4 76.4
30 比良 剛志 41 46 87 9.6 77.4
40 溝渕 久仁弘 42 46 88 9.6 78.4
50 椋田 祐二 58 57 115 36.0 79.0
60 平田 康博 47 50 97 15.6 81.4
70 三吉 博雄 60 44 104 16.8 87.2
BB 元田 美香恵 63 69 132 36.0 96.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~