イベント・競技結果

競技結果

2024年度【グランドシニアチャンピオン杯】決勝  2024年9月22日開催

  予選決勝 
順位氏名OUTINOUTINNET
1 田村 郷見 37 40 37 40 154.0
2 前安井 明 41 40 39 39 159.0
3 杉田 実 36 44 37 44 161.0
4 飯畑 喜博 39 43 42 39 163.0
5 古本 光男 40 41 42 42 165.0

 

♤BSシニアカップ♤9月20日開催成績 2024年9月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 木坂 安昭 42 38 80 10.8 69.2  
2 平本 佳伸 40 39 79 9.6 69.4  
3 池田 敏雄 43 43 86 15.6 70.4  
4 新田 博幸 40 39 79 8.4 70.6  
5 迫越 正彦 40 39 79 8.4 70.6  
7 小林 雄司 46 41 87 15.6 71.4  
10 川本 英治 48 43 91 19.2 71.8  
17 村尾 憲明 34 36 70 -4.8 74.8 BG賞
20 村尾 敏彦 39 45 84 8.4 75.6  
30 佐田 進 44 50 94 16.8 77.2  
40 松下 彰 53 50 103 22.8 80.2  
BB 岩﨑 昭三 42 58 100 16.8 83.2  

2024年度【シニアチャンピオン杯】予選  2024年9月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 小倉 裕之 35 40 75   75.0
2 渡辺 賢明 42 37 79   79.0
3 若本 祐昭 36 43 79   79.0
4 唐土 武士 40 40 80   80.0
5 藤岡 義隆 39 42 81   81.0
6 勝田 博重 39 43 82   82.0
7 中川 博道 41 43 84   84.0
8 濱田 卓嗣 40 44 84   84.0

以上8名予選通過

2024年度【グランドシニアチャンピオン杯】予選  2024年9月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田村 郷見 37 40 77   77.0
2 島村 雄二 42 38 80   80.0
3 程野 隼一 41 39 80   80.0
4 杉田 実 36 44 80   80.0
5 前安井 明 41 40 81   81.0
6 古本 光男 40 41 81   81.0
7 飯畑 喜博 39 43 82   82.0
8 佐々木 哲雄 39 43 82   82.0

以上8名予選通過

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年9月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 先家 毅 50 50 100 28.8 71.2
2 山根 大輝 34 34 68 -3.6 71.6
3 中本 慶司 48 46 94 21.6 72.4
7 下中 宏 46 45 91 18.0 73.0
10 長柄 雅守 45 45 90 16.8 73.2
20 田中 宏子 43 52 95 19.2 75.8
30 板垣 廣美 43 46 89 10.8 78.2
BB 川由 英貴 65 48 113 32.4 80.6

☆KCC 開場記念杯☆ 2024年9月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 稲村 嘉則 45 43 88 18.0 70.0
2 徳田 菜穂子 45 47 92 21.6 70.4
3 花田 信行 51 51 102 31.2 70.8
7 住本 直巳 44 43 87 15.6 71.4
10 香川 清則 40 40 80 8.4 71.6
20 鬼防 義和 43 49 92 19.2 72.8
30 田村 宏己 45 37 82 8.4 73.6
40 福田 祐治 46 44 90 15.6 74.4
50 松岡 裕紀 45 42 87 12.0 75.0
60 田川 真路 53 49 102 26.4 75.6
70 長尾 理恵 51 59 110 33.6 76.4
80 長原 有里 52 58 110 32.4 77.6
90 牟田 一佳 45 39 84 4.8 79.2
100 三川 和輝 51 54 105 24.0 81.0
110 久保 隆裕 59 62 121 36.0 85.0
BB 野高 幸枝 61 54 115 26.4 88.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年9月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 39 40 79 7.2 71.8
2 東 篤志 46 50 96 22.8 73.2
3 村尾 憲明 37 38 75 1.2 73.8
7 中本 慶司 48 47 95 19.2 75.8
10 坂本 光子 54 44 98 21.6 76.4
20 畑 和宏 50 52 102 20.4 81.6
BB 渡辺 良介 55 55 110 26.4 83.6

☆9月 月例杯(ABC)☆ 2024年9月1日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 田村 素治 37 37 74.0
2 清水 晃治 40 35 75.0
3 中尾 学司 37 40 77.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 住岡 和美 40 42 82.0
2 新田 博幸 42 45 87.0
3 平本 佳伸 43 45 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 小野 功嗣 46 50 96.0
2 梶西 耕司 44 52 96.0
3 山本 哲也 51 47 98.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 42 43 85 8.4 76.6
2 佐々木 昌博 51 46 97 20.4 76.6
3 一色 俊治 48 42 90 13.2 76.8

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年8月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 惣引 昭彦   54 54 18.0 36.0
2 玉田 輝明   41  41 4.8 36.2
3 前安井 明   42  42 4.8 37.2
7 巽 秀治   55 55 15.6 39.4
10 平室 浩一   54  54 14.4 39.6
BB 上木 等   56 56 14.4 41.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年8月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 児玉 芳久 37 45 82 9.6 72.4
2 長谷川 正和 41 45 86 13.2 72.8
3 西川 保 43 41 84 10.8 73.2
7 村尾 憲明 36 39 75 1.2 73.8
10 藤田 貴士 42 50 92 15.6 76.4
20 塚原 修二 44 48 92 13.2 78.8
BB 井上 一夫 43 51 94 10.8 83.2

イベント・競技結果
/ EVENT

月~