イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年10月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三浦 裕樹 43 41 84 14.4 69.6
2 菅原 広三 41 44 85 13.2 71.8
3 井上 一夫 44 51 95 22.8 72.2
7 嵜野 實 44 44 88 14.4 73.6
10 神立 道治 41 41 82 7.2 74.8
20 新宅 直規 50 54 104 24.0 80.0
BB 西村 強 52 58 110 25.2 84.4

2025年度【グランドシニアチャンピオン杯】予選 2025年10月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐々木 哲雄 37 40 77   77.0
2 矢野 和久 39 42 81   81.0
3 飯畑 喜博 41 42 83   83.0
4 藤岡 義隆 43 42 85   85.0
5 田辺 寿孝 43 43 86   86.0
6 程野 隼一 38 48 86   86.0
7 新田 博幸 49 44 93   93.0
8 古本 光男 47 46 93   93.0

以上8名予選通過

2025年度【シニアチャンピオン杯】予選 2025年10月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 唐土 武士 39 37 76   76.0
2 定森 辰男 42 39 81   81.0
3 濱田 卓嗣 40 41 81   81.0
4 砂川 武司 46 37 83   83.0
5 近藤 秀也 44 42 86   86.0
6 岡崎 裕一 43 44 87   87.0
7 小倉 裕之 49 41 90   90.0
8 玉田 輝明 48 50 98   98.0

以上8名予選通過

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年10月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃司 38 38 76 4.8 71.2
2 板倉 大三 60 48 108 34.8 73.2
3 一色 俊治 42 41 83 9.6 73.4
7 斧 富吉 43 47 90 15.6 74.4
10 藤井 武尚 52 54 106 30.0 76.0
20 西田 正孝 50 51 101 19.2 81.8
BB 鈴木 健 58 55 113 28.8 84.2

2025年度『クラブチャンピオン杯』決勝 2025年10月19日開催

クラブチャンピオン杯 マッチプレー

【決勝】

  榎 泰志  3&2  中尾 学司  

♤BSシニアカップ♤ 10月17日開催♤ 2025年10月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 西本 照則 45 43 88 18.0 70.0  
2 葭本 英樹 42 38 80 9.6 70.4  
3 若栗 浩 50 46 96 25.2 70.8  
4 飯畑 喜博 38 39 77 6.0 71.0  
5 堀川 重幸 45 48 93 21.6 71.4  
7 前田 律夫 51 46 97 25.2 71.8  
10 藤岡 義隆 42 44 86 13.2 72.8  
14 村尾 憲明 35 37 72 -1.2 73.2 BG賞
17 関戸 純二 43 45 88 14.4 73.6 当日賞
20 松下 彰 52 54 106 31.2 74.8  
30 池田 隆博 45 50 95 19.2 75.8  
40 矢野 和久 41 47 88 8.4 79.6  
BB 川本 英治 49 51 100 14.4 85.6  

2025年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝 2025年10月12日開催

クラブチャンピオン杯 マッチプレー

【第2次予選】

  榎 泰志  5UP  藤岡 義隆  
佐々木 裕孝  2UP  唐土 武士
 濱田 卓嗣  2UP  尾原 俊雄
 中尾 学司  4UP  濱下 琢磨


【準々決勝】

  榎 泰志  4UP  佐々木 裕孝
 中尾 学司  3UP  濱田 卓嗣

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年10月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 片岡 由布 40 39 79 9.6 69.4
2 吉田 清志 41 42 83 12.0 71.0
3 平原 加威 45 42 87 15.6 71.4
7 岡本 正義 47 48 95 22.8 72.2
10 長柄 百合子 45 48 93 20.4 72.6
20 中村 晴己 48 44 92 16.8 75.2
30 市原 隆則 49 47 96 19.2 76.8
40 茨木 秀治 49 46 95 16.8 78.2
50 田村 翼 44 55 99 18.0 81.0
BB 沖広 伸治 65 62 127 36.0 91.0

♧10月月例杯【AB】♧ 2025年10月5日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 牛神 光明 39 42 81 14.0 67.0
2 谷本 司 35 40 75 5.0 70.0
3 溝口 貴之 40 41 81 10.0 71.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 加藤 澄美 45 40 85 21.0 64.0
2 木原 浩次 42 50 92 21.0 71.0
3 近藤 信篤 44 48 92 20.0 72.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 46 43 89 20.4 68.6
2 徳丸 真 41 42 83 12.0 71.0
3 一色 俊治 41 44 85 13.2 71.8

 

2025年度『クラブチャンピオン杯』予選 2025年10月5日開催

  予選1R2R  
順位氏名OUTINOUTINTotalNET
1 榎 泰志 38 35 37 35 145.0 145.0
2 中尾 学司 40 40 42 38 160.0 160.0
3 濱田 卓嗣 42 42 41 40 165.0 165.0
4 前安井 明 41 41 38 45 165.0 165.0
5 唐土 武士 40 41 43 42 166.0 166.0
6 佐々木 裕孝 44 39 43 41 167.0 167.0
7 尾原 俊雄 40 40 50 44 174.0 174.0
8 濱下 琢磨 46 43 44 45 178.0 178.0

 以上8名予選通過

イベント・競技結果
/ EVENT

月~