イベント・競技結果

競技結果

令和8年度【キャプテン杯】決勝 2026年4月19日開催

  予選決勝 合計 
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 増木 芳行 43 43 40 42 40 42 250 24.0 226.0
2 浜先 克範 43 49 42 45 48 43 270 42.0 228.0
3 榎 泰志 37 38 40 39 41 40 235 3.0 232.0
4 山本 浩司 38 42 45 41 44 41 251 18.0 233.0
5 佐々木 裕孝 42 42 47 45 46 40 262 27.0 235.0

第1回チャレンジカップ 2026年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 谷本 澄夫 43 40 83 12.0 71.0  
2 松村 有記 51 56 107 36.0 71.0  
3 手柳 聖文 47 47 94 22.8 71.2  
4 山下 正容 43 48 91 19.2 71.8  
5 白井 武雄 36 41 77 4.8 72.2  
6 西村 一生 37 39 76 3.6 72.4 BG賞
7 山口 紀昭 48 46 94 21.6 72.4  
10 広田 年彦 43 43 86 13.2 72.8  
16 森 典幸 50 45 95 21.6 73.4 当日賞
20 岡増 清登 49 47 96 21.6 74.4  
30 山本 茂之 47 48 95 19.2 75.8  
40 上岡 光雄 41 46 87 10.8 76.2  
50 福岡 博明 42 40 82 4.8 77.2  
60 松原 忍 47 48 95 16.8 78.2  
70 濱崎 信幸 48 47 95 15.6 79.4  
80 溜水 英昭 50 51 101 20.4 80.6  
90 砂古 慶一郎 60 54 114 31.2 82.8  
BB 杉田 孝 67 53 120 28.8 91.2  
BM 岡野 晶子 80 75 155 48.0 107  

♤BSシニアカップ♤ 2026年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 黒川 諭 46 44 90 20.4 69.6  
2 西本 照則 44 42 86 15.6 70.4  
3 村尾 憲明 38 35 73 2.4 70.6 BG 
4 三宅 信治 38 39 77 6.0 71.0  
5 吉田 清志 45 36 81 9.6 71.4  
7 小林 雄司 43 43 86 14.4 71.6  
10 南大林 文三 44 40 84 12.0 72.0  
17 吉田 哲夫 52 49 101 27.6 73.4 当日賞
20 藤岡 義隆 42 51 93 19.2 73.8  
30 樋上 俊幸 45 52 97 21.6 75.4  
40 山本 信一 49 54 103 24.0 79.0  
BB 白神 晶幸 54 50 104 21.6 82.4 BB賞

令和8年度【キャプテン杯】予選 2026年4月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 藤本 賢志 42 43 85 14.0 71.0
2 門田 太 37 41 78 6.0 72.0
3 榎 泰志 37 38 75 1.0 74.0
4 山本 浩司 38 42 80 6.0 74.0
5 佐々木 裕孝 42 42 84 9.0 75.0
6 三浦 裕樹 42 43 85 10.0 75.0
7 定森 辰男 42 42 84 8.0 76.0
8 白原 佳和 46 46 92 15.0 77.0
9 濱田 卓嗣 42 43 85 8.0 77.0
10 増木 芳行 43 43 86 8.0 78.0
11 浜先 克範 43 49 92 14.0 78.0
12 弓立 剛 44 48 92 13.0 79.0
13 松本 明彦 48 46 94 12.0 82.0
14 岡田 訓典 41 52 93 11.0 82.0
15 唐土 武士 45 38 83 0.0 83.0
16 濱下 琢磨 48 43 91 8.0 83.0

以上16名予選通過

第59回 広島県アマチュアゴルフ選手権地区予選大会 2026年4月2日開催

※お知らせよりご覧ください。

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2026年3月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡田 茂樹   45 45 13.2 31.8
2 中島 正雄 51   51 18.0 33.0
3 山本 哲也   48 48 14.4 33.6
7 蔵本 勝人 38   38 3.6 34.4
10 日下 三男 42   42 7.2 34.8
20 佐土井 敬 40   40 4.8 35.2
30 菅原 松義 48   48 12.0 36.0
40 三笠 近雄   41 41 4.8 36.2
50 矢野 誠   45 45 8.4 36.6
60 岡信 秀樹   49 49 12.0 37.0
70 溝渕 茂子 47   47 9.6 37.4
80 新本 修   46 46 8.4 37.6
90 片山 龍一 56   56 18.0 38.0
100 一楽 康弘   55 55 16.8 38.2
110 木下 勝巳 53   53 14.4 38.6
120 浜口 洋二   51 51 12.0 39.0
130 永島 和子   50 50 10.8 39.2
140 黒崎 平造   53 53 13.2 39.8
150 向井 隆宏   56 56 15.6 40.4
160 杉浦 直子   55 55 13.2 41.8
170 岡下 雅博 46   46 2.4 43.6
180 倉田 博之 55   55 9.6 45.4
BB 田中 朱里 70   70 18.0 52.0

★春分の日杯★ 2026年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 亀山 博司 42 43 85 15.6 69.4
2 濱﨑 信幸 45 45 90 19.2 70.8
3 清水 晃治 44 40 84 13.2 70.8
7 山本 茂之 44 46 90 18.0 72.0
10 田口 治 46 42 88 14.4 73.6
20 平 康則 44 53 97 21.6 75.4
30 池田 英樹 48 49 97 20.4 76.6
40 湯谷 俊幸 60 44 104 26.4 77.6
50 清水 孝生 46 46 92 13.2 78.8
60 斉藤 宏郎 50 46 96 15.6 80.4
70 佐々木 幸司 61 53 114 32.4 81.6
80 堀川 重幸 55 58 113 28.8 84.2
90 渡辺 靜樹 63 58 121 33.6 87.4
100 小川 眞 65 52 117 26.4 90.6
BB賞 西本 学 77 71 148 36.0 112.0

♤BSシニアカップ♤ 2026年3月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 田村 素治 36 38 74 4.8 69.2 BG 
2 村尾 憲明 39 41 80 9.6 70.4  
3 長 庸由 44 44 88 16.8 71.2  
4 菅近 清助 42 51 93 21.6 71.4  
5 南大林 文三 44 41 85 13.2 71.8  
7 半明 尚登 40 44 84 12.0 72.0  
10 菅原 良樹 36 43 79 6.0 73.0  
13 上垣内 秀人 49 53 102 28.8 73.2 当日賞
20 藤原 健治 44 53 97 22.8 74.2  
30 梶原 雅和 38 46 84 8.4 75.6  
40 西本 照則 46 49 95 18.0 77.0  
50 樋上 俊幸 55 49 104 24.0 80.0  
BB 大丸 昌邦 66 54 120 36.0 84.0 BB賞

中国新聞杯 1次予選、中部地区結果 2026年3月10日開催

※お知らせよりご覧ください。

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2026年2月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西本 逸雄 46   46 12.0 34.0
2 藤原 敏和   46 46 12.0 34.0
3 木津 耕二   43 43 8.4 34.6
7 有本 隆 40   40 4.8 35.2
10 福田 泰宏 40   40 4.8 35.2
20 濱本 年夫   47 47 10.8 36.2
30 田村 素治 38   38 1.2 36.8
40 藤井 貴寛   43 43 6.0 37.0
50 玉田 輝明 41   41 3.6 37.4
60 中岡 正信 44   44 6.0 38.0
70 谷原 美貴 42   42 3.6 38.4
80 坂本 正彦 44   44 4.8 39.2
90 樽本 直幸   49 49 9.6 39.4
100 宮本 信昭   54 54 14.4 39.6
110 岡信 秀樹   51 51 10.8 40.2
120 萩原 敬三 52   52 10.8 41.2
130 浅川 勝弥   52 52 9.6 42.4
140 西森 麻由美 63   63 18.0 45.0
150 桑田 和江 71   71 18.0 53.0
BB 細川 雄正   72 72 18.0 54.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~