競技結果
2025年度【シニアチャンピオン杯】決勝 2025年11月2日開催
| 予選 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | NET |
| 1 | 唐土 武士 | 39 | 37 | 38 | 38 | 152.0 |
| 2 | 濱田 卓嗣 | 40 | 41 | 39 | 39 | 159.0 |
| 3 | 定森 辰男 | 42 | 39 | 39 | 39 | 159.0 |
| 4 | 砂川 武司 | 46 | 37 | 40 | 43 | 166.0 |
| 5 | 岡崎 裕一 | 43 | 44 | 46 | 41 | 174.0 |
2025年度【グランドシニアチャンピオン杯】決勝 2025年11月2日開催
| 予選 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | NET |
| 1 | 矢野 和久 | 39 | 42 | 46 | 41 | 168.0 プレーオフ |
| 2 | 程野 隼一 | 38 | 48 | 40 | 42 | 168.0 |
| 3 | 佐々木 哲雄 | 37 | 40 | 49 | 44 | 170.0 |
| 4 | 藤岡 義隆 | 43 | 42 | 43 | 43 | 171.0 |
| 5 | 田村 郷見 | 47 | 46 | 41 | 46 | 180.0 |
☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年10月30日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶川 茂樹 | 44 | 44 | 10.8 | 33.2 | |
| 2 | 水戸 洋行 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | |
| 3 | 田中 正孝 | 50 | 50 | 15.6 | 34.4 | |
| 7 | 南大林 文三 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 10 | 上岡 貞律 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
| 20 | 安達 友春 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 30 | 藤元 徹 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | |
| 40 | 高畑 保博 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 50 | 藤川 浩司 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
| 60 | 田中 衆治 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 70 | 西村 一生 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 80 | 大石 健三郎 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 90 | 岩本 賢司 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 100 | 川本 博樹 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 110 | 竹下 勝大 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | |
| 120 | 藤原 裕司 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 130 | 桑原 静代 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | |
| 140 | 三村 信行 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | |
| 150 | 船倉 正美 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | |
| 160 | 﨑本 直美 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | |
| 170 | 大原 誠史 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | |
| 180 | 藤原 満子 | 62 | 62 | 18.0 | 44.0 | |
| BB賞 | 石丸 由紀 | 68 | 68 | 18.0 | 50.0 |
2025年度【グランドシニアチャンピオン杯】予選 2025年10月26日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 哲雄 | 37 | 40 | 77 | 77.0 | |
| 2 | 矢野 和久 | 39 | 42 | 81 | 81.0 | |
| 3 | 飯畑 喜博 | 41 | 42 | 83 | 83.0 | |
| 4 | 藤岡 義隆 | 43 | 42 | 85 | 85.0 | |
| 5 | 田辺 寿孝 | 43 | 43 | 86 | 86.0 | |
| 6 | 程野 隼一 | 38 | 48 | 86 | 86.0 | |
| 7 | 新田 博幸 | 49 | 44 | 93 | 93.0 | |
| 8 | 古本 光男 | 47 | 46 | 93 | 93.0 |
以上8名予選通過
2025年度【シニアチャンピオン杯】予選 2025年10月26日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐土 武士 | 39 | 37 | 76 | 76.0 | |
| 2 | 定森 辰男 | 42 | 39 | 81 | 81.0 | |
| 3 | 濱田 卓嗣 | 40 | 41 | 81 | 81.0 | |
| 4 | 砂川 武司 | 46 | 37 | 83 | 83.0 | |
| 5 | 近藤 秀也 | 44 | 42 | 86 | 86.0 | |
| 6 | 岡崎 裕一 | 43 | 44 | 87 | 87.0 | |
| 7 | 小倉 裕之 | 49 | 41 | 90 | 90.0 | |
| 8 | 玉田 輝明 | 48 | 50 | 98 | 98.0 |
以上8名予選通過
2025年度『クラブチャンピオン杯』決勝 2025年10月19日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【決勝】
榎 泰志 3&2 中尾 学司
♤BSシニアカップ♤ 10月17日開催♤ 2025年10月17日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西本 照則 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 2 | 葭本 英樹 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
| 3 | 若栗 浩 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| 4 | 飯畑 喜博 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 5 | 堀川 重幸 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
| 7 | 前田 律夫 | 51 | 46 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
| 10 | 藤岡 義隆 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 14 | 村尾 憲明 | 35 | 37 | 72 | -1.2 | 73.2 | BG賞 |
| 17 | 関戸 純二 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 当日賞 |
| 20 | 松下 彰 | 52 | 54 | 106 | 31.2 | 74.8 | |
| 30 | 池田 隆博 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 40 | 矢野 和久 | 41 | 47 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
| BB | 川本 英治 | 49 | 51 | 100 | 14.4 | 85.6 |
2025年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝 2025年10月12日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【第2次予選】
榎 泰志 5UP 藤岡 義隆
佐々木 裕孝 2UP 唐土 武士
濱田 卓嗣 2UP 尾原 俊雄
中尾 学司 4UP 濱下 琢磨
【準々決勝】
榎 泰志 4UP 佐々木 裕孝
中尾 学司 3UP 濱田 卓嗣
2025年度『クラブチャンピオン杯』予選 2025年10月5日開催
| 予選 | 1R | 2R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | Total | NET |
| 1 | 榎 泰志 | 38 | 35 | 37 | 35 | 145.0 | 145.0 |
| 2 | 中尾 学司 | 40 | 40 | 42 | 38 | 160.0 | 160.0 |
| 3 | 濱田 卓嗣 | 42 | 42 | 41 | 40 | 165.0 | 165.0 |
| 4 | 前安井 明 | 41 | 41 | 38 | 45 | 165.0 | 165.0 |
| 5 | 唐土 武士 | 40 | 41 | 43 | 42 | 166.0 | 166.0 |
| 6 | 佐々木 裕孝 | 44 | 39 | 43 | 41 | 167.0 | 167.0 |
| 7 | 尾原 俊雄 | 40 | 40 | 50 | 44 | 174.0 | 174.0 |
| 8 | 濱下 琢磨 | 46 | 43 | 44 | 45 | 178.0 | 178.0 |
以上8名予選通過
2025年度【理事長杯】決勝 2025年9月28日開催
| 予選 | 決勝 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | Total | HC | NET |
| 1 | 三浦 裕樹 | 39 | 43 | 45 | 42 | 39 | 43 | 251 | 36.0 | 215.0 |
| 2 | 門田 太 | 40 | 42 | 36 | 39 | 44 | 46 | 247 | 30.0 | 217.0 |
| 3 | 定森 辰男 | 38 | 39 | 42 | 43 | 40 | 43 | 245 | 27.0 | 218.0 |
| 4 | 佐々木 裕孝 | 42 | 40 | 39 | 40 | 43 | 43 | 247 | 27.0 | 220.0 |
| 5 | 山本 浩司 | 38 | 39 | 42 | 42 | 39 | 40 | 240 | 18.0 | 222.0 |