イベント・競技結果

競技結果

☆BSシニアカップ☆ 2024年3月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 佐田 進 43 51 94 24.0 70.0  
2 大森 俊治 46 39 85 14.4 70.6  
3 三宅 信治 42 48 90 19.2 70.8  
4 矢野 和久 42 45 87 15.6 71.4  
5 寺本 恭幸 41 38 79 7.2 71.8  
7 青山 和昭 42 46 88 15.6 72.4  
10 梶原 雅和 41 44 85 12.0 73.0  
15 迫越 正彦 43 43 86 12.0 74.0 当日賞
19 平上 正光 40 39 79 4.8 74.2 BG賞
20 山路 秋義 47 48 95 20.4 74.6  
30 道垣内 宏 44 56 100 22.8 77.2  
40 坂井 善春 48 41 89 7.2 81.8  
BB 伊藤 卓男 43 49 92 9.6 82.4  

中国新聞杯アマゴルフ広島県年間チャンピオン大会 1次予選(グロスの部) 2024年3月12日開催

中国新聞杯グロス

中国新聞杯アマゴルフ広島県年間チャンピオン大会 1次予選(女子グロスの部) 2024年3月12日開催

中国新聞杯女子

中国新聞杯アマゴルフ広島県年間チャンピオン大会 1次予選(ネットの部) 2024年3月12日開催

中国新聞杯ネット

☆BSシニアカップ☆ 2024年2月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 梶原 雅和 43 41 84 14.4 69.6  
2 松中 徳蔵 47 42 89 18.0 71.0  
3 葭本 英樹 39 40 79 7.2 71.8  
4 川本 敏男 49 48 97 25.2 71.8  
5 古本 光男 39 46 85 13.2 71.8  
7 古満 政春 37 41 78 4.8 73.2 BG賞 
10 香川 清則 42 38 80 6.0 74.0  
16 樋上 敏幸 49 50 99 24.0 75.0 当日賞
20 三宅 信治 39 45 84 8.4 75.6  
30 若栗 浩 56 56 112 32.4 79.6  
BB 尺田 眞滋 52 54 106 22.8 83.2  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年1月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 程野 節子 53   53 18.0 35.0
2 三宅 信治 41   41 6.0 35.0
3 鈴木 誠   52 52 16.8 35.2
7 光山 在哲   43 43 7.2 35.8
10 神田 敏男   43 43 7.2 35.8
20 木戸 朋代 41   41 4.8 36.2
30 小坂 博之 55   55 18.0 37.0
40 朝信 克秋   53 53 15.6 37.4
50 永島 和子   51 51 13.2 37.8
60 大西 博司   49 49 10.8 38.2
70 木村 博之 47   47 8.4 38.6
80 村上 雅明   51 51 12.0 39.0
90 藤元 徹   55 55 15.6 39.4
100 林 千鶴子 57   57 16.8 40.2
110 永岡 勝治 49   49 8.4 40.6
120 加藤 澄美 45   45 3.6 41.4
130 神田 利江 59   59 16.8 42.2
140 木原 直紀 62   62 18.0 44.0
150 棚田 康治   63 63 16.8 46.2
BB 小原 静子 70   70 18.0 52.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年1月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 大森 俊治 39 42 81 10.8 70.2  
2 葭本 英樹 40 40 80 9.6 70.4  
3 古満 政春 41 40 81 9.6 71.4  
4 香川 清則 39 40 79 6.0 73.0  
5 平上 正光 36 43 79 6.0 73.0 BG賞 
7 門田 利大 42 44 86 12.0 74.0  
10 下中 宏 45 46 91 16.8 74.2  
19 三宅 信治 41 42 83 6.0 77.0 当日賞
20 田村 素治 43 46 89 12.0 77.0  
30 道垣内 宏 45 55 100 19.2 80.8  
BB 山路 秋義 50 57 107 22.8 84.2  

♢新年杯♢ 2024年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木下 康晴 47 49 96 26.4 69.6
2 近藤 秀也 41 40 81 10.8 70.2
3 樋口 照明 45 42 87 16.8 70.2
7 田村 素治 37 43 80 8.4 71.6
10 藤原 健治 40 43 83 10.8 72.2
20 船越 政純 40 38 78 4.8 73.2
30 廣重 健 45 41 86 12.0 74.0
40 奥田 和巳 50 50 100 25.2 74.8
50 宮坂 睦子 40 51 91 15.6 75.4
60 猶原 一雄 45 43 88 12.0 76.0
70 佐々木 辰則 52 46 98 21.6 76.4
80 山本 明彦 53 52 105 27.6 77.4
90 花房 拡典 54 48 102 24.0 78.0
100 今谷 浩信 54 61 115 36.0 79.0
110 吉田 哲夫 53 49 102 21.6 80.4
120 福本 実 51 53 104 22.8 81.2
130 今井 佳子 52 53 105 22.8 82.2
140 上垣 慶太 58 55 113 30.0 83.0
150 菅原 松義 57 54 111 25.2 85.8
160 中州 敏明 61 58 119 28.8 90.2
170 野村 拓生 75 67 142 36.0 106.0
BB賞 磯本 直樹 77 95 172 36.0 136.0

☆クリスマス杯☆彡 2023年12月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 常松 洋臣 45 41 86 16.8 69.2
2 川本 勲 53 43 96 25.2 70.8
3 阿食 祐二 43 46 89 18.0 71.0
7 芦田 昌之 41 46 87 14.4 72.6
10 吉野 太郎 48 54 102 28.8 73.2
20 澤田 佳男 48  48  96  21.6  74.4 
30 馬場 卓也  48  51  99  24.0  75.0 
40 渡 正伸  42  47  89  13.2  75.8 
50 佐々木 裕孝  49  42  91  14.4  76.6 
60 橋本 貴士  48  50  98  20.4  77.6 
70 村上 明  55  46  101  22.8  78.2 
80 池内 真悟  51  60  111  32.4  78.6 
90 高見 昌樹  50  53  103  24.0  79.0 
100 喜多村 捷史 53  53  106  26.4   79.6
110 竹腰 由香  44  46  90  9.6  80.4 
120 大河原 圭一郎  62  54  116  34.8  81.2 
130 中尾 統威  57  56  113  31.2  81.8 
140 櫻木 俊輔  55  54  109  26.4  82.6 
150 伊藤 圭二  56  63  119  34.8  84.2 
160 島村 祥平 67  55  122  36.0  86.0 
170 田中 英史  61  63  124  36.0  88.0 
180 田口 雅浩  70  57  127  36.0  91.0 
190 内田 拓哉  65  67  132  36.0  96.0 
200 瀬川 達矢 69 77 146 36.0 110.0
BB 盛谷 政美 78 75 153 36.0 117.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年12月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福岡 勝登   42 42 7.2 34.8
2 笠井 久幸   42 42 7.2 34.8
3 白井 武雄 41   41 6.0 35.0
7 西村 一生 37   37 1.2 35.8
10 大澤 仁志   46 46 9.6 36.4
20 安冨 覚 42   42 4.8 37.2
30 北村 久司 45   45 7.2 37.8
40 石山 由紀   50 50 12.0 38.0
50 藤本 潤一 54   54 15.6 38.4
60 程野 節子 52   52 13.2 38.8
70 齋藤 昇   50 50 10.8 39.2
80 川邉 良春   47 47 7.2 39.8
90 脇 貴恵   51 51 10.8 40.2
100 渡辺 敏博   42 42 1.2 40.8
110 乾 直人   58 58 16.8 41.2
120 樽本 直幸 48   48 6.0 42.0
130 小宇羅 信雄 61   61 18.0 43.0
140 村尾 幸雄 63   63 18.0 45.0
150 田原 靖大 69   69 18.0 51.0
BB 塩月 邦夫 79   79 18.0 61.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~