イベント・競技結果

競技結果

♤BSシニア感謝祭♤7月19日開催 2024年7月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 35 36 71 1.2 69.8 BG賞
2 川野 寿 45 39 84 13.2 70.8  
3 長 庸由 44 50 94 21.6 72.4  
4 池田 敏雄 44 44 88 15.6 72.4  
5 三宅 信治 40 41 81 8.4 72.6  
7 松下 伸治 44 40 84 10.8 73.2  
10 川本 英治 46 43 89 15.6 73.4  
19 平上 正光 41 40 81 6.0 75.0 当日賞
20 奥原 三朗 43 44 87 12.0 75.0  
30 山本 洋士 49 50 99 22.8 76.2  
40 前田 律夫 54 52 106 26.4 79.6  
BB 泉川 一夫 45 57 102 19.2 82.8 BB賞 

♤BSコンペ♤7月17・18日開催 2024年7月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 古満 政春 40 40 80 9.6 70.4  
2 永易 孝司 37 35 72 1.2 70.8  
3 沖根 竜司 40 47 87 15.6 71.4  
4 岡田 修 42 43 85 13.2 71.8  
5 村尾 憲明 35 36 71 -1.2 72.2 BG賞
7 高田 五三 44 37 81 8.4 72.6  
10 長柄 百合子 43 47 90 16.8 73.2  
20 松下 伸治 44 40 84 9.6 74.4  
30 南 利次 50 47 97 21.6 75.4  
40 清水 希茂 39 42 81 4.8 76.2  
50 重松 清人 53 48 101 24.0 77.0  
60 市場 政光 53 51 104 26.4 77.6  
70 柴尾 亜子 47 58 105 26.4 78.6  
80 濱本 伸二 44 46 90 9.6 80.4  
90 西野 幸宗 47 64 111 28.8 82.2  
100 祝 勝仁 62 61 123 36.0 87.0  
BB 植田 将士 73 63 136 36.0 100.0 BB賞 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年6月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐々木 広   41 41 6.0 35.0
2 益田 久夫   50 50 14.4 35.6
3 石田 たまき 49   49 13.2 35.8
7 徳田 博文   47 47 10.8 36.2
10 西国 美智子 41   41 4.8 36.2
20 妹尾 純一   51 51 14.4 36.6
30 村尾 幸雄 47   47 9.6 37.4
40 広瀬 玲乃 54   54 15.6 38.4
50 堀岡 洋枝   54 54 14.4 39.6
60 丸山 達雄   46 46 6.0 40.0
70 程野 節子 58   58 16.8 41.2
80 村山 文博   58 58 15.6 42.4
90 井上 文夫   63 63 18.0 45.0
BB 小林 由美 72   72 18.0 54.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年6月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 古満 政春 39 39 78 7.2 70.8  
2 葭本 英樹 36 41 77 6.0 71.0  
3 田村 素治 38 41 79 7.2 71.8  
4 青山 和昭 42 39 81 8.4 72.6  
5 山本 茂之 41 46 87 14.4 72.6  
7 平本 佳伸 44 40 84 10.8 73.2  
8 村尾 憲明 35 37 72 -1.2 73.2 BG賞
10 三宅 信治 38 40 78 4.8 73.2  
20 妹尾 忠雄 47 50 97 21.6 75.4  
21 松下 彰 45 46 91 15.6 75.4 当日賞
30 長 庸由 47 45 92 15.6 76.4  
40 泉川 一夫 49 51 100 20.4 79.6  
BB 山路 秋義 49 48 97 16.8 80.2 BB賞 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年5月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 益田 正樹   51 51 16.8 34.2
2 奥原 三朗 45   45 10.8 34.2
3 山本 高明 44   44 9.6 34.4
7 玉田 輝明 43   43 8.4 34.6
10 神田 敏男 48   48 13.2 34.8
20 奥谷 洋造 40   40 4.8 35.2
30 髙畠 良憲   43 43 7.2 35.8
40 佐藤 孝三郎 47   47 10.8 36.2
50 吉本 末三   45 45 8.4 36.6
60 木戸 治 49   49 12.0 37.0
70 久保山 保   48 48 10.8 37.2
80 松尾 潔 47   47 9.6 37.4
90 広田 年彦 45   45 7.2 37.8
100 新田 能就   50 50 12.0 38.0
110 日下 三男   48 48 9.6 38.4
120 小原 きよみ   45 45 6.0 39.0
130 伊藤 純孝 48   48 8.4 39.6
140 藤本 薫 51   51 10.8 40.2
150 賀谷 陽子   58 58 16.8 41.2
160 豊田 博   54 54 12.0 42.0
170 三村 信行 55   55 12.0 43.0
180 正垣 誌野   64 64 18.0 46.0
BB 稲垣 亮哉   85 85 18.0 67.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年5月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 矢野 和久 37 43 80 8.4 71.6  
2 長 庸由 47 43 90 18.0 72.0  
3 三宅 信治 36 41 77 4.8 72.2  
4 川本 英治 48 41 89 16.8 72.2  
5 迫越 正彦 40 40 80 7.2 72.8  
7 松下 彰 50 45 95 21.6 73.4  
10 田村 素治 42 39 81 7.2 73.8  
13 村尾 憲明 35 38 73 -1.2 74.2 BG賞
17 木坂 安昭 43 45 88 12.0 76.0 当日賞 
20 山本 茂之 45 46 91 14.4 76.6  
30 黒川 諭 51 51 102 21.6 80.4  
BB 若栗 浩 46 43 89 6.0 83.0 BB賞 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年4月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 浜満 祐太   45 45 10.8 34.2
2 関戸 純二 44   44 9.6 34.4
3 梶原 雅和 42   42 7.2 34.8
7 梅田 伸一 45   45 9.6 35.4
10 関 祐治 49   49 13.2 35.8
20 巽 基 41   41 4.8 36.2
30 西村 一生 38   38 1.2 36.8
40 胡田 三恵則 49   49 12.0 37.0
50 石山 由紀 42   42 4.8 37.2
60 西本 忠則 52   52 14.4 37.6
70 上木 等   56 56 18.0 38.0
80 吉本 辰彦 49   49 10.8 38.2
90 三明 正 41   41 2.4 38.6
100 中村 功   51 51 12.0 39.0
110 新田 能就   43 43 3.6 39.4
120 紙川 満   52 52 12.0 40.0
130 賀谷 陽子 56   56 15.6 40.4
140 永野 正道 53   53 12.0 41.0
150 吉原 誠 50   50 8.4 41.6
160 本西 勇人 57   57 14.4 42.6
170 折田 久美   62 62 18.0 44.0
180 山本 理恵 65   65 16.8 48.2
BB 村山 ゆかり   72 72 18.0 54.0

令和6年度【キャプテン杯】決勝 2024年4月21日開催

  予選決勝 合計 
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 串田 肇 46 44 42 42 45 41 260 39.0 221.0
2 田辺 英雄 41 50 38 45 38 50 262 30.0 232.0
3 前安井 明 39 39 44 42 40 47 251 18.0 233.0
4 山本 実俊 41 43 47 48 41 43 263 27.0 236.0
5 尾原 俊雄 42 39 43 38 46 48 256 18.0 238.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年4月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 池田 敏雄 43 43 86 16.8 69.2  
2 古本 光男 39 43 82 12.0 70.0  
3 関戸 純二 47 49 96 25.2 70.8  
4 若栗 浩 49 45 94 22.8 71.2  
5 田村 素治 41 40 81 9.6 71.4  
7 村尾 憲明 33 38 71 -1.2 72.2 BG賞 
10 前田 律夫 48 49 97 24.0 73.0  
19 富澤 正毅 44 45 89 14.4 74.6 当日賞
20 葭本 英樹 39 37 76 1.2 74.8  
30 山本 茂之 42 44 86 9.6 76.4  
40 黒川 諭 49 46 95 13.2 81.8  
BB 樋上 敏幸 56 46 102 19.2 82.8  

令和6年度【キャプテン杯】予選 2024年4月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐々木 裕孝 40 39 79 9.0 70.0
2 松田 英 40 36 76 4.0 72.0
3 前安井 明 39 39 78 6.0 72.0
4 濱下 琢磨 45 37 82 8.0 74.0
5 尾原 俊雄 42 39 81 6.0 75.0
6 田村 素治 41 40 81 6.0 75.0
7 山本 実俊 41 43 84 9.0 75.0
8 中尾 学司 38 40 78 3.0 75.0
9 藤本 賢志 46 46 92 15.0 77.0
10 串田 肇 46 44 90 13.0 77.0
11 小倉 裕之 40 47 87 10.0 77.0
12 蔭田 展幸 46 46 92 15.0 77.0
13 唐土 武士 38 40 78 0.0 78.0
14 光永 浩一 45 45 90 11.0 79.0
15 金岡 浩志 46 44 90 10.0 80.0
16 勝田 博重 45 44 89 9.0 80.0
17 田辺 英雄 41 50 91 10.0 81.0
18 池田 勇人 50 45 95 14.0 81.0
19 中山 敏雄 46 49 95 13.0 82.0
20 安川 達矢 43 44 87 5.0 82.0
21 近藤 秀也 45 46 91 7.0 84.0
22 濱田 卓嗣 48 46 94 9.0 85.0
23 白原 佳和 58 46 104 18.0 86.0
24 板岡 博樹  51  49  100  14.0  86.0 

以上24名予選通過

イベント・競技結果
/ EVENT

月~