イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年7月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福岡 博明 41 45 86 13.2 72.8
2 三明 正 42 42 84 10.8 73.2
3 岩本 芳見 39 44 83 7.2 75.8
7 広田 年彦 45 48 93 15.6 77.4
10 吉川 研二 43 48 91 13.2 77.8
BB 小早川 政道 50 54 104 22.8 81.2

☆7月月例杯(AB)☆ 2025年7月6日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 門田 太 40 38 78 10.0 68.0
2 新田 博文 39 34 73 0.0 73.0
3 濱田 卓嗣 43 39 82 9.0 73.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 健太郎 42 45 87 28.0 59.0
2 平松 勝也 48 40 88 17.0 71.0
3 加藤 澄美 46 48 94 22.0 72.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 50 41 91 20.4 70.6
2 大岡 稔 41 44 85 12.0 73.0
3 徳丸 真 45 37 82 8.4 73.6

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年6月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田中 和彦 46 44 90 19.2 70.8
2 松田 伸行 47 53 100 26.4 73.6
3 御畑 靖 44 49 93 19.2 73.8
7 横引 成志 42 47 89 14.4 74.6
10 佐々木 虔次郎 45 53 98 19.2 78.8
BB 今田 陽子 62 60 122 36.0 86.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年6月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宮坂 睦子 50   50 15.6 34.4
2 石山 浩   44 44 9.6 34.4
3 尾田 幸子 48   48 13.2 34.8
7 安岡 文男   46 46 10.8 35.2
10 髙丸 竜実 39   39 3.6 35.4
20 福田 陽子 46   46 9.6 36.4
30 新開 福夫   50 50 13.2 36.8
40 坂本 正彦   46 46 8.4 37.6
50 渡川 信之   45 45 7.2 37.8
60 益田 正樹 55   55 16.8 38.2
70 田中 正孝 47   47 8.4 38.6
80 住吉 和憲   57 57 18.0 39.0
90 藤元 徹   56 56 16.8 39.2
100 永島 和子 48   48 8.4 39.6
110 矢野 誠   46 46 6.0 40.0
120 堀岡 洋枝   55 55 14.4 40.6
130 中本 一義 53   53 12.0 41.0
140 折田 久美 60   60 18.0 42.0
150 友野 昭洋   62 62 18.0 44.0
160 髙畑 法恵 70   70 18.0 52.0
BB 藤原 満子 72   72 18.0 54.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年6月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 英充 41 41 82 13.2 68.8
2 久保 一史 43 44 87 14.4 72.6
3 前山 万里 44 48 92 18.0 74.0
7 上代 祐治 41 48 89 13.2 75.8
10 曽田 俊二 56 46 102 25.2 76.8
20 藤井 武尚 52 58 110 28.8 81.2
BB 下重 節実 52 54 106 19.2 86.8

☆BSシニアカップ☆ 2025年6月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 定森 辰男 40 40 80 12.0 68.0  
2 砂川 智子 44 45 89 20.4 68.6  
3 松中 徳蔵 40 39 79 9.6 69.4  
4 梶原 雅和 38 42 80 9.6 70.4  
5 古本 光男 38 43 81 8.4 72.6  
7 藤岡 義隆 37 44 81 8.4 72.6  
10 村尾 憲明 37 37 74 1.2 72.8  
20 田村 素治 37 37 74 -1.2 75.2 BG
当日賞 
30 村上 均 58 47 105 27.6 77.4  
BB 岡田 正利 52 58 110 26.4 83.6  

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年6月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 39 39 78 7.2 70.8
2 清水 晃治 40 41 81 9.6 71.4
3 山崎 和夫 40 45 85 10.8 74.2
7 河田 耕作 50 56 106 26.4 79.6
BB 槇 志子 59 61 120 34.8 85.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年6月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 梶東 義一 40 47 87 15.6 71.4
2 三明  正 40 43 83 10.8 72.2
3 大石 健三郎 46 45 91 16.8 74.2
7 東 篤志 46 47 93 16.8 76.2
10 内井 豊 52 47 99 20.4 78.6
BB 新宅 直規 52 61 113 28.8 84.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年6月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 菅原 広三 36 44 80 8.4 71.6
2 村尾 憲明 36 36 72 0.0 72.0
3 坂井 勇気 41 42 83 10.8 72.2
7 比良 剛志 41 44 85 12.0 73.0
10 児玉 芳久 40 51 91 16.8 74.2
20 田中 和彦 49 47 96 16.8 79.2
BB 峯岸 将尭 72 63 135 36.0 99.0

♧6月月例杯【ABC】♧ 2025年6月1日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 谷本 司 34 34 68.0
2 木上 裕司 34 37 71.0
3 清水 晃治 36 38 74.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 山下 健児 41 40 81.0
2 白原 佳和 42 42 84.0
3 堀内 俊孝 42 46 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 庄境 利之 46 47 93.0
2 平野 義道 49 48 97.0
3 梶西 耕司 49 51 100.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田村 素治 37 41 78 6.0 72.0
2 徳丸 真 43 41 84 10.8 73.2
3 檪浦 大亮 43 47 90 16.8 73.2

 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~