イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年8月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 市原 隆則 37 44 81 9.6 71.4
2 阿部 源四郎 45 45 90 18.0 72.0
3 吉田 清志 42 41 83 10.8 72.2
7 佐々木 虔次郎 47 48 95 21.6 73.4
10 田中 和彦 46 49 95 20.4 74.6
20 西岡 達郎 43 50 93 15.6 77.4
BB 下重 節実 56 52 108 24.0 84.0

2023年度『理事長杯』決勝 2023年8月27日開催

  予選決勝   
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 35 47 38 38 37 43 238 30.0 208.0
2 佐々木 裕孝 42 39 38 44 41 40 244 27.0 217.0
3 榎 泰志 36 40 37 38 38 37 226 3.0 223.0
4 山本 実俊 43 43 42 42 40 40 250 27.0 223.0
5 中尾 学司 39 35 41 42 39 40 236 12.0 224.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年8月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宮西 公 41 44 85 13.2 71.8
2 山本 茂之 37 41 78 6.0 72.0
3 石川 充宏 47 40 87 14.4 72.6
7 有本 隆 45 45 90 13.2 76.8
10 溝渕 久仁弘 43 50 93 14.4 78.6
BB 西田 正孝 49 50 99 19.2 79.8

2023年度『理事長杯』予選 2023年8月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 松田 英 36 38 74 5.0 69.0
2 中尾 学司 39 35 74 4.0 70.0
3 堀内 俊孝 44 40 84 14.0 70.0
4 山本 浩司 35 47 82 10.0 72.0
5 佐々木 裕孝 42 39 81 9.0 72.0
6 前安井 明 38 41 79 6.0 73.0
7 尾原 俊雄 43 38 81 7.0 74.0
8 増木 芳行 46 36 82 8.0 74.0
9 榎 泰志 36 40 76 1.0 75.0
10 唐土 武士 40 36 76 0.0 76.0
11 小倉 裕之 46  41  87  10.0  77.0 
12 山本 実俊  43  43  86  9.0  77.0 
 13  光永 浩一  42  48  90  12.0  78.0 
14 小松 義人  46  42  88  10.0  78.0 
15 濱崎 信幸 45  46  91  13.0  78.0 
16 濱下 琢磨 42  45  87  8.0  79.0 
17 濱田 卓嗣 43  46  89  9.0  80.0 
18 盛谷 剛 42  48  90  10.0  80.0 
19 岡田 訓典  47  45  92  11.0  81.0 
20 金岡 浩志  46  46  92  10.0  82.0 
21 吉田 隆一 48  51  99  17.0  82.0 
22 近藤 秀也 43  48  91  7.0  84.0 
23 玉田 輝明 45  49  94  10.0  84.0 
24 藤岡 義隆  45  48  93  8.0 85.0 
 以上 24名予選通過

☆BSシニアカップ☆ 2023年8月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 前田 律夫 48 45 93 22.8 70.2  
2 古満 政春 40 36 76 4.8 71.2  
3 古本 光男 41 38 79 7.2 71.8  
4 山本 茂之 44 44 88 15.6 72.4  
5 尾田 幸子 44 48 92 19.2 72.8  
7 平本 佳伸 39 39 78 4.8 73.2  
8 村尾 憲明 36 35 71 -2.4 73.4 BG賞 
10 岡田 久恵 48 42 90 15.6 74.4  
18 下中 宏 46 43 89 13.2 75.8 当日賞 
20 山本 信一 41 44 85 8.4 76.6  
30 泉川 一夫 48 47 95 15.6 79.4  
BB 千葉 満夫 46 47 9.3 13.2 79.8  

☆キリンビール杯☆ 8/11(金)~15(火) 2023年8月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 梶岡 秀司 39 49 88 19.2 68.8
2 程野 隼一 35 44 79 9.6 69.4
3 杉原 正大 47 42 89 19.2 69.8
4 竹野下 真一 44 49 93 22.8 70.2
5 清水 勇企 44 42 86 15.6 70.4
6 善久 康雄 44 41 85 14.4 70.6
7 原田 賢太郎 39 43 82 10.8 71.2
8 奥坊 康士 43 44 87 15.6 71.4
9 山本 茂之 38 42 80 8.4 71.6
10 石坂 和志 47 50 97 25.2 71.8
 15 木下 康晴 51 50 101 28.8 72.2
 20 福池 光修 45 36 81 8.4 72.6
 25 若本 祐昭 41 38 79 6.0 73.0
 30 山口 勝政 41 43 84 10.8 73.2
 35 川本 幸雄 52 43 95 21.6 73.4
 40 佐々木 龍作 49 45 94 20.4 73.6
 45 近藤 秀也 44 41 85 10.8 74.2
 50 中野 健一 43 46 89 14.4 74.6
 60 濵長 誠 45 47 92 16.8 75.2
 70 狭間 茂 42 42 84 8.4 75.6
 80 細川 光一 50 44 94 18.0 76.0
 90 大累 靖弘 43 42 85 8.4 76.6
 100 小川 智大 41 40 81 3.6  77.4
 110 畠 紳介 52  52 104 26.4 77.6
 120 吉田 哲夫 45 50 95 16.8 78.2
 130 大原 一貴 47 51 98 19.2 78.8
 140 河野 隆司 40 48 88 8.4 79.6
150 谷原 美貴 48 50 98 18.0 80.0
160 木村 和仁 48 44 92 10.8 81.2
170 後藤 敬一 58 54 112 30.0 82.0
180 山中 明人 59 60 119 36.0 83.0
190 狭間 伸一 57 52 109 24.0 85.0
200 小原 裕平 56 56 112 24.0 88.0
210 町田 英将 71 62 133 36.0 97.0
BB 日永田 大貴 65 82 147 36.0 111.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年8月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 44 38 82 10.8 71.2
2 田辺 寿孝 43 38 81 9.6 71.4
3 山岡 朗子 41 44 85 13.2 71.8
7 青森 道興 40 42 82 8.4 73.6
10 神尾 照治 46 51 97 22.8 74.2
20 中満 京市 40 49 89 12.0 77.0
30 山原 益夫 48 53 101 19.2 81.8
BB 大方 富久雄 66 56 122 36.0 86.0

♧8月月例杯【年齢別】♧ 2023年8月6日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大下 薫 44 52 96 31.0 65.0
2 濱下 琢磨 39 36 75 8.0 67.0
3 白原 佳和 48 43 91 24.0 67.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 森 信昭 40 46 86 26.0 60.0
2 田岡 慶治 44 45 89 25.0 64.0
3 今井 佳子 44 47 91 21.0 70.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田村 素治 37 40 77 7.0 70.0
2 浜田 盛日 41 40 81 10.0 71.0
3 吉田 清志 42 39 81 10.0 71.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 41 40 81 9.6 71.4
2 日浦 稔 45 46 91 18.0 73.0
3 山根 美徳 54 46 100 25.2 74.8

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田中 和彦 40 44 84 14.4 69.6
2 三原 崇 44 41 85 13.2 71.8
3 堀田 勇 44 41 85 13.2 71.8
7 西田 正孝 43 48 91 16.8 74.2
10 今村 敏郎 44 36 80 4.8 75.2
BB 佐々木 虔次郎 56 53 109 26.4 82.6

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年7月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 横畠 邦博   51 51 16.8 34.2
2 吉本 末三 44   44 9.6 34.4
3 沼村 信男 44   44 9.6 34.4
7 木村 茂之 42   42 7.2 34.8
10 中須賀 由採   41 41 6.0 35.0
20 紙川 満 44   44 8.4 35.6
30 坂本 正彦   47 47 10.8 36.2
40 丸 秀輝   45 45 8.4 36.6
50 冨田 泰雄   55 55 18.0 37.0
60 胡田 三恵則 53   53 15.6 37.4
70 鶴岡 誉人   46 46 8.4 37.6
80 宝寿 正義   44 44 6.0 38.0
90 後藤 裕宣 47   47 8.4 38.6
100 穐本 竜樹 52   52 13.2 38.8
110 内田 順   54 54 14.4 39.6
120 永易 蔦子 51   51 10.8 40.2
130 藤井 整志   59 59 18.0 41.0
140 福原 和彦   50 50 8.4 41.6
150 新宅谷 清子 61   61 18.0 43.0
160 中村 勝   62 62 16.8 45.2
BB 尾辻 裕美   77 77 18.0 59.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~