イベント・競技結果

競技結果

☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 40 37 77 9.0 68.0
2 梶岡 秀司 41 39 80 11.0 69.0
3 森 典幸 42 39 81 11.0 70.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大須賀 昇正 46 45 91 23.0 68.0
2 住吉 昌治 50 46 96 25.0 71.0
3 石迫 雄太郎 50 59 109 35.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石川 謙吾 44 44 88 14.4 73.6
2 竹谷 達夫 41 41 82 8.4 73.6
3 上原田 誠 53 47 100 25.2 74.8

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年6月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 曽田 俊二 47   47 10.8 36.2
2 鷹橋 紀幸 41   41 4.8 36.2
3 松葉佐 久吉 46   46 9.6 36.4
7 北木 博美   40 40 3.6 36.4
10 橋本 善充 49   49 12.0 37.0
20 赤江 公 45   45 6.0 39.0
30 宮本 信昭   52 52 12.0 40.0
40 渡川 信之   47 47 6.0 41.0
50 清水 公治 57   57 14.4 42.6
BB 升国 彰一 67   67 18.0 49.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中山 政司 46 42 88 15.6 72.4
2 中本 正徳 48 43 91 16.8 74.2
3 西岡 達郎 47 55 102 27.6 74.4
7 藤井 敏彦 53 51 104 28.8 75.2
10 中村 芳治 45 54 99 22.8 76.2
20 新宅 直規 53 50 103 24.0 79.0
30 浜 直光 55 56 111 27.6 83.4
BB 桐山 克彦 65 63 128 36.0 92.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 明光 慶多 34 42 76 4.8 71.2
2 猪掛 龍行 42 40 82 10.8 71.2
3 谷川 和宏 41 42 83 10.8 72.2
7 佐野 達男 43 40 83 9.6 73.4
10 堀田 勇 41 45 86 10.8 75.2
20 藤井 武尚 53 51 104 26.4 77.6
BB 岡野 真寿美 63 52 115 27.6 87.4

☆BSシニアカップ☆ 2023年6月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 茂之 44 43 87 15.6 71.4  
2 川本 英治 46 46 92 20.4 71.6  
3 村尾 憲明 34 38 72 0.0 72.0 BG賞 
4 葭本 英樹 47 41 88 15.6 72.4  
5 平上 正光 38 43 81 8.4 72.6  
7 定森 辰男 43 38 81 7.2 73.8  
10 下中 宏 42 49 91 16.8 74.2  
16 泉川 一夫 47 49 96 20.4 75.6 当日賞
20 前田 律夫 49 49 98 21.6 76.4  
30 山本 信一 52 51 103 24.0 79.0  
BB 西脇 和男 60 60 120 36.0 84.0 BB賞

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月12日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 百合子 40 44 84 12.0 72.0
2 長柄 雅守 42 41 83 10.8 72.2
3 宮川 勲 46 49 95 22.8 72.2
7 市原 隆則 42 40 82 7.2 74.8
10 清水 晃治 39 41 80 4.8 75.2
20 國信 敏男 50 45 95 16.8 78.2
30 徳永 伸子 56 52 108 26.4 81.6
BB 大方 富久雄 54 60 114 27.6 86.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山岡 朗子 44 42 86 15.6 70.4
2 長柄 百合子 43 43 86 15.6 70.4
3 片平 貴和 37 35 72 1.2 70.8
7 赤瀬 健司 48 50 98 25.2 72.8
10 佐野 達男 42 40 82 8.4 73.6
20 藤澤 博志 53 56 109 33.6 75.4
30 迫地 敏幸 47 45 92 14.4 77.6
40 畝 信明 48 41 89 9.6 79.4
BB 小川 宗雄 49 55 104 21.6 82.4

♧6月月例杯【ABC】♧ 2023年6月4日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 追中 幹生 38 33 71.0
2 中尾 学司 37 35 72.0
3 飯畑 喜博 36 39 75.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 松本 明彦 41 39 80.0
2 古閑 義之 43 40 83.0
3 行友 祐希 45 43 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 澤本 哲男 46 42 88.0
2 小野 功嗣 46 48 94.0
3 笹根 祐樹 51 44 95.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 39 40 79 6.0 73.0
2 中村 時男 46 44 90 15.6 74.4
3 山下 健児 44 43 87 12.0 75.0

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年5月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉本 末三   48 48 14.4 33.6
2 竹本 政俊   52 52 16.8 35.2
3 西村 一生 39   39 3.6 35.4
7 西井 泰  44    44  8.4  35.6 
10 竹谷 達夫  43    43  7.2  35.8 
 20  胡子 勝彦   45  45  8.4  36.6 
30 西国 美智子  43    43  6.0  37.0 
 40  川邉 良春 52    52  14.4  37.6 
 50  玉本 精二  44    44  6.0  38.0 
60 米田 俊宏    55  55  16.8  38.2 
 70  吉本 辰彦  41    41  2.4  38.6 
 80  竹重 文雄    51  51  12.0  39.0 
 90  山口 和弘    55  55  15.6  39.4 
100  玉岡 完之良    53  53  13.2  39.8 
110  三木 勝子  56    56  15.6  40.4 
120  山口 宗津夫    53  53  12.0  41.0 
130  堀岡 洋枝    54  54  12.0  42.0 
140  中村 功    61  61  18.0  43.0 
150  尾浜 満  66    66  18.0  48.0 
BB  森下 輝彦    75  75  18.0  57.0 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平尾 静紀 47 46 93 21.6 71.4
2 妹尾 忠雄 48 49 97 25.2 71.8
3 瀬戸本 三郎 47 41 88 15.6 72.4
7 山崎 寛 42 42 84 10.8 73.2
10 石田 良雄 43 44 87 13.2 73.8
20 張迫 典之 51 45 96 20.4 75.6
30 森山 輝勝 43 41 84 7.2 76.8
40 藤井 敏己 47 51 98 20.4 77.6
50 藤岡 義隆 44 49 93 13.2 79.8
60 白川 久美一 44 51 95 13.2 81.8
70 新宅 直規 56 61 117 32.4 84.6
BB 田村 良和 57 65 122 31.2 90.8

イベント・競技結果
/ EVENT

月~