競技結果
☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田 実 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 2 | 梶岡 秀司 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 3 | 森 典幸 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大須賀 昇正 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 2 | 住吉 昌治 | 50 | 46 | 96 | 25.0 | 71.0 |
| 3 | 石迫 雄太郎 | 50 | 59 | 109 | 35.0 | 74.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 謙吾 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 2 | 竹谷 達夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 3 | 上原田 誠 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 |
♧6月月例杯【ABC】♧ 2023年6月4日開催
【A 0~10】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 追中 幹生 | 38 | 33 | 71.0 |
| 2 | 中尾 学司 | 37 | 35 | 72.0 |
| 3 | 飯畑 喜博 | 36 | 39 | 75.0 |
【B 11~20】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 明彦 | 41 | 39 | 80.0 |
| 2 | 古閑 義之 | 43 | 40 | 83.0 |
| 3 | 行友 祐希 | 45 | 43 | 88.0 |
【C 21~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤本 哲男 | 46 | 42 | 88.0 |
| 2 | 小野 功嗣 | 46 | 48 | 94.0 |
| 3 | 笹根 祐樹 | 51 | 44 | 95.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 昇 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 2 | 中村 時男 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 3 | 山下 健児 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
♧5月月例杯【年齢別】♧ 2023年5月7日開催
【59歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木上 裕司 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
| 2 | 尾原 俊雄 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 3 | 山本 浩司 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
【60歳~69歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田 博重 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 2 | 田岡 慶治 | 52 | 58 | 110 | 25.0 | 85.0 |
| 3 | 中尾 敦巳 | 52 | 63 | 115 | 27.0 | 88.0 |
【70歳以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 清志 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 2 | 古本 光男 | 48 | 46 | 94 | 10.0 | 84.0 |
| 3 | 山本 茂之 | 48 | 43 | 91 | 5.0 | 86.0 |
☆4月月例杯(AB)☆ 2023年4月2日開催
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田 博重 | 36 | 38 | 74 | 10.0 | 64.0 |
| 2 | 尾原 俊雄 | 36 | 36 | 72 | 7.0 | 65.0 |
| 3 | 新田 博文 | 37 | 30 | 67 | 1.0 | 66.0 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮 康洋 | 46 | 48 | 94 | 31.0 | 63.0 |
| 2 | 中尾 敦巳 | 46 | 53 | 99 | 34.0 | 65.0 |
| 3 | 岡本 裕次 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中舛 真士 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 2 | 廣重 健 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 3 | 藤原 稔 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |