イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 37 41 78 8.4 69.6
2 田中 敏弘 45 45 90 18.0 72.0
3 中本 正徳 49 53 102 28.8 73.2
7 児玉 芳久 48 47 95 20.4 74.6
10 吉田 哲夫 48 50 98 22.8 75.2
20 山野 隆司 47 45 92 14.4 77.6
30 金子 侑樹 61 49 110 25.2 84.8
BB 国政 紀子 63 56 119 33.6 85.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 古満 政春 40 38 78 7.2 70.8
2 溝渕 久仁弘 45 47 92 19.2 72.8
3 國原 崇洋 42 43 85 12.0 73.0
7 熊丸 祐次 48 48 96 20.4 75.6
10 折田 茂樹 53 52 105 27.6 77.4
BB 杖口 一宏 51 72 123 36.0 87.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今井 正則 41 44 85 13.2 71.8
2 山崎 和夫 40 42 82 9.6 72.4
3 平原 加威 41 45 86 13.2 72.8
7 清水 晃治 47 41 88 14.4 73.6
10 畠 紳介 50 47 97 22.8 74.2
20 坂口 征司 46 47 93 16.8 76.2
30 奥谷 洋造 47 45 92 13.2 78.8
40 椋田 祐二 54 58 112 30.0 82.0
BB 重松 邦子 57 62 119 34.8 84.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 36 39 75 4.8 70.2
2 迫地 敏幸 44 49 93 21.6 71.4
3 古河 秀男 46 46 92 20.4 71.6
7 三明 正 43 46 89 15.6 73.4
10 小川 宗雄 48 53 101 26.4 74.6
20 迫地 孝 54 51 105 28.8 76.2
30 高原 一了 43 51 94 15.6 78.4
BB 伊藤 史朗 46 58 104 20.4 83.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 哲 46 47 93 22.8 70.2
2 佐々木 厚造 39 36 75 3.6 71.4
3 堀江 義彦 39 40 79 7.2 71.8
7 松川 賢治 48 45 93 19.2 73.8
10 山本 茂之 40 39 79 4.8 74.2
20 西村 和司 43 46 89 13.2 75.8
30 木原 駿介 52 49 101 24.0 77.0
40 森澤 賢行 45 50 95 16.8 78.2
50 濱本 祥己 49 50 99 18.0 81.0
60 田中 宏子 56 53 109 24.0 85.0
BB 小寺 宏明 56 70 126 36.0 90.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~