イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中川 裕二 38 38 76 4.8 71.2
2 久保 晃大 36 35 71 -2.4 73.4
3 清水 晃治 38 39 77 3.6 73.4
7 宮岡 弘樹 62 63 125 36.0 89.0
BB 竹本 馨 68 55 123 31.2 91.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年2月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 37 48 85 14.4 70.6
2 今村 敏郎 40 43 83 10.8 72.2
3 西川 保 48 48 96 22.8 73.2
7 河野 克典 49 50 99 24.0 75.0
10 平田 康博 48 48 96 20.4 75.6
20 藤井 武尚 52 48 100 22.8 77.2
30 西田 正孝 43 56 99 20.4 78.6
40 新宅 直規 53 56 109 27.6 81.4
50 島田 和幸 54 68 122 36.0 86.0
BB 三宅 久仁子 66 67 133 36.0 97.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年2月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福岡 博明 38 43 81 8.4 72.6
2 黒野 美知枝 46 44 90 16.8 73.2
3 広田 年彦 42 46 88 14.4 73.6
7 重本 哲 47 56 103 25.2 77.8
BB 森澤 賢行 44 55 99 20.4 78.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年2月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 片岡 由布 47 46 93 18.0 75.0
2 垣谷 隆介 39 52 91 15.6 75.4
3 木村 友也 47 43 90 14.4 75.6
7 田邉 康三 50 49 99 20.4 78.6
10 松岡 真琴 54 57 111 28.8 82.2
BB 西谷 光一 54 65 119 32.4 86.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 児玉 芳久 42 44 86 14.4 71.6
2 御畑 靖 44 46 90 18.0 72.0
3 村尾 憲明 35 35 70 -2.4 72.4
7 西川 保 45 43 88 14.4 73.6
10 清水 晃治 41 43 84 8.4 75.6
20 山田 明子 47 61 108 28.8 79.2
BB 佐々木 虔次郎 44 58 102 19.2 82.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 38 44 82 12.0 70.0
2 棗田 宣治 42 42 84 13.2 70.8
3 柏谷 茂 39 39 78 6.0 72.0
7 宝崎 良次 46 43 89 15.6 73.4
10 浜本 穂 39 42 81 7.2 73.8
20 藤岡 義隆 44 44 88 13.2 74.8
30 藤川 和彦 52 57 109 32.4 76.6
40 藤井 敏彦 52 54 106 26.4 79.6
50 山田 真理 53 52 105 22.8 82.2
BB 澤 浩司 50 59 109 22.8 86.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山崎 和夫 39 37 76 3.6 72.4
2 大森 伸二 39 36 75 2.4 72.6
3 山本 浩司 37 38 75 2.4 72.6
7 谷川 和宏 42 46 88 14.4 73.6
10 重本 静夫 42 48 90 15.6 74.4
20 村尾 憲明 36 38 74 -2.4 76.4
30 比良 剛志 41 46 87 9.6 77.4
40 溝渕 久仁弘 42 46 88 9.6 78.4
50 椋田 祐二 58 57 115 36.0 79.0
60 平田 康博 47 50 97 15.6 81.4
70 三吉 博雄 60 44 104 16.8 87.2
BB 元田 美香恵 63 69 132 36.0 96.0

☆クリスマス感謝デー杯☆ 2023年12月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 島村 雄二 41 42 83 12.0 71.0
2 平原 耕作 42 41 83 10.8 72.2
3 梶東 義一 48 46 94 21.6 72.4
7 今村 敏郎 43 36 79 6.0 73.0
10 古満 政春 41 40 81 7.2 73.8
15 清水 晃治 42 41 83 8.4 74.6
20 嵜野 實 41 53 94 19.2 74.8
25 濵長 誠 44 42 86 10.8 75.2
30 米田 正司 45 45 90 14.4 75.6
35 塚原 修二 49 49 98 21.6 76.4
40 中岡 昇 43 39 82 4.8 77.2
45 安食 敏親 47 45 92 14.4 77.6
50 米田 亮 58 50 108 30.0 78.0
55 富永 司 48 48 96 16.8 79.2
60 梶川 幸男 53 57 110 30.0 80.0
65 岡田 直樹 56 51 107 26.4 80.6
70 関本 吉志 56 48 104 22.8 81.2
75 河野 元春 56 51 107 22.8 84.2
BB 川原 麻莉子 60 52 112 27.6 84.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平野 寛輝 51 51 102 30.0 72.0
2 市原 隆則 46 42 88 14.4 73.6
3 倉田 博之 49 53 102 27.6 74.4
7 桑田 裕二 46 53 99 22.8 76.2
10 村本 伸幸 46 45 91 13.2 77.8
20 内藤 英雄 42 56 98 16.8 81.2
BB 前田 健 68 62 130 32.4 97.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉原 秀典 41 40 81 8.4 72.6
2 松川 和子 44 50 94 20.4 73.6
3 谷口 富美 45 43 88 14.4 73.6
7 佐藤 和憲 39 43 82 7.2 74.8
10 松田 正忠 50 47 97 19.2 77.8
20 小島 人司 51 52 103 21.6 81.4
BB 加藤 邦彦 77 61 138 36.0 102.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~