イベント・競技結果

競技結果

☆11月 月例杯(年齢別)☆ 2024年11月3日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 門田 太 40 42 82 10.0 72.0
2 木上 裕司 40 38 78 5.0 73.0
3 榎 泰志 36 41 77 1.0 76.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 齋藤 博文 53 51 104 32.0 72.0
2 平岡 安弘 39 45 84 11.0 73.0
3 中川 博道 41 38 79 4.0 75.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 寺上 次郎 35 38 73 6.0 67.0
2 清水 晃治 41 39 80 7.0 73.0
3 澤山 昌泰 45 39 84 10.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 46 45 91 21.6 69.4
2 竹谷 達夫 41 41 82 7.2 74.8
3 一色 俊治 53 45 98 22.8 75.2

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年10月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡田 勲 46   46 13.2 32.8
2 山田 博之   43 43 9.6 33.4
3 寺田 明光   49 49 15.6 33.4
7 大下 繁樹 44   44 9.6 34.4
10 重光 伸二   43 43 8.4 34.6
20 清水 希茂 41   41 6.0 35.0
30 杉原 実   44 44 8.4 35.6
40 松葉佐 久吉 47   47 10.8 36.2
50 藤原 俊秀 46   46 9.6 36.4
60 木村 茂之   44 44 7.2 36.8
70 半明 尚登   43 43 6.0 37.0
80 南大林 文三   41 41 3.6 37.4
90 寺本 久成 39   39 1.2 37.8
100 中井 利広   49 49 10.8 38.2
110 福田 陽子 47   47 8.4 38.6
120 田中 衆治   51 51 12.0 39.0
130 杉田 孝 49   49 9.6 39.4
140 澤田 幸夫   57 57 16.8 40.2
150 倉田 博之 55   55 14.4 40.6
160 棚田 康治   58 58 16.8 41.2
170 髙本 久美 60   60 16.8 43.2
180 吉川 智恵美 61   61 14.4 46.6
BB 髙畑 法恵 69   69 18.0 51.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 39 42 81 12.0 69.0
2 今村 敏郎 43 39 82 10.8 71.2
3 黒木 聡 39 41 80 8.4 71.6
7 山本 茂之 42 38 80 6.0 74.0
10 水野 善一 41 47 88 13.2 74.8
20 井上 一夫 51 45 96 19.2 76.8
30 上代 祐治 44 48 92 10.8 81.2
40 西岡 達郎 53 57 110 26.4 83.6
BB 大本 紀子 68 68 136 36.0 100.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 41 42 83 10.8 72.2
2 村尾 憲明 38 37 75 1.2 73.8
3 谷川 和宏 41 46 87 13.2 73.8
7 平本 佳伸 40 43 83 8.4 74.6
10 向井 康博 40 43 83 7.2 75.8
BB 猪足 ふみ 57 63 120 32.4 87.6

☆BSシニアカップ☆ 2024年10月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 田岡 慶治 50 42 92 21.6 70.4  
2 下﨑 秀志 46 38 84 12.0 72.0  
3 栗田 進 35 41 76 3.6 72.4  BG賞
4 新田 博幸 44 37 81 8.4 72.6  
5 門田 利大 43 38 81 8.4 72.6  
7 長 庸由 41 46 87 13.2 73.8  
10 山本 信一 51 51 102 27.6 74.4  
18 妹尾 忠雄 47 51 98 22.8 75.2 当日賞
20 佐田 進 47 49 96 20.4 75.6  
30 樋上 敏幸 45 46 91 12.0 79.0  
BB 西脇 和男 54 56 110 26.4 83.6  

2024年度【クラブチャンピオン杯】決勝 2024年10月13日開催

  予選決勝 
  1R2R1R2R 
順位氏名OUTINOUTINOUTINOUTINNET
1 新田 博文 35 34 36 36 34 38 33 39 285.0
2 榎 泰志 41 36 39 34 42 40 40 39 311.0
3 中尾 学司 38 41 39 37 39 41 38 40 313.0
4 前安井 明 41 44 44 42 39 40 43 45 338.0
5 濱田 卓嗣 43 45 43 43 41 43 46 42 346.0
6 佐々木 裕孝 45 38 44 49 45 40 44 45 350.0
7 濱下 琢磨 44 43 43 47 45 50 42 47 361.0
8 藤岡 義隆 44 43 46 43 46 43 51 47 363.0

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 神尾 照治 49 52 101 27.6 73.4
2 田辺 寿孝 46 39 85 10.8 74.2
3 中本 正徳 44 53 97 21.6 75.4
7 槇谷 五樹 49 51 100 20.4 79.6
10 村岡 涼太 47 58 105 18.0 87.0
BB 三階 茂 63 60 123 36.0 87.0

2024年度『クラブチャンピオン杯』予選 2024年10月6日開催

  予選1R2R  
順位氏名OUTINOUTINTotalNET
1 新田 博文 35 34 36 36 141.0 141.0
2 榎 泰志 41 36 39 34 150.0 150.0
3 中尾 学司 38 41 39 37 155.0 155.0
4 増木 芳行 42 40 45 42 169.0 169.0
5 前安井 明 41 44 44 42 171.0 171.0
6 濱田 卓嗣 43 45 43 43 174.0 174.0
7 藤岡 義隆 44 43 46 43 176.0 176.0
8 佐々木 裕孝 45 38 44 49 176.0 176.0

 以上8名予選通過

☆10月 月例杯(AB)☆ 2024年10月6日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 静夫 39 41 80 13.0 67.0
2 溝口 貴之 38 42 80 10.0 70.0
3 松本 明彦 47 37 84 13.0 71.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石迫 雄太郎 53 48 101 32.0 69.0
2 小野 功嗣 42 51 93 21.0 72.0
3 沖 恭孝 49 55 104 30.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中舛 真士 44 52 96 24.0 72.0
2 竹谷 達夫 43 43 86 13.2 72.8
3 廣重 健 40 48 88 13.2 74.8

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年9月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐藤 和憲 45 53 98 27.6 70.4
2 津田 憲文 42 41 83 12.0 71.0
3 西田 正孝 50 47 97 25.2 71.8
7 小林 絵美 37 44 81 8.4 72.6
10 澤山 昌泰 35 43 78 4.8 73.2
20 大下 正司 49 50 99 24.0 75.0
30 山路 秋好 49 56 105 28.8 76.2
40 杉田 実 40 42 82 4.8 77.2
50 村上 新治 40 45 85 6.0 79.0
60 吉田 哲夫 50 54 104 22.8 81.2
70 台原 直子 59 72 131 36.0 95.0
BB 坊田 真由美 67 72 139 36.0 103.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~