イベント・競技結果

競技結果

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年1月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 徳永 恵   45 45 12.0 33.0
2 串田 肇 45   45 10.8 34.2
3 加藤 圏治 48   48 13.2 34.8
7 藤原 健治 44   44 8.4 35.6
10 崎本 芳男 43   43 7.2 35.8
20 今田 美鈴 47   47 10.8 36.2
30 木戸 朋代   44 44 7.2 36.8
40 林 善右ヱ門 41   41 3.6 37.4
50 黒崎 平造 45   45 7.2 37.8
60 豊田 博 44   44 6.0 38.0
70 松葉佐 久吉 43   43 4.8 38.2
80 矢野 寿   52 52 13.2 38.8
90 桑原 邦夫   45 45 6.0 39.0
100 藤原 等   43 43 3.6 39.4
110 西国 美智子 48   48 8.4 39.6
120 岡田 久恵 45   45 4.8 40.2
130 久保 文三   55 55 14.4 40.6
140 広瀬 玲乃 57   57 15.6 41.4
150 空 守 55   55 13.2 41.8
160 加戸 誠   54 54 10.8 43.2
170 岡 さなえ   63 63 18.0 45.0
180 棚田 康治   70 70 18.0 52.0
BB 住田 圭臣   76 76 18.0 58.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 久保 智幸 41 40 81 7.2 73.8
2 酒井 健一 47 45 92 18.0 74.0
3 今井 正則 38 41 79 4.8 74.2
7 西本 恒夫 47 44 91 15.6 75.4
10 児玉 芳久 44 50 94 18.0 76.0
20 今井 佳子 47 54 101 22.8 78.2
30 牧尾 和志 51 55 106 24.0 82.0
BB 小林 真帆 64 69 133 36.0 97.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 向井 拓也 50 47 97 26.4 70.6
2 小方 竜士 50 51 101 28.8 72.2
3 吉田 清志 42 40 82 9.6 72.4
7 窪田 義孝 42 50 92 16.8 75.2
10 藤田 直也 43 53 96 20.4 75.6
20 富永 司 54 51 105 25.2 79.8
BB 西岡 達郎 53 52 105 24.0 81.0

♤BSシニアカップ♤ 2023年1月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 37 36 73 3.6 69.4 BG賞 
2 平上 正光 40 39 79 7.2 71.8  
3 池本 孝 41 42 83 10.8 72.2  
4 古満 政春 36 40 76 3.6 72.4  
5 前田 律夫 46 46 92 19.2 72.8  
7 門田 利大 43 52 95 21.6 73.4  
10 葭本 英樹 40 45 85 10.8 74.2  
20 吉田 哲夫 49 53 102 25.2 76.8 当日賞 
BB 山本 実俊 40 49 89 7.2 81.8 BB賞 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年1月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 39 42 81 10.8 70.2
2 藤井 喜代 54 48 102 31.2 70.8
3 松川 和子 43 46 89 18.0 71.0
7 宮川 勲 43 46 89 16.8 72.2
10 下中 宏 46 48 94 21.6 72.4
20 南大林 文三 38 39 77 2.4 74.6
30 黒野 美知枝 48 44 92 16.8 75.2
40 永尾 佳子 51 48 99 22.8 76.2
50 新名内 嘉文 45 48 93 14.4 78.6
60 藤井 厚 52 41 93 10.8 82.2
BB 渡邊 登 60 57 117 30.0 87.0

♧1月 月例杯【AB】♧ 2023年1月8日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三條 由博 43 39 82 11.0 71.0
2 秦 浩臣 39 48 87 12.0 75.0
3 杉田 実 40 44 84 9.0 75.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 向田 吉宏 45 47 92 24.0 68.0
2 竹内 正隆 49 50 99 27.0 72.0
3 岡本 裕次 48 44 92 16.0 76.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 39 38 77 6.0 71.0
2 竹谷 達夫 42 42 84 10.8 73.2
3 湯木 龍正 49 47 96 21.6 74.4

 

☆新年杯☆ 2023年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 原 慶幸 44 43 87 19.2 67.8
2 廣重 健 46 53 99 30.0 69.0
3 加藤 浩一 42 43 85 15.6 69.4
7 中塩 和貴 48 43 91 19.2 71.8
10 中川 修司 46 42 88 15.6 72.4
20 竹谷 達夫 41 41 82 8.4 73.6
30 金岡 浩志 42 42 84 9.6 74.4
40 村尾 憲明 35 38 73 -2.4 75.4
50 安達 康 52 54 106 30.0 76.0
60 澤井 健司 49 61 110 33.6 76.4
70 堀内 俊孝 48 40 88 10.8 77.2
80 福田 徹也 54 54 108 30.0 78.0
90 藤井 輝 61 54 115 36.0 79.0
100 江上 道 49 50 99 19.2 79.8
110 岸菜 幸祐 44 49 93 12.0 81.0
120 藤原 明治 56 62 118 36.0 82.0 
130 尾津 太康  62  50  112  28.8  83.2 
140 山本 恭平  61  51  112  26.4  85.6 
150 水野 健司  59  65  124  34.8  89.2 
 BB 小野 優太  74  70 144  36.0  108.0 

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 浴野 輝幸 40 35 75 4.8 70.2
2 谷本 司 42 39 81 9.6 71.4
3 片岡 由布 46 47 93 21.6 71.4
7 平井 満宏 42 44 86 13.2 72.8
10 井上 一夫 40 43 83 9.6 73.4
20 向井 眞二 48 47 95 19.2 75.8
30 松岡 裕紀 47 48 95 18.0 77.0
40 寺口 光晴 46 47 93 14.4 78.6
50 吉田 哲夫 52 58 110 30.0 80.0
60 山本 佐登子 50 59 109 25.2 83.8
BB 田村 拓二 72 64 136 36.0 100.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2022年12月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 雅守 47 47 94 22.8 71.2
2 今井 正則 43 40 83 10.8 72.2
3 冨岡 真典 43 49 92 19.2 72.8
7 永見 和夫 50 50 100 26.4 73.6
10 妹尾 弘明 46 49 95 20.4 74.6
20 梶本 昭夫 47 51 98 21.6 76.4
30 長柄 百合子 49 47 96 18.0 78.0
40 今井 佳子 50 52 102 22.8 79.2
50 青山 なよみ 56 59 115 33.6 81.4
60 高田 忠 57 59 116 32.4 83.6
70 松田 善行 64 68 112 24.0 88.0
BB 永野 智朗 68 61 129 34.8 94.2

♤BSシニアカップ♤ 2022年12月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 矢野 和久 39 43 82 9.6 72.4  
2 葭本 英樹 40 46 86 13.2 72.8  
3 松中 徳蔵 44 46 90 16.8 73.2  
4 平上 正光 41 39 80 6.0 74.0  
5 川本 英治 46 46 92 18.0 74.0  
7 村尾 憲明 36 37 73 -1.2 74.2 BG賞 
10 竹谷 達夫 38 46 84 8.4 75.6  
16 満足 透 45 45 90 13.2 76.8 当日賞
20 半明 尚登 42 52 94 15.6 78.4  
BB 道垣内 宏 57 60 117 31.2 85.8 BB賞 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~